401 عقدًا، 94.4 مليون US$، 102 شركة مختلفة. ذهب 100 % من القيمة إلى شركات من البلد.
الشركات الأكثر فوزًا
| الشركة | البلد الأصلي | العقود | القيمة | الفئة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PALMA | باراغواي | 1 | 10.5 مليون US$ | Works |
| TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA | باراغواي | 1 | 8.93 مليون US$ | Works |
| CONSORCIO TOCSA TECNOEDIL | باراغواي | 1 | 8.58 مليون US$ | Works |
| CONCRET MIX S.A. | باراغواي | 1 | 7.32 مليون US$ | Works |
| CONSORCIO DEL SUR | باراغواي | 1 | 7.16 مليون US$ | Works |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | باراغواي | 183 | 4.73 مليون US$ | Consultant Services |
| CONSORCIO OXIGENO ECOLOGICO | باراغواي | 5 | 4.38 مليون US$ | Goods |
| SOTEC S.A. | باراغواي | 2 | 3.43 مليون US$ | Works |
| BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | باراغواي | 1 | 3.27 مليون US$ | Works |
| CONSTRUCTORA ECO S.A. | باراغواي | 1 | 3.27 مليون US$ | Works |
| CONSORCIO PURA VIDA PY | باراغواي | 1 | 2.56 مليون US$ | Goods |
| CONSORCIO SOLUCIONES HOSPITALARES | باراغواي | 2 | 2.53 مليون US$ | Goods |
| CONSORCIO C&B MEDICAL ALLIANCE | باراغواي | 1 | 2.26 مليون US$ | Goods |
| CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS SA | باراغواي | 1 | 2.2 مليون US$ | Works |
| APONTE LATORRE S.A. | باراغواي | 2 | 2.07 مليون US$ | Works |
آخر العقود الممنوحة
| التاريخ | الشركة | الموضوع | القيمة | الطريقة |
|---|---|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2026 | CUEVAS HERMANOS S.A. | Adquisición de Vehículos Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 83.4 ألف US$ | Request for Bids |
| 31 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SUPERVISOR DE ARQUITECTURA - POR PRODUCTO Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 5.07 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 31 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SUPERVISOR DE ARQUITECTURA - POR PRODUCTO Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 5.07 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 18 أغسطس 2026 | CONSORCIO C&B MEDICAL ALLIANCE | ÍTEM 1: EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA BIÓLOGICOS: REFRIGERADORES ESPECIALES PARA VACUNAS Y CONGELADOR DE PAQUETES DE HIELO Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 2.26 مليون US$ | Request for Bids |
| 4 أغسطس 2026 | LCM SOCIEDAD ANONIMA | ÍTEM 2: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 259 ألف US$ | Request for Bids |
| 4 أغسطس 2026 | SEGEL S.A. | ITEM 1 - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 87.1 ألف US$ | Request for Bids |
| 4 أغسطس 2026 | SEGEL S.A. | ITEM 2 - COMPUTADORAS PORTATILES - INTERMEDIA Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 6.54 ألف US$ | Request for Bids |
| 4 أغسطس 2026 | SEGEL S.A. | ITEM 7 - PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 7.56 ألف US$ | Request for Bids |
| 4 أغسطس 2026 | SEGEL S.A. | ITEM 8 - PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 2.75 ألف US$ | Request for Bids |
| 4 أغسطس 2026 | SEGEL S.A. | ITEM 9 - SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 3.03 ألف US$ | Request for Bids |
| 4 أغسطس 2026 | DARIO OLMEDO | ITEM 11- MICRÓFONO Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 1.68 ألف US$ | Request for Bids |
| 29 يوليو 2026 | CONSORCIO PURA VIDA PY | VENTILADOR PULMONAR MULTIPOBLACIONAL Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 2.56 مليون US$ | Request for Bids |
| 20 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista Eléctrico - Contrato Manuel José Olmedo Barchello. Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 33.3 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 13 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista en Pueblos Indígenas - Contrato Harold José González Rolón. Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 28.7 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 19 يونيو 2026 | CONSORCIO ALIANZA SANITARIA | Desarrollo de Proyecto Ejecutivo y Fiscalización para la adecuación y reparación de Infraestructura Hospitalaria en 8 Hospitales distritales Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 1.13 مليون US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 18 يونيو 2026 | NILO DAMIAN ZARATE LOPEZ | ESPECIALISTA EN INTERCULTURALIDAD Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 21.3 ألف US$ | Direct Selection |
| 2 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista en Género - Contrato María Magdalena Molinas Maldonado. Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 28.8 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 28 مايو 2026 | AMACOR S.A. | Armario bajo con puertas y llave - ITEM N° 1 Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 8.23 ألف US$ | Request for Bids |
| 25 مايو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SUPERVISOR DE ARQUITECTURA Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | 6.05 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 20 مايو 2026 | GRUPO NEMPRE PRODUCCIONES | Escritorio con Estructura Metálica tres cajones y llaves - ITEM N° 3 Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 5.71 ألف US$ | Request for Bids |
| 20 مايو 2026 | GRUPO NEMPRE PRODUCCIONES | Mesa de comedor para 4 personas con sillas tapizadas - ITEM N° 9 Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 3.45 ألف US$ | Request for Bids |
| 20 مايو 2026 | GRUPO NEMPRE PRODUCCIONES | Silla sin posa brazos fija - tipo interlocutor o visitante - ITEM N° 15 Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 8.79 ألف US$ | Request for Bids |
| 20 مايو 2026 | GRUPO NEMPRE PRODUCCIONES | Silla Individual giratoria con posa brazo - ITEM N° 16 Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 5.34 ألف US$ | Request for Bids |
| 20 مايو 2026 | GRUPO NEMPRE PRODUCCIONES | Sillones reclinables - ITEM N° 20 Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 6.54 ألف US$ | Request for Bids |
| 20 مايو 2026 | MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL | Gabinete de metal para 8 guardarropa - ITEM N° 6 Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | 3.27 ألف US$ | Request for Bids |
أسعار العقود المُرساة في باراغواي
الوسيط هو المبلغ الأوسط: نصف العقود أقل منه والنصف الآخر أعلى. يمتد النطاق من الربع الأرخص إلى الربع الأغلى.
| نوع العقد | العقود | الوسيط | النطاق المعتاد | أكبر عقد |
|---|---|---|---|---|
| سلع | 162 | 7.12 ألف US$ | 1.84 ألف US$ – 31.1 ألف US$ | 2.56 مليون US$ |
| أشغال | 20 | 1.77 مليون US$ | 1.05 مليون US$ – 4.24 مليون US$ | 10.5 مليون US$ |
| خدمات استشارية | 200 | 20.7 ألف US$ | 7.84 ألف US$ – 35.5 ألف US$ | 1.13 مليون US$ |
| خدمات أخرى | 19 | 80.5 ألف US$ | 31 ألف US$ – 152 ألف US$ | 1.4 مليون US$ |
تشمل هذه المبالغ عقودًا بأحجام مختلفة جدًا: قارن سعرك بعقود من الطبيعة والحجم نفسيهما، وبميزانية المشروع إن كانت منشورة.
المشاريع الممولة: قيد الإعداد والجارية
ستنشر المشاريع قيد الإعداد مناقصاتها في الأشهر القادمة. سجّل كمورد لدى الجهة المقترضة وتابع إشعاراتها.
| المشروع | الحالة | المبلغ الملتزم به | الموافقة | الإغلاق | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| Expanding Access to Quality and Integrated ECD Services in Paraguay ↗ | قيد الإعداد | 200 مليون US$ | |||
| PLAP ↗ | قيد الإعداد | 80 مليون US$ | |||
| Scaling up Finance for Sustainable Forestry in Paraguay ↗ | قيد الإعداد | – | |||
| Paraguay Sustainable and Inclusive Growth DPL ↗ | قيد الإعداد | – | |||
| Joining Efforts for an Education of Excellence in Paraguay Project ↗ | جارٍ | 125 مليون US$ | 25 أبريل 2023 | 31 ديسمبر 2028 | Other Education |
| Paraguay Public Health Sector Strengthening ↗ | جارٍ | 115 مليون US$ | 28 مايو 2019 | 30 يونيو 2026 | Health Facilities and Construction |
| Asuncion Riverfront Urban Resilience Project ↗ | جارٍ | 105 مليون US$ | 15 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2028 | Sub-National Government |
| Market Access for Agricultural Products Project ↗ | جارٍ | 100 مليون US$ | 19 مارس 2020 | 30 يونيو 2026 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| PY Transport Connectivity ↗ | جارٍ | 100 مليون US$ | 25 يوليو 2016 | 31 ديسمبر 2025 | Rural and Inter-Urban Roads |
عرض المناقصات 1 الموردون ومقدمو الخدمات في باراغواي → كل البلدان
المصدر: البنك الدولي، Contract Awards in Investment Project Financing وواجهة المشاريع، ترخيص CC BY 4.0. آخر تحديث 12 نوفمبر 2026. القيم بالدولار الأمريكي.