2,024 contracts, US$111m, 240 different companies. 90% of the value went to companies from the country.
Companies that won the most
| Company | Home country | Contracts | Value | Main category |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Colombia | 1,661 | US$28.3m | Consultant Services |
| ACCION DEL CAUCA SAS | Colombia | 1 | US$8.38m | Non-consulting Services |
| FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) | World | 1 | US$5.64m | Non-consulting Services |
| CONYCA SOLUCIONES S.A.S | Colombia | 8 | US$5.58m | Works |
| TELESPAZIO ARGENTINA S.A. | Argentina | 3 | US$5.11m | Non-consulting Services |
| GROW DATA SAS | Colombia | 2 | US$4.81m | Non-consulting Services |
| JASA LTDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN | Colombia | 4 | US$4.22m | Works |
| JS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS | Colombia | 4 | US$3.68m | Works |
| CONSORCIO AGUAS PAZ-IFICAS | Colombia | 1 | US$2.78m | Works |
| INGECONSULTAR LTDA | Colombia | 3 | US$2.45m | Works |
| CONSORCIO PTAP AGUAS GUAPI | Colombia | 1 | US$1.88m | Works |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT SOCIAL - FUNDHABITAT | Colombia | 2 | US$1.77m | Works |
| FUNDACION FORJANDO FUTUROS | Colombia | 2 | US$1.39m | Works |
| CONSORCIO SINCELEJO SEROH | Colombia | 1 | US$1.24m | Works |
| INMUNIZADORA SERYE S.A | Colombia | 4 | US$1.17m | Works |
Latest contracts awarded
| Date | Company | Description | Value | Method |
|---|---|---|---|---|
| 13 October 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para apoyar logística y operativamente el proceso de restauración ecológica participativa en la vereda Los A Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$1.53k | Individual Consultant Selection |
| 8 October 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento técnico y brindar acompañamiento especializado a los procesos de aprovechamiento, transformación y Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$4.63k | Individual Consultant Selection |
| 6 October 2026 | ECONOMETRÍA S. A. | Realizar una evaluación final de resultados del Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural–Urbano, financiado con recursos d Multipurpose Cadaster Project ↗ | US$312k | Consultant Qualification Selection |
| 1 October 2026 | TDEPE SAS | Suministrar los bienes de campo, que se especifican en la sección 2 de las especificaciones técnicas, que forman parte integral de este Contrato. Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$826 | Request for Quotations |
| 25 September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Técnico Administrativo Tipo B - Adelantar el apoyo técnico a la supervisión de procesos de intervención archivística - Yadie Arteaga Multipurpose Cadaster Project ↗ | US$4.85k | Individual Consultant Selection |
| 23 September 2026 | MOLA INGENIERIA SAS | Contratar el suministro, transporte y entrega a satisfacción de elementos de ferretería, muebles, enseres y electrodomésticos para la adecuación y dotación de l Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$14k | Request for Quotations |
| 18 September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para orientar a los socios y liderar la implementación de la estrategia de comunicaciones, divulgación y gestión del conocim Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$9.07k | Individual Consultant Selection |
| 15 September 2026 | GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE SAS | Contratar el suministro, transporte y entrega a satisfacción de elementos de ferretería, muebles, enseres y electrodomésticos para la adecuación y dotación de l Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$48.2k | Request for Quotations |
| 15 September 2026 | GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE SAS | Contratar el suministro, transporte y entrega a satisfacción de elementos de ferretería, muebles, enseres y electrodomésticos para la adecuación y dotación de l Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$354 | Request for Quotations |
| 15 September 2026 | SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERÍA SAS - SUMINFER SAS | Adquisición de material vegetal, insumos agrícolas, herramientas, elementos de ferretería y madera para el establecimiento de 100 hectáreas de restauración ecol Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$39.2k | Request for Quotations |
| 14 September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para la planificación, concertación, implementación y seguimiento a las acciones de los planes de trabajo con los pueblos in Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$7.43k | Individual Consultant Selection |
| 14 September 2026 | BUSINESS SOLUTIONS COLOMBIA SAS | Suministrar los equipos para el fortalecimiento de la infraestructura de monitoreo ambiental y de gestión de la información Lotes 4 y 5 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$4.49k | Request for Quotations |
| 8 September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para servir como apoyo operativo al trabajo de campo en actividades encaminadas a mantener una adecuada inte Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$4.71k | Individual Consultant Selection |
| 8 September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para acompañar el proceso de diálogo e interlocución para la restauración ecológica participativa, apoyando Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$3.13k | Individual Consultant Selection |
| 7 September 2026 | INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO SAS | Suministrar los materiales y reactivos necesarios para el funcionamiento de los equipos de laboratorio. Lote 4 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$1.15k | Request for Quotations |
| 1 September 2026 | FILTRACION Y ANALISIS S.A.S. | Suministrar los materiales y reactivos necesarios para el funcionamiento de los equipos de laboratorio. Lote 1 y 5 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$5.69k | Request for Quotations |
| 1 September 2026 | COLTEIN LTDA | Suministrar los equipos para el fortalecimiento de la infraestructura de monitoreo ambiental y de gestión de la información Lotes 1 y 3 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$9.69k | Request for Quotations |
| 28 August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para apoyar el acompañamiento y seguimiento a las familias en el marco del establecimiento de acuerdos de re Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$3.65k | Individual Consultant Selection |
| 28 August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y asesoría técnica en el proceso de formación de los guías comunitarios indígenas del Ramsar Lagos de Tar Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$5.24k | Individual Consultant Selection |
| 28 August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para apoyar logística y operativamente el proceso de restauración ecológica participativa en la vereda Cerro Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$2.33k | Individual Consultant Selection |
| 26 August 2026 | ACERTA LTDA | Suministrar los equipos de monitoreo ambiental y de gestión de la información, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y la oferta realizada. LO Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$10.6k | Request for Quotations |
| 26 August 2026 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS | Suministrar los equipos de monitoreo ambiental y de gestión de la información, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y la oferta realizada. LO Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$13.6k | Request for Quotations |
| 21 August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios personales para apoyar al Área Protegida y las organizaciones indígenas y campesinas del PNN La Paya, en los diferentes trámites técnicos, Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$5.78k | Individual Consultant Selection |
| 20 August 2026 | VIVERO AGROFORESTAL AMAZONICO E.U. | Adquisición de material vegetal, insumos agrícolas, herramientas y elementos de ferretería para el establecimiento de 100 hectáreas en restauración ecológica en Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$16.4k | Request for Quotations |
| 20 August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para orientar los procesos de participación social, concertación y fortalecimiento de capacidades con las comunidades y orga Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | US$8.86k | Individual Consultant Selection |
Contract award prices in Colombia
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 126 | US$7.49k | US$3.09k – US$18.3k | US$842k |
| Works | 56 | US$623k | US$311k – US$819k | US$2.78m |
| Consulting services | 1,738 | US$13.5k | US$6.89k – US$23.4k | US$656k |
| Other services | 104 | US$14.1k | US$2.29k – US$147k | US$8.38m |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Funded projects: pipeline and active
Pipeline projects will publish their tenders in the coming months. Register as a supplier with the borrower and follow their notices.
See tenders in 4 Suppliers and service providers in Colombia → All countries
Source: World Bank, Contract Awards in Investment Project Financing and Projects API, CC BY 4.0 licence. Updated 12 November 2026. Values in US dollars.