1 011 contrats, 321 M $US, 571 entreprises différentes. 46 % du montant est allé à des entreprises du pays.
Les entreprises qui ont gagné le plus
| Entreprise | Pays d'origine | Contrats | Montant | Domaine principal |
|---|---|---|---|---|
| SHANXI CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. | Chine | 1 | 15,4 M $US | Works |
| CONSORTIUM CENTRE DE PENSEE ET D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (CPADES) ET L'ONG KODE TI KWA | Bénin | 1 | 15,3 M $US | Consultant Services |
| ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE WELTHUNGERHILFE | République centrafricaine | 1 | 13,7 M $US | Consultant Services |
| APTECH AFRICA LIMITED | Ouganda | 2 | 13 M $US | Goods |
| DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. | Allemagne | 1 | 11,6 M $US | Consultant Services |
| SOFIA TP | République centrafricaine | 1 | 10,5 M $US | Works |
| WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) | World | 1 | 10 M $US | Consultant Services |
| QUINGDAO COMCORE TECHNOLOGY CO. | Chine | 1 | 8,63 M $US | Works |
| DAN CHURCH AID | Danemark | 1 | 8,32 M $US | Consultant Services |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | République centrafricaine | 258 | 7,71 M $US | Consultant Services |
| SAGI RCA | République centrafricaine | 2 | 7,64 M $US | Works |
| SINO SOAR HYBRID(BEJING) TECHNOLOGY CO LTD(PARTNER)D | Chine | 1 | 7,52 M $US | Goods |
| ACTED | République centrafricaine | 2 | 6,88 M $US | Consultant Services |
| M/S SHIVRAJ CONTRACTORS | Inde | 1 | 6,76 M $US | Works |
| SHANXI CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO., LTD | Chine | 2 | 5,77 M $US | Works |
Derniers contrats attribués
| Date | Entreprise | Objet | Montant | Méthode |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2026 | CONSORTIUM PASSA TI MAINGO BEAFRICA, | CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAITS D'ETAT CIV Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 50,9 k $US | Consultant Qualification Selection |
| 27 octobre 2026 | CONSORTIUM CIEDD-RCA | CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAITS D'ETAT CIV Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 51 k $US | Consultant Qualification Selection |
| 23 octobre 2026 | CABINET IAC INTERNATIONAL AUDIT CONSEIL (Côte d'Ivoire) | Recrutement d’un cabinet d’audit externe chargé de réaliser l’audit comptable et financier du PRUCAC pour l’exercice fiscale 2025, incluant la clôture du projet Central African Republic (CAR) Emergency Food Crisis Response Project - Additional Financing 2 ↗ | 14,4 k $US | Least Cost Selection |
| 23 octobre 2026 | CONSORTIUM CERAPE, | SERVICE D'UN CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAI Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 51,2 k $US | Consultant Qualification Selection |
| 20 octobre 2026 | CONSORTIUM AAFJ (ACTION POUR L' AUTONOMISATION DES FEMMES ET JEUNES) | SERVICE D'UN CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAI Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 51,3 k $US | Consultant Qualification Selection |
| 20 octobre 2026 | ETABLISSEMENT AMMAR SERVICES | Acquisition des articles de mercerie au profit des apprenants des six (06) Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation pour la cohorte 1 Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | 82,6 k $US | Request for Quotations |
| 20 octobre 2026 | ETABLISSEMENT M NOUR | Acquisition des machines à coudre au profit des apprenants des six (06) Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation (CFPA) pour la cohorte 1 Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | 87,8 k $US | Request for Quotations |
| 14 octobre 2026 | CABINET IP3 CONSEIL (Sénégal) | Sélection d’un Consultant (Cabinet) pour la réalisation de l’étude de faisabilité de la plateforme de paiement numérique pour les interventions des filets de sé Adaptive and Productive Social Safety Net Project ↗ | 193 k $US | Consultant Qualification Selection |
| 14 octobre 2026 | ETABLISSEMENT AGRO BUSINESS SERVICES | Acquisition des équipements de maraichage au profit des apprenants des six Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation pour la cohorte 1 Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | 71,7 k $US | Request for Quotations |
| 14 octobre 2026 | ETABLISSEMENT PERE KOISSE ET FILS | Acquisition des équipements Escargot et saponification au profit des apprenants des Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation de Berberati et Ba Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | 40 k $US | Request for Quotations |
| 14 octobre 2026 | ETABLISSEMENT AMOUN | Acquisition des équipements pour la culture des champignons au profits des apprenants des six centres de formation professionnelle et d’alphabétisation pour la Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | 89,1 k $US | Request for Quotations |
| 14 octobre 2026 | ETABLISSEMENT SONOCA | Acquisition des équipements Menuiserie au profit des apprenants des Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation de Berberati, Bossangoa, Bozoum, S Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | 59,5 k $US | Request for Quotations |
| 14 octobre 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Guinée équatoriale) | consultant international pour l'élaboration d'un programme de formation en redevabilité sociale et la mise en œuvre d'un mécanisme pilote dans une Commune d'int Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 34,1 k $US | Individual Consultant Selection |
| 13 octobre 2026 | LABORATOIRE HYDROSCIENCES LAVOISIER (LHL) | Analyse de la toxicité des boues des collecteurs dans les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans le cadre des travaux réhabilitation des infrastructures de drainage à CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | 54,6 k $US | Consultant Qualification Selection |
| 12 octobre 2026 | ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE | CONTRUCTION DE DIX (10) FORAGES D'EAU POTABLE,FORMATION ET DOTATION DES ARTISANS REPARATEURS EN KITS POUR LA REPARATION DES POMPES EN LOT UNIQUE DANS LE MBOMOU Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 193 k $US | Request for Bids |
| 12 octobre 2026 | ENTREPRISE MAM BTP | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 213 k $US | Request for Bids |
| 12 octobre 2026 | ENTREPRISE MAM BTP | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 280 k $US | Request for Bids |
| 12 octobre 2026 | MAGNIFIQUE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 175 k $US | Request for Bids |
| 12 octobre 2026 | MAGNIFIQUE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 270 k $US | Request for Bids |
| 12 octobre 2026 | KUBE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 237 k $US | Request for Bids |
| 12 octobre 2026 | KUBE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | 172 k $US | Request for Bids |
| 12 octobre 2026 | ADJILE KÉBO ERIC (Bénin) | Renouvellement du contrat du SGF du PARSE CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | 172 k $US | Direct Selection |
| 12 octobre 2026 | BEMANA NGUEOUELE YANNICK | Renouvellement du Contrat de l'Expert en Energie 1 CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | 3,24 k $US | Direct Selection |
| 12 octobre 2026 | HOUTE KASSE YVON | Renouvellement du contrat du Comptable du PARSE CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | 36,8 k $US | Direct Selection |
| 12 octobre 2026 | GBALOMBE DIEU GRAND | Renouvellement du contrat de l'Expert VBG No2 CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | 38,9 k $US | Direct Selection |
Prix des marchés attribués en République centrafricaine
La médiane est le montant du milieu : la moitié des contrats est en dessous, l'autre moitié au-dessus. La fourchette va du quart le moins cher au quart le plus cher.
| Type de marché | Contrats | Médiane | Fourchette habituelle | Plus gros contrat |
|---|---|---|---|---|
| Biens | 272 | 54 k $US | 27,4 k $US – 129 k $US | 8,18 M $US |
| Travaux | 228 | 201 k $US | 121 k $US – 313 k $US | 15,4 M $US |
| Services de consultants | 469 | 34,6 k $US | 13,9 k $US – 86 k $US | 15,3 M $US |
| Autres services | 42 | 91,5 k $US | 29,8 k $US – 207 k $US | 2,19 M $US |
Ces montants couvrent des marchés de tailles très différentes : comparez votre prix à des marchés de même nature et de même taille, et au budget du projet s'il est publié.
Projets financés : en préparation et en cours
Les projets en préparation publieront leurs appels d'offres dans les prochains mois. Inscrivez-vous comme fournisseur auprès de l'emprunteur et suivez leurs avis.
Voir les appels d'offres 6 Fournisseurs et prestataires en République centrafricaine → Tous les pays
Source : Banque mondiale, « Contract Awards in Investment Project Financing » et API des projets, licence CC BY 4.0. Mise à jour le 12 novembre 2026. Montants en dollars US.