85 अनुबंध, $2.54 क॰, 58 अलग-अलग कंपनियाँ। राशि का 91 % देश की कंपनियों को गया।
सबसे अधिक जीतने वाली कंपनियाँ
| कंपनी | मूल देश | अनुबंध | राशि | मुख्य श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. | पनामा | 2 | $97 लाख | Works |
| GBM DE PANAMÁ, S.A. | पनामा | 1 | $54.2 लाख | Non-consulting Services |
| LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO, S.A. (LIFAR, S.A.) | पनामा | 1 | $44.4 लाख | Goods |
| FOR AUTO PANAMA, S.A. | पनामा | 1 | $10.1 लाख | Goods |
| CLIODINAMICA ASESORIAS, CONSULTORIAS E INGENIERIA SPA | चिली | 1 | $7.23 लाख | Consultant Services |
| MAGENTA C | चिली | 1 | $7.23 लाख | Consultant Services |
| QUALITY REPRESENTATION AND SERVICES S.A | पनामा | 1 | $6.96 लाख | Goods |
| ICZKOVITS HOLDING, INC | कनाडा | 1 | $6.96 लाख | Goods |
| REPRICO | पनामा | 1 | $5.72 लाख | Goods |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | पनामा | 3 | $2.06 लाख | Consultant Services |
| LATIN DATA SOFTWARE, S.A. | पनामा | 1 | $1.34 लाख | Goods |
| SUKIMOTOR, S.A | पनामा | 4 | $1.33 लाख | Goods |
| CONFECCIONES COMODORO, S.A. | पनामा | 1 | $1.24 लाख | Goods |
| PAN DATA SERVICES INC | पनामा | 8 | $1.06 लाख | Goods |
| RICARDO PEREZ S.A. | पनामा | 1 | $1.05 लाख | Goods |
हाल में दिए गए अनुबंध
| तिथि | कंपनी | विषय | राशि | पद्धति |
|---|---|---|---|---|
| 23 अक्टूबर 2026 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. | Construcción del Sub Centro de Salud de Mortí, Pinogana Darién, Comarca Kuna de Wargandí. Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | $54.9 लाख | Request for Bids |
| 21 जुलाई 2026 | CLIODINAMICA ASESORIAS, CONSULTORIAS E INGENIERIA SPA (चिली) | Diseño conceptual, propuesta de reingeniería de procesos y diseño organizacional, requerimientos funcionales / no funcionales del Sistema de Gestión de Activos Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | $7.23 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 21 जुलाई 2026 | MAGENTA C (चिली) | Diseño conceptual, propuesta de reingeniería de procesos y diseño organizacional, requerimientos funcionales / no funcionales del Sistema de Gestión de Activos Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | $7.23 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 6 जुलाई 2026 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. | Estudio, Diseño, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento Médico y No Médico para el Centro de Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | $42.1 लाख | Request for Bids |
| 14 मई 2026 | BOTES ALTAMAR, S.A. | ADQUISICIÓN DE 2 LANCHAS DE 26 PIES Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $38.7 हज़ार | Request for Quotations |
| 23 अप्रैल 2026 | ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN SOCIAL PANAMEÑO | CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE PEREZOSO PIGMEO, BRADYPUS PYGMAEUS, Y SU ÁREA DE VIDA UBICADA EN ISLA ESCUDO DE VERAGUAS - DEGO, Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $50 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 18 मार्च 2026 | BDO AUDIT,S.A. | Auditoría Financiera del Programa Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | $50 हज़ार | Least Cost Selection |
| 22 दिसंबर 2025 | BOTES ALTAMAR, S.A. | ADQUISICIÓN UNA LANCHA DE 25 PIES Y 32 PIES, CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIMÓN Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $48.8 हज़ार | Request for Quotations |
| 19 दिसंबर 2025 | SOLUZIONAK | CONSULTORIA DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE UN ÁREA CLAVE DE LA BIODIVERSIDAD (KBA); QUEBRADA MELLICITA, CHARCO AZUL, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ Y ELABORAR Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $40 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 18 दिसंबर 2025 | EQUIPOS DIGITALES DE PANAMÁ, S.A. | 17 BOTIQUINES COMPLETOS DE PRIMEROS AUXILIOS Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $1.63 हज़ार | Request for Quotations |
| 18 दिसंबर 2025 | DELACE IMPORT & EXPORT CORP. | Compra de Insumos y Equipos técnicos para gira de monitoreo de Flora y Fauna. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $26.2 हज़ार | Request for Quotations |
| 17 दिसंबर 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT (ग्वाटेमाला) | Consultoría Individual como Especialista en Tecnología para brindar apoyo técnico a la DPI durante la implementación del Sistema de Gestión de Inversión Pública Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | $85.1 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 5 दिसंबर 2025 | SOLUZIONAK | CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE UN ÁREA CLAVE DE LA BIODIVERSIDAD (KBA)CHOROGO-PALO BLANCO PROV. DE CHIRIQUÍ Y ELA Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $50 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 14 नवंबर 2025 | FUNDACIÓN PRO CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES | CONSULTORIA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES CON ÉNFASIS EN LA ESPECIE, MONO ARAÑA NEGRO, ATELES FUSCICEPS RUFIVENTRIS. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $50 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 17 अक्टूबर 2025 | BDO AUDIT,S.A. | Contratación Directa de Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto 2024 Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | $34.8 हज़ार | Direct Selection |
| 19 सितंबर 2025 | LATIN DATA SOFTWARE, S.A. | Contrato de la compra de un Software (Pentagon) Sistema de Gestión de Proyectos Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | $1.34 लाख | Direct Selection |
| 11 सितंबर 2025 | SUKIMOTOR, S.A | MOTOR FUERA DE BORDA DE 50HP PATA CORTA Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $6.8 हज़ार | Request for Quotations |
| 8 सितंबर 2025 | SUKIMOTOR, S.A | MOTOR FUERA DE BORDA 4 TIEMPO DE 200 HP PATA LARGA, DERECHO Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $17 हज़ार | Request for Quotations |
| 8 सितंबर 2025 | IH INTERNACIONAL | Bolígrafos con cuerpo de goma, con impresión a 3 colores, marca Promos, modelo ventura frost, país de origen china /Lonchera ejecutiva, marca Promos, país de or Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $1.27 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 सितंबर 2025 | SUPLIDORA CRISA, S.A. | BEBIDAS HIDRATANTES, MARCA GATORADE Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $270 | Request for Quotations |
| 29 अगस्त 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT (कोलंबिया) | Asistencia técnica a la DPI para que el nuevo SIGIP desarrolle todos los requerimientos que redunden en una mejor calidad de las inversiones y la transparencia Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | $1.1 लाख | Individual Consultant Selection |
| 29 अगस्त 2025 | P. HOLDINGS LIMITED | Batería Portátil impresas con logo, marca MS, modelo PWB-03, país de origen China. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $507 | Request for Quotations |
| 27 अगस्त 2025 | EFECTIMEDIOS | Vasos de acero inoxidable impresos con logo, casa productora: Royal, S.A., modelo: Termo, país de origen: China Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $730 | Request for Quotations |
| 27 अगस्त 2025 | VISIONARTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | Memoria USB impreso con logo/Almohadilla con brazo de gel/Paraguas impreso con logo/Bolsas yute impresas con logo/Libreta ecológico. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $1.94 हज़ार | Request for Quotations |
| 21 अगस्त 2025 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | BATERIAS DE RESPALDO ID PRODUCTO 355194, CASA PRODUCTORA: FORZA POWER TECHNOLOGIES, MARCA: FORZA, MODELO: SL-1501UL Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $1.52 हज़ार | Request for Quotations |
| 20 अगस्त 2025 | ENCOM GLOBAL | UPS ESENCIAL TIPO 4 REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE, MARCA APC, MODELO : SRV2KRARK, CAPACIDAD DE POTENCIA: 2000VA/1600W CON REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $653 | Request for Quotations |
| 13 अगस्त 2025 | SUKIMOTOR, S.A | MOTOR 4 RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 4X4 DE 700-800 cc, CILINDRADA:722cc, MARCA SUSUKI Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $54 हज़ार | Request for Quotations |
| 4 अगस्त 2025 | CENTRAL DE LUBRICANTES, S.A. | LLANTAS No. LT 265/65 R17, LONAJE 10 TODO TERRENO, MARCA : LAUFENN, MODELO LC, CASA PRODUCTORA: HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.LTD Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $1.63 हज़ार | Request for Quotations |
| 23 जुलाई 2025 | OMAR AUGUSTO RODRIGUEZ BATISTA | DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, INCLUYE PORTAVASOS Y BANDEJA ANTIGOTEO MINIMO 5 GALONES, GARANTIA DE (1) AÑO. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $1.44 हज़ार | Request for Quotations |
| 27 दिसंबर 2024 | SUKIMOTOR, S.A | Compra de fourwheels cilidrada 4x4 de 700cc-800cc Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $54.7 हज़ार | Request for Bids |
| 13 दिसंबर 2024 | FOR AUTO PANAMA, S.A. | Contrato 18-2024 Adquisición de siete (7) Ambulancias Terrestres Tipo II Urbanas, equipadas para transporte asistencial sanitario vital básico y avanzado. Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $10.1 लाख | Request for Bids |
| 13 दिसंबर 2024 | GBM DE PANAMÁ, S.A. | Migrar los códigos de los aplicativos desarrollados por la CGR, a tecnologías web compatibles con las nuevas versiones de productos Oracle; renovar y gestionar Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | $54.2 लाख | Direct Selection |
| 13 दिसंबर 2024 | FA 88.INC | Adquisición de reglas plásticas Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $186 | Request for Quotations |
| 6 दिसंबर 2024 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de toner magenta, lexmark 83D0HY0 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $605 | Request for Quotations |
| 5 दिसंबर 2024 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner, magenta LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $77 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de toner cyan Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $605 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | COMERCIALIZADORA SELECTA, S.A. | Adquisición de bolígrafos Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $216 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | JELLINI, S.A. | Adquisición bolígrafos color negro Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $253 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | SYSABE PANAMÁ, S.A. | Adquisición de Lápiz Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $128 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de tóner amarillo lexmark 83D0HY0 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $605 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de Tóner negro lexmark 83D0HK0 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $546 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner cian LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $77 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner yellow LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $77 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner negro LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $129 | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N Y A COLOR TIPO 1 LEXMARK Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $6.19 हज़ार | Request for Quotations |
| 4 दिसंबर 2024 | DATA SERVER | TABLETA ELECTRONICA INTERMEDIA TIPO 1 MARCA LENOVO, MODELO: TAB M10 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $2.18 हज़ार | Request for Quotations |
| 3 दिसंबर 2024 | RICARDO PEREZ S.A. | COMPRA DE 3 PICK-UPS, DIESEL DOBLE CABINA Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $1.05 लाख | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | CONFECCIONES COMODORO, S.A. | Adquisición de equipo de protección personal especializado (camisas y pantalones) para los funcionarios de vectores, por alerta sanitaria de dengue. Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $1.24 लाख | Direct Selection |
| 2 दिसंबर 2024 | DATA SERVE, S.A | N°4200581407 DATASERVE, S.A. MOCHILAS PARA LAPTOP $192.44 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017047 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $192 | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | SONDEL PANAMA, S.A. | N°4200581352- SONDEL PANAMA, S.A BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y OVERALL $4,597.26 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017043 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $4.6 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER, S.A. | N°4200585442 ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER, S.A MONOGAFAS, OREJERAS Y MASCARILLAS CON VALVULA $5,486.10 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017044 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $5.49 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | UNIFORMES SAFETY | N° 4200581331 UNIFORMES SAFETY GUANTES DE NITRILO $492.41 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017042 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $492 | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | PAN DATA SERVICES INC | N°4200581372 PAN DATA SERVICES INC COMPUTADORA PORTATIL $ 16,692.00 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017046 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $16.7 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | FORMAS Y SISTEMAS,S.A. | DISCO DURO EXTERNO MECANICO PARA PC/MAC CON CONECTOR USB 3.0 DE 3.5 DE 6 TB, MARCA SEAGATE, MODELO STKP8000400, RENGLON 162, PAIS DE ORIGEN : CHINA, TAIWAN. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $2.08 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | DATA SERVER | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR LED DE 23.8 CON RESOLUCIÓN DE FHD, INTEL CORE. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $11.4 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2024 | PAN DATA, S.A. | LAPTOP CON MONITOR DE 14", MARCA HP, MODELO PROBOOK 445 G10 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | $8.43 हज़ार | Request for Quotations |
| 29 नवंबर 2024 | FORMAS Y SISTEMAS,S.A. | Orden de Compra 4200580019 a favor de Formas y Sistemas,S.A./ Adq. de 18 auriculares USB intermedio/ Convenio Marco -Tienda Virtual Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $1.31 हज़ार | Request for Quotations |
| 27 नवंबर 2024 | G&G BUSINESS CONSULTING, ASESORÍA EMPRESARIAL E INVERSIONES, S.A. | el Contrato N°22-2024, correspondiente al Acto Público N° .2024-0-12-0-08-LP-044134, para la adquisición de “ADQUISICIÓN DE BASCULAS DIGITALES PLATAFORMA DE PIS Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $3.09 हज़ार | Request for Quotations |
| 22 नवंबर 2024 | G & G BUSINESS CONSULTING ASESORIA EMPRESARIAL E INVERSIONES, S.A. | SE ADJUDICAN LOS RENGLONES N°1,2,4,5 Y 6 A G&G BUSINESS CONSULTING S.A POR UN MONTO DE 6,387.22 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $6.39 हज़ार | Request for Quotations |
| 22 नवंबर 2024 | MAYOR SAFETY AND SUPPLIES, S. A. | Adquisición de Equipo de protección Personal especializado (botas) para los funcionarios de vectores, por alerta sanitaria de dengue. Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | $39.5 हज़ार | Direct Selection |
Contract award prices in पनामा
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 66 | $2.01 हज़ार | $605 – $23.9 हज़ार | $44.4 लाख |
| Consulting services | 12 | $50 हज़ार | $38.7 हज़ार – $91.3 हज़ार | $7.23 लाख |
| Other services | 5 | $10 हज़ार | $5.97 हज़ार – $10 हज़ार | $54.2 लाख |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
वित्तपोषित परियोजनाएँ: तैयारी में और चालू
तैयारी वाली परियोजनाएँ आने वाले महीनों में अपनी निविदाएँ प्रकाशित करेंगी। उधार लेने वाली संस्था के पास आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण करें और उसकी सूचनाओं पर नज़र रखें।
| परियोजना | स्थिति | प्रतिबद्ध राशि | स्वीकृति | समापन | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama Second Climate Resilience and Green Growth DPL ↗ | चालू | $35 क॰ | 22 मार्च 2024 | 31 दिसंबर 2025 | Other Public Administration |
| Panama Climate Resilience and Green Growth DPL ↗ | चालू | $15 क॰ | 27 अप्रैल 2023 | 31 दिसंबर 2025 | Other Energy and Extractives |
| Additional Financing for the Panama COVID-19 Emergency Response Project ↗ | चालू | $10 क॰ | 29 मार्च 2022 | Health | |
| Second Panama Disaster Risk Management Development Policy Loan with a CAT DDO ↗ | चालू | $10 क॰ | 14 मार्च 2022 | 14 मार्च 2025 | Central Government (Central Agencies) |
| Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | चालू | $8 क॰ | 15 मार्च 2018 | 30 जून 2025 | Other Water Supply, Sanitation and Waste Management |
| Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | चालू | $4 क॰ | 14 नवंबर 2023 | 15 दिसंबर 2028 | Central Government (Central Agencies) |
| Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | चालू | $2 क॰ | 11 जून 2020 | 31 दिसंबर 2024 | Public Administration - Health |
| Support to Panama PPP Program Development for Recovery Project ↗ | चालू | $75 लाख | 29 सितंबर 2022 | 31 दिसंबर 2026 | Public Administration - Transportation |
| Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | चालू | $35.1 लाख | 7 अक्टूबर 2022 | 31 दिसंबर 2026 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Panama Partnership for Market Implementation ↗ | चालू | $16.2 लाख | 31 मई 2027 |
1 की निविदाएँ देखें पनामा में आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता → सभी देश
स्रोत: विश्व बैंक, Contract Awards in Investment Project Financing और परियोजना API, लाइसेंस CC BY 4.0। अपडेट: 17 नवंबर 2026। राशियाँ अमेरिकी डॉलर में।