640 contratos, 286 M US$, 192 empresas diferentes. 98 % do valor foi para empresas do país.
As empresas que mais ganharam
| Empresa | País de origem | Contratos | Valor | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|
| POSE S.A. | Argentina | 6 | 21,2 M US$ | Works |
| DATASTAR ARGENTINA S.A. | Argentina | 3 | 19,3 M US$ | Goods |
| SZCZECH S.A. | Argentina | 2 | 17,7 M US$ | Works |
| PROGUIDE S.R.L | Argentina | 3 | 17,6 M US$ | Consultant Services |
| DINATECH SA | Argentina | 1 | 17,4 M US$ | Non-consulting Services |
| TECMA S.A. | Argentina | 3 | 16,7 M US$ | Works |
| BRICONS S.A.I.C.F.I. | Argentina | 1 | 14,4 M US$ | Works |
| PECAM S.A. | Argentina | 1 | 14 M US$ | Works |
| INVAP SAU | Argentina | 1 | 10,9 M US$ | Goods |
| EXO SA | Argentina | 3 | 9,95 M US$ | Goods |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Argentina | 375 | 7,7 M US$ | Consultant Services |
| MAJO CONSTRUCCIONES S.A. | Argentina | 1 | 7,69 M US$ | Works |
| PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. | Argentina | 2 | 6,67 M US$ | Works |
| ACSYS | Argentina | 3 | 6,07 M US$ | Goods |
| VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. | Argentina | 2 | 5,84 M US$ | Works |
Últimos contratos adjudicados
| Data | Empresa | Objeto | Valor | Método |
|---|---|---|---|---|
| 1 de setembro de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Equipo Informática en Salud- Nivel 2 Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 3,88 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 21 de agosto de 2026 | MIGUEL ANTONIO MALDONADO | Servicio de Rolado Sustainable Recovery of Landscapes and Livelihoods in Argentina Project ↗ | 80 mil US$ | Request for Quotations |
| 14 de agosto de 2026 | BRICONS S.A.I.C.F.I. | CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS, LOCALES E INFRAESTRUCTURA - BARRIO COSTA ESPERANZA, PARTIDO DE Gral. SAN MARTÍN - LPN 01/23 (Cesión de Contrato) Salado Integrated River Basin Management Support Project ↗ | 14,4 M US$ | Request for Bids |
| 10 de agosto de 2026 | EXO SA | LOTE 1 PC AIO GAMA MEDIA CON SISTEMA OPERATIVO Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 5,39 M US$ | Request for Bids |
| 29 de julho de 2026 | SOLUTION BOX S.R.L. | Lote 3 LECTORA DNI Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 36 mil US$ | Request for Bids |
| 29 de julho de 2026 | SOLUTION BOX S.R.L. | Lote 5 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 61,2 mil US$ | Request for Bids |
| 29 de julho de 2026 | SOLUTION BOX S.R.L. | lote 4 NOTEBOOK GAMA ESTÁNDAR CON SISTEMA OPERATIVO Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 129 mil US$ | Request for Bids |
| 24 de julho de 2026 | LOGIA SOLUTION S.R.L. | Contrato 1 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALA DE REUNIONES Salado Integrated River Basin Management Support Project ↗ | 4,02 mil US$ | Request for Bids |
| 23 de julho de 2026 | DINATECH SA | AR-DPOMFB-519232-NC-RFB Lote 1 (USD1.757.780) Lote 2 (USD1.768.060) Lote 3 (USD1.922.250) Lote 4 (USD3.813.660) Lote 5 (USD2.158.670) Lote 6 (USD1.829.730) Lote Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 17,4 M US$ | Request for Bids |
| 3 de julho de 2026 | INVAP SAU | Suministro e Implementación de Sistemas Automatizados de Gestión de Farmacias Hospitalarias Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 10,9 M US$ | Request for Bids |
| 2 de julho de 2026 | ARGEN TICS S.A. | Servicio llave en mano para la Provisión e Instalación de Baterías tipo VRLA - DATACENTER Strengthening data infrastructure to close the digital gap in Argentina Project ↗ | 170 mil US$ | Request for Bids |
| 22 de junho de 2026 | BIG TREE STUDIO S.R.L. | Servicios Profesionales para la Modernización y Nuevas Funcionalidades del Sistema Nacional de Contrataciones Electrónicas Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina ↗ | 2,01 M US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 19 de junho de 2026 | PROGUIDE S.R.L | Desarrollo Evolutivo Y Mantenimiento Correctivo De La Aplicación Móvil Ciudadana (Software Factory) Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina ↗ | 4,26 M US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 16 de junho de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrato Locación de Servicios - Especialista en Gestión Social Salado Integrated River Basin Management Support Project ↗ | 7,67 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 9 de junho de 2026 | ACSYS S.A. | LOTE N°1 Strengthening data infrastructure to close the digital gap in Argentina Project ↗ | 2,63 M US$ | Request for Bids |
| 1 de junho de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Equipo Informática en Salud- Nivel 2 Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 5,83 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 27 de maio de 2026 | POINT IT S.R.L. | LOTE N° 2 Y 3 Strengthening data infrastructure to close the digital gap in Argentina Project ↗ | 1,29 M US$ | Request for Bids |
| 27 de maio de 2026 | APCA ESPIN LABS-GRUPO MERCEL | (BASE NACIONAL HOMOLOGADA . EL PRIMER PRODUCTO SERA FINACIADO POR ESTE PRESTAMO, CON EL VENCIMIENTO DEL MISMO EL CONTRATO SERA FINANCIADO POR OTRA FUENTE. Improving Inclusion in Secondary and Higher Education ↗ | 574 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 12 de maio de 2026 | LAMANSYS–THINKNET | Consultoría de Desarrollo e implementación del ecosistema de integrabilidad en Salud de la provincia de Buenos Aires (sistema de localización, sistema de valida Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | 1,36 M US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 12 de maio de 2026 | BAKER TILLY ARGENTINA S.R.L. | Contrato de Servicios de Auditoria Externa Préstamo BIRF 9224-AR (Baker Tilly Argentina S.R.L.) Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina ↗ | 19,5 mil US$ | Direct Selection |
| 11 de maio de 2026 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES S.A. - EASA | INLEG-2026-47040883-APN-DPYPSYEICYT#JGM Asistencia Técnica para el Seguimiento y Monitoreo del PGAS Strengthening data infrastructure to close the digital gap in Argentina Project ↗ | 90,3 mil US$ | Consultant Qualification Selection |
| 9 de maio de 2026 | POSE S.A. | Construcción de Equipamiento Comunitario Puerta de Hierro Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project ↗ | 450 mil US$ | Request for Bids |
| 8 de maio de 2026 | POSE S.A. | Consolidación Parque Urbano LEON GALLO Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project ↗ | 1,82 M US$ | Request for Bids |
| 4 de maio de 2026 | SERVICIOS IBARRA SRL | LOTE 1- "Servicio de Saneamiento de Barrios Populares. Desobstrucción de pozos ciegos y pluviales." Municipio de La Matanza Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project ↗ | 622 mil US$ | Request for Bids |
| 4 de maio de 2026 | SERVICIOS IBARRA SRL | LOTE 2 - "Servicio de Saneamiento de Barrios Populares. Desobstrucción de pozos ciegos y pluviales." Municipio Morón Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project ↗ | 338 mil US$ | Request for Bids |
Preços dos contratos adjudicados em Argentina
A mediana é o valor do meio: metade dos contratos está abaixo, metade acima. O intervalo vai do quarto mais barato ao quarto mais caro.
| Tipo de contrato | Contratos | Mediana | Intervalo habitual | Maior contrato |
|---|---|---|---|---|
| Bens | 100 | 168 mil US$ | 76,2 mil US$ – 568 mil US$ | 10,9 M US$ |
| Obras | 36 | 2,36 M US$ | 1,27 M US$ – 4,17 M US$ | 14,4 M US$ |
| Serviços de consultoria | 476 | 19 mil US$ | 8,81 mil US$ – 29,7 mil US$ | 8,4 M US$ |
| Outros serviços | 28 | 353 mil US$ | 125 mil US$ – 930 mil US$ | 17,4 M US$ |
Estes valores abrangem contratos de tamanhos muito diferentes: compare o seu preço com contratos da mesma natureza e tamanho, e com o orçamento do projeto se estiver publicado.
Projetos financiados: em preparação e ativos
Os projetos em preparação publicarão suas licitações nos próximos meses. Registre-se como fornecedor junto ao mutuário e acompanhe os avisos.
| Projeto | Situação | Compromisso | Aprovação | Encerramento | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| Improving Sewerage Services in the Greater La Plata Region ↗ | Em preparação | 270 M US$ | |||
| Argentina Environmental Management Project ↗ | Em preparação | 100 M US$ | |||
| AR Tax Admin ↗ | Em preparação | – | |||
| Matanza-Riachuelo Basin Sustainable Development Project ↗ | Ativo | 840 M US$ | 9 de junho de 2009 | 30 de setembro de 2025 | Sanitation |
| Integrated Early Childhood Development Project ↗ | Ativo | 700 M US$ | 27 de novembro de 2024 | 28 de dezembro de 2029 | |
| Buenos Aires – Belgrano Sur Passenger Railway Line Modernization Project ↗ | Ativo | 675 M US$ | 31 de maio de 2022 | 31 de dezembro de 2027 | Railways |
| Strengthening Food Programs for Vulnerable Populations ↗ | Ativo | 450 M US$ | 22 de agosto de 2023 | 30 de junho de 2028 | Social Protection |
| Clean Energy for Vulnerable Households and Communities Project ↗ | Ativo | 400 M US$ | 27 de junho de 2023 | 30 de junho de 2029 | Other Energy and Extractives |
| Climate Intelligent and Inclusive Agri-food Systems Project ↗ | Ativo | 400 M US$ | 9 de dezembro de 2021 | 15 de junho de 2027 | Agricultural Extension, Research, and Other Support Activiti |
| BUENOS AIRES WATER SUPPLY AND SANITATION WITH A FOCUS ON VULNERABLE AREAS PROGRAM ↗ | Ativo | 349 M US$ | 25 de fevereiro de 2021 | 26 de maio de 2026 | Other Water Supply, Sanitation and Waste Management |
| Buenos Aires – Mitre Passenger Railway Line Modernization Project ↗ | Ativo | 347 M US$ | 30 de abril de 2021 | 30 de junho de 2026 | Railways |
| Improving Inclusion in Secondary and Higher Education ↗ | Ativo | 341 M US$ | 28 de junho de 2019 | 30 de junho de 2026 | Tertiary Education |
| Supporting the Federal Policy for Enhancing Foundational Literacy ↗ | Ativo | 300 M US$ | 27 de novembro de 2024 | 30 de abril de 2029 | |
| Program for Effective Universal Health Coverage and National Health System Integration ↗ | Ativo | 300 M US$ | 27 de junho de 2023 | 31 de dezembro de 2026 | Health |
| Additional Financing for the Improving Inclusion in Secondary and Higher Education ↗ | Ativo | 300 M US$ | 24 de fevereiro de 2023 | Primary Education | |
| Supporting Effective Universal Health Coverage in Argentina ↗ | Ativo | 300 M US$ | 18 de maio de 2018 | 30 de abril de 2025 | Health |
| Salado Integrated River Basin Management Support Project ↗ | Ativo | 300 M US$ | 6 de abril de 2017 | 30 de dezembro de 2025 | Irrigation and Drainage |
| Matanza-Riachuelo Basin Sustainable Development Project Second Additional Financing ↗ | Ativo | 265 M US$ | 1 de junho de 2021 | Sanitation | |
| Promoting Better Jobs through Integrated Labor and Skills Programs ↗ | Ativo | 250 M US$ | 24 de fevereiro de 2022 | 30 de abril de 2026 | Social Protection |
| Additional Financing for Supporting Effective Universal Health Coverage in Argentina ↗ | Ativo | 250 M US$ | 30 de março de 2021 | Health | |
| Matanza-Riachuelo Basin (MRB) Sustainable Development Project Additional Financing ↗ | Ativo | 245 M US$ | 5 de setembro de 2019 | Sanitation | |
| Access to Sustainable Finance for Micro, Small and Medium Enterprises Project ↗ | Ativo | 200 M US$ | 22 de agosto de 2023 | 31 de dezembro de 2028 | Capital Markets |
| Climate Resilient Infrastructure for Urban Flood Risk Management Project ↗ | Ativo | 200 M US$ | 27 de junho de 2023 | 31 de outubro de 2028 | Other Water Supply, Sanitation and Waste Management |
| Strengthening data infrastructure to close the digital gap in Argentina Project ↗ | Ativo | 200 M US$ | 6 de dezembro de 2022 | 31 de janeiro de 2028 | ICT Services |
| Innovation Program for Smart Growth (PINCRI) ↗ | Ativo | 200 M US$ | 21 de julho de 2022 | 30 de agosto de 2028 | Other Industry, Trade and Services |
| Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project ↗ | Ativo | 200 M US$ | 27 de fevereiro de 2017 | 30 de junho de 2025 | Housing Construction |
| Second Habitat and Urban Land Project ↗ | Ativo | 150 M US$ | 24 de fevereiro de 2023 | 31 de julho de 2028 | Sub-National Government |
| Social Safety Nets for Vulnerable Populations in the Province of Buenos Aires ↗ | Ativo | 150 M US$ | 5 de setembro de 2019 | 27 de fevereiro de 2026 | Social Protection |
| Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System ↗ | Ativo | 150 M US$ | 24 de maio de 2018 | 31 de dezembro de 2025 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project Additional Financing ↗ | Ativo | 100 M US$ | 18 de junho de 2019 | Sub-National Government | |
| Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina ↗ | Ativo | 80 M US$ | 30 de março de 2021 | 30 de junho de 2025 | ICT Infrastructure |
| Sustainable Recovery of Landscapes and Livelihoods in Argentina Project ↗ | Ativo | 57 M US$ | 24 de fevereiro de 2022 | 31 de maio de 2027 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Strengthening the Digital Health Agenda in the Province of Buenos Aires ↗ | Ativo | 50 M US$ | 5 de julho de 2023 | 30 de abril de 2027 | Health Facilities and Construction |
| Additional Financing for the Social Safety Nets for Vulnerable Populations in the Province of Buenos Aires Project ↗ | Ativo | 50 M US$ | 20 de setembro de 2022 | Social Protection | |
| Support to the Sustainability and Equity of Public Transport Project ↗ | Ativo | – | 19 de novembro de 2024 | 30 de dezembro de 2027 | |
| Supporting the Transition to a Sustainable Electricity Sector in Argentina ↗ | Ativo | – | 19 de novembro de 2024 | 31 de dezembro de 2028 |
Ver os concursos 2 Fornecedores e prestadores em Argentina → Todos os países
Fonte: Banco Mundial, Contract Awards in Investment Project Financing e API de projetos, licença CC BY 4.0. Atualizado em 12 de novembro de 2026. Valores em dólares americanos.