Mikataba 692, $ M479, kampuni 526 tofauti. 32 % ya thamani ilikwenda kwa kampuni za nchi hiyo.
Kampuni zinazoshinda zaidi
| Kampuni | Nchi ya asili | Mikataba | Thamani | Kundi kuu |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) | World | 2 | $ M87.9 | Goods |
| GROUPEMENT MATIERE/SOGEA-SATOM | Ufaransa | 1 | $ M29.6 | Works |
| GROUPEMENT ELECTRO-PLOMB SARL SAFARELEC | Kameruni | 1 | $ M21.2 | Works |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) | World | 1 | $ M20 | Non-consulting Services |
| GROUPEMENTS SHEZEN LEMI GROUP HAITAI/ SOLAR LEMI | Uchina | 2 | $ M17.1 | Works |
| MATELEC S.A.L | Lebanon | 1 | $ M16.7 | Works |
| GROUPEMENT TRAGEDEL / STE AMINE | Tunisia | 1 | $ M15.7 | Works |
| GROUPEMENT STE A.M.IN.E / TRAGEDEL. | Tunisia | 1 | $ M15 | Works |
| BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS (UNOPS) | Denmaki | 1 | $ M14.8 | Goods |
| DONGFANG ELECTRIC (DEC) | Uchina | 1 | $ M14 | Works |
| UNITED NATIONS OFFICE PROJECT SERVICES (UNOPS) | World | 2 | $ M13.8 | Goods |
| TBEA CO.LTD | Uchina | 1 | $ M11.3 | Goods |
| SHENZHEN LEMI TECHNOLOGIE DEVELOPPENT CO, LTD | Uchina | 4 | $ M10.2 | Goods |
| GROUPEMENT SDLTCHAD- SACTP | Chad | 1 | $ M9.66 | Works |
| SHEINZEIN LEMI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO, LTD | Uchina | 1 | $ M8.67 | Goods |
Mikataba iliyotolewa hivi karibuni
| Tarehe | Kampuni | Kazi | Thamani | Mbinu |
|---|---|---|---|---|
| 9 Novemba 2026 | ALTURA | Acquisition d’un dispositif solaire pour la salle de réunion et le serveur, et d’équipements de visioconférence au profit de l’UCP Health System Performance Strengthening Project ↗ | $ elfu 23.7 | Request for Quotations |
| 9 Novemba 2026 | GCCB | Acquisition, convoyage et installation de six (06) conteneurs aménagés pour la conservation des pièces administratives et financières des six (06) ACV à Sarh, D Health System Performance Strengthening Project ↗ | $ elfu 70.6 | Request for Quotations |
| 27 Oktoba 2026 | DELTA AFRIQUE | Acquisition de Sept (7) véhicules au profit de l'UGP et du MIDER N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 334 | Request for Bids |
| 27 Oktoba 2026 | ETABLISSEMENT SARI | Acquisition des équipements pour l'informatisation de la salle de conseil de Cabinet de la primature Chad Digital Transformation Project ↗ | $ elfu 253 | Request for Bids |
| 26 Oktoba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Elaboration de la stratégie et du plan de communication du ProAGRI Chad Agribusiness and Rural Transformation Project ↗ | $ elfu 3.41 | Individual Consultant Selection |
| 21 Oktoba 2026 | BUREAU D'ÉTUDE LABOGEC TCHAD | Etudes géotechnique de travaux de construction des batiments au profit de l'ANAM/DRE/DGPC N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 31.4 | Consultant Qualification Selection |
| 21 Oktoba 2026 | SOCIÉTÉ NEGOCE INTERNATIONAL | Travaux de réalisation de 5 forages et construction d'un caveau au profit de PAPs de la digue de Ngueli N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 77.1 | Request for Quotations |
| 20 Oktoba 2026 | ABOU-TELFANE | Acquisition de six(6) motos grosses DT 126 au profit de la CNAAR. Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | $ elfu 31.3 | Request for Quotations |
| 8 Oktoba 2026 | KUBURI SARL | ACQUISITION DE TROIS VEHICULES AU PROFIT DU PROJET DE CONNECTIVITE ET D’INTEGRATION DU TCHAD Chad Connectivity and Integration Project ↗ | $ elfu 215 | Request for Bids |
| 30 Septemba 2026 | VITRINE AWAX | Travaux d'aménagement des bureaux de l'UGP après les dégâts causés par la pluie du 15 juillet N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 57.1 | Request for Quotations |
| 11 Septemba 2026 | ETS AL-ALBANI | Acquisition des matériels informatiques et mobiliers du Bureau au profit de la Coordination du RSU. Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | $ elfu 68.3 | Request for Quotations |
| 10 Septemba 2026 | BAAHI COMPUTER SERVICES | Acquisition des matériels informatiques au profit du Système d'Information sur la Sécurité Alimentaire et d'Alerte Précoce au Tchad(SISAAP) Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | $ elfu 87.2 | Request for Quotations |
| 9 Septemba 2026 | ETS CHAD INVESTIMENT SERVICES | Acquisition des matériels informatiques et mobiliers de la salle de réunion de MASSAH Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | $ elfu 86.3 | Request for Quotations |
| 8 Septemba 2026 | ADI ASEIPEV | RECRUTEMENT DE TROIS (3) ONG OU CONSORTIUM) SPECIALISES EN VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE (VBG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PARAEB - CONTRAT N°37 - GROU CHAD Improving Learning Outcomes Project ↗ | $ elfu 265 | Quality And Cost-Based Selection |
| 7 Septemba 2026 | ECSP EMAIL : [email protected] | ÉTUDES TECHNIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES POUR LE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE ZOUAR ET KIRDIMI Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | $ elfu 291 | Consultant Qualification Selection |
| 7 Septemba 2026 | ICDW | RECRUTEMENT DE TROIS (3) ONG OU CONSORTIUM) SPECIALISES EN VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE (VBG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PARAEB - CONTRAT N°38 - GROU CHAD Improving Learning Outcomes Project ↗ | $ elfu 265 | Quality And Cost-Based Selection |
| 4 Septemba 2026 | THALES EXPERTISE ET CONSEILS (Benin) | audit des comptes et des financiers pour l'exercice 2025, 2026 et 2027 du Projet des Filets Sociaux Adaptatifs et Productifs(PFSAP) Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | $ elfu 25.2 | Least Cost Selection |
| 31 Agosti 2026 | AGENCE STRATÉGIE, INNOVATION, DIAGNOSTIC, INFORMATION, COMMUNICATION | FOURNITURE, TRANSPORT ET INSTALLATION DES PANNEAUX DE VISIBILITE DANS LES VILLES DE FAYA, FADA, BARDAÏ, AMDJARASS, BAHAÏ ET LE CAMP DES REFUGIES D’OURE CASSONI. Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | $ elfu 39.6 | Request for Quotations |
| 26 Agosti 2026 | SOCIETE D'INGENIERIE INTEGRALE | REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES POUR LE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE BAHAÏ ET ADRE Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | $ elfu 213 | Consultant Qualification Selection |
| 24 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Benin) | Mission d'évaluation à mi parcours du Projet RESITCHAD Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | $ elfu 33.3 | Individual Consultant Selection |
| 21 Agosti 2026 | DELTA AFRIQUE | Contrat relatif à l'acquisition des moyens roulants au profit du Projet des Filets Sociaux Adaptatifs et Productifs Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | $ elfu 535 | Request for Bids |
| 20 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Bukinafaso) | SERVICES DE CONSULTANT POUR L’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE AU PROFIT DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET RESITCHAD. Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | $ elfu 122 | Individual Consultant Selection |
| 19 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d’un consultant consultant individuel chargé de réaliser une étude sur la situation du secteur privé de la santé au Tchad. Health System Performance Strengthening Project ↗ | $ elfu 27.6 | Individual Consultant Selection |
| 19 Agosti 2026 | SOCIETE BALOU SARL | location des camions et acheminement sur les sites de 400 tonnes d’engrais au profit du l’UCP du ProAGRI Chad Agribusiness and Rural Transformation Project ↗ | $ elfu 63.7 | Request for Quotations |
| 5 Agosti 2026 | SOCIETE TEIBA | Acquisition des matériels informatiques et consommable du bureau au profit de la CNARR Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | $ elfu 87.8 | Request for Quotations |
| 5 Agosti 2026 | ETS YAYA IBEDALLAH | Location des engins TP pour les travaux de désenclavement des bassins et le rehaussement des bassins au profit de la Mairie de 7ème arrondissement N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 87.8 | Request for Quotations |
| 5 Agosti 2026 | ASSOCIATION GRACE INTERNATIONAL (AGI) | RECRUTEMENT D’UNE ONG LOCALE CHARGEE DE LA DISTRIBUTION DE MOYENS ALTERNATIFS DE CHAUFFE DANS LE SITE DE REFUGIES DE GOUDRANE (REFUGIES ET COMMUNAUTES HOTES), P Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | $ elfu 70.4 | Request for Quotations |
| 24 Julai 2026 | SOCIETE BALOU SARL | Location des camions et acheminement sur les sites de 361 tonnes d’engrais au profit du l’UCP du ProAGRI Chad Agribusiness and Rural Transformation Project ↗ | $ elfu 60.8 | Request for Quotations |
| 20 Julai 2026 | IHAK TRADING COMPANY SARL | Travaux de réhabilitation et de construction des ouvrages de drainage (exutoires) des eaux à N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ M3.88 | Request for Bids |
| 20 Julai 2026 | ONG ADSER | FOURNITURE DE CHARBON ECOLOGIQUE ET FOYERS AMELIORES AU PROFIT DU SITE DE REFUGIES DE GOUDRANE DANS LA PROVINCE DU WADI FIRA Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | $ elfu 951 | Direct Selection |
| 3 Julai 2026 | DJI-ALLAHTE BEASSOUM | RECRUTEMENT D’UN TOPOGRAPHE CHARGE DE LA MATERIALISATION DE L’AXE ET DES LIMITES D’EMPRISE DE LA ROUTE LIWA–RIG RIG DANS LE CADRE DE LA FINALISATION DE L’ACTUAL Chad Connectivity and Integration Project ↗ | $ elfu 15.7 | Direct Selection |
| 30 Juni 2026 | BDT GROUPE SARL | L’ACQUISITION DES MATERIELS DE COMMUNICATION DU POINT FOCAL DE LA POLICE SANITAIRE Chad Connectivity and Integration Project ↗ | $ elfu 42.8 | Request for Quotations |
| 30 Juni 2026 | TCHADIA BUSINESS INTERNATIONALE | Acquisition des matériels informatiques au profit de la DGPC N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 17.2 | Request for Quotations |
| 30 Juni 2026 | NEW-TEM | Aménagement et construction d'un magasin en conteneur pour le stockage des appareils au profit de la DGAT N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 56.5 | Request for Quotations |
| 30 Juni 2026 | ETS YAYA IBEDALLAH | Travaux de gerbage des boues de curage et d'aménagement de voie d'accès au site avant et après le curage N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 85 | Request for Quotations |
| 30 Juni 2026 | SOCIÉTÉ DES TRAVAUX ELECTROMÉCANIQUE TCHAD(STET) | Acquisition et installation des câbles volés à la station de pompage de Lamadji N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 23.1 | Request for Quotations |
| 24 Juni 2026 | STE BRAVIA SERVICES | LOCATIONS DES VEHICULES AU PROFIT DE L’UCP DU PROJET ProAGRI Chad Agribusiness and Rural Transformation Project ↗ | $ elfu 23.3 | Request for Quotations |
| 23 Juni 2026 | ENTREPRISE GUELISSE | TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS AFFECTE AU PROJET DE CONNECTIVITE ET D’INTEGRATION DU TCHAD (PCIT) Chad Connectivity and Integration Project ↗ | $ elfu 101 | Request for Quotations |
| 23 Juni 2026 | GPT BRL INGENIERIE/ANTEA GROUP/ GENIAL (Ufaransa) | Recrutement d'une d'une firme pour l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissements pluvial, fluvial et de gestion de déchets solides ménagères et assimilé N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ M1.51 | Quality And Cost-Based Selection |
| 23 Juni 2026 | SOCIÉTÉ LES DAUPHINS SARL | Travaux de curage des caniveaux et réseaux de drainage des eaux pluviales dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 194 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | ETS DREAM KIDS | Travaux de curage des caniveaux et réseaux de drainage des eaux pluviales dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 223 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | SOCIETE NOUVELLE DES TRAVAUX | Travaux de curage des caniveaux et réseaux de drainage des eaux pluviales dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 224 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | ETS WAWAMI | Travaux de curage des caniveaux et réseaux de drainage des eaux pluviales dans la Ville N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 272 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | ENTREPRISE ALBEYENE CORPORATION | Travaux de curage des caniveaux et réseaux de drainage des eaux pluviale dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 280 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | BAYE SERVICE | Travaux de curage des caniveaux et réseaux de drainage des eaux pluviales dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 361 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | ANDA GROUP (Uchina) | Travaux de curage des caniveaux et réseau de drainage des eaux pluviales dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 227 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | ETS YAYA IBEDALLAH | Travaux de curage des caniveaux et réseaux de drainage des eaux pluviales dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 328 | Request for Bids |
| 23 Juni 2026 | ETS DJIGUIDEI | Travaux de curage des caniveaux et réseau des drainages des eaux pluviales dans la Ville de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 299 | Request for Bids |
| 15 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Bukinafaso) | ELABORATION DU RAPPORT D’EVALUATION FINALE DU PROJET DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE RURALES (PMCR) Chad Rural Mobility and Connectivity Project ↗ | $ elfu 21 | Individual Consultant Selection |
| 10 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Mali) | ELABORATION D’UN MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES, COMPTABLES ET DE PASSATION DES MARCHES ET D’UN MANUEL D’EXECUTION DU PROJET DE CONNECTIVITE Chad Rural Mobility and Connectivity Project ↗ | $ elfu 35.7 | Individual Consultant Selection |
| 4 Juni 2026 | SOCIÉTÉ IBA | Travaux de construction de transferts déchets ménagers de Ngabo et zafaye (lot3) dans le 8ème arrondissement de la commune de N’Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 460 | Request for Bids |
| 4 Juni 2026 | SOCIÉTÉ IBA | Travaux de construction de deux centres de transferts de NDjari et Amtoukoui (lot 2) dans le 7ème et 8ème arrondissement de la commune de N'Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 497 | Request for Bids |
| 4 Juni 2026 | SOCIÉTÉ SAFINA | Travaux de construction des centres de transferts des déchets ménagers à Atrone et à Boutalbagar (Lot 1) dans le 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 529 | Request for Bids |
| 4 Juni 2026 | ATLANTA INGENERIE-CONSEIL | Travaux de construction de deux centres de transfert de déchet solide ménagers à Chraffa et Farcha dans le 1er et 1àème arrondissement de la commune de N'Djamen N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 554 | Request for Bids |
| 4 Juni 2026 | ETS AMOUS | Travaux de construction de centres de transferts déchets ménagers de Goudji et Repos (lot4) dans le 8ème arrondissement de la commune de N’Djamena N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | $ elfu 396 | Request for Bids |
| 2 Juni 2026 | MANARA TV | Conception, Production, Diffusion, Rediffusion, Publication Digitale et Reporting d'Une Emission Mensuelle Intitulée "E-GOUV" Chad Digital Transformation Project ↗ | $ elfu 24.5 | Direct Selection |
| 2 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Tunisia) | Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude de production des indicateurs requis pour les indices internationaux de mesure des TICS e Chad Digital Transformation Project ↗ | $ elfu 259 | Individual Consultant Selection |
| 1 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit juridique sur la conformité avec la législation nationale et internationale sur les VBG/EA Chad Digital Transformation Project ↗ | $ elfu 26.6 | Individual Consultant Selection |
| 29 Mei 2026 | GROUPE AL-MABROUKH | ACQUISITION DE DEUX VEHICULES TOYOTA HILLUX 4X4 AU PROFIT DE L’AGENCE NATIONALE DE REGULATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE Health System Performance Strengthening Project ↗ | $ elfu 122 | Request for Quotations |
| 22 Mei 2026 | NEST ENGINEERING | Recrutement d'un cabinet pour renforcer lers capacités gouvernementales en cybersécurité et sensibiliser aux enjeux de souveraineté numérique Chad Digital Transformation Project ↗ | $ elfu 104 | Quality Based Selection |
Contract award prices in Chad
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 243 | $ elfu 78.3 | $ elfu 34.9 – $ elfu 140 | $ M60 |
| Works | 236 | $ elfu 341 | $ elfu 143 – $ elfu 426 | $ M29.6 |
| Consulting services | 163 | $ elfu 72 | $ elfu 29.6 – $ elfu 152 | $ M4.26 |
| Other services | 50 | $ elfu 56.5 | $ elfu 23.7 – $ elfu 98.8 | $ M27.9 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Miradi inayofadhiliwa: inayoandaliwa na inayoendelea
Miradi inayoandaliwa itachapisha zabuni zake katika miezi ijayo. Jisajili kama msambazaji kwa taasisi inayokopa na ufuatilie matangazo yake.
| Mradi | Hali | Kiasi kilichoahidiwa | Idhini | Kufungwa | Sekta |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Connectivity and Integration Project ↗ | Inaandaliwa | $ M156 | |||
| RESILAND: Restoring Degraded Lands and Building Resilience in Chad ↗ | Inaandaliwa | $ M100 | |||
| Chad Accessibility and Resilience Project ↗ | Inaandaliwa | $ M100 | |||
| RESILAND CHAD: Building Resilience through Sustainable Natural Resource Management ↗ | Inaandaliwa | – | |||
| Chad SME and Financial Sector Development ↗ | Inaandaliwa | – | |||
| Chad Energy Access Scale Up Project ↗ | Inaendelea | $ M295 | 24 Machi 2022 | 30 Juni 2027 | Renewable Energy Solar |
| Chad Agribusiness and Rural Transformation Project ↗ | Inaendelea | $ M150 | 25 Aprili 2024 | 31 Julai 2030 | |
| N’Djamena Urban Resilience Project ↗ | Inaendelea | $ M150 | 31 Machi 2023 | 31 Agosti 2029 | Sub-National Government |
| Additional Financing-Health System Performance Strengthening Project ↗ | Inaendelea | $ M150 | 21 Desemba 2022 | Health | |
| CHAD Improving Learning Outcomes Project ↗ | Inaendelea | $ M150 | 15 Aprili 2022 | 29 Oktoba 2027 | Primary Education |
| Chad Territorial Development and Resilience Project ↗ | Inaendelea | $ M140 | 14 Juni 2023 | 29 Juni 2028 | Sub-National Government |
| Health System Performance Strengthening Project ↗ | Inaendelea | $ M107 | 6 Agosti 2021 | 31 Desemba 2026 | Health |
| Chad Adaptive and Productive Safety Nets Project ↗ | Inaendelea | $ M100 | 21 Juni 2024 | 29 Juni 2029 | |
| Chad Digital Transformation Project ↗ | Inaendelea | $ M92.2 | 25 Septemba 2024 | 30 Aprili 2029 | |
| Additional Financing to Refugees and Host Communities Support Project ↗ | Inaendelea | $ M81 | 8 Septemba 2020 | Other Water Supply, Sanitation and Waste Management | |
| Chad - Refugees and Host Communities Support Project ↗ | Inaendelea | $ M60 | 12 Septemba 2018 | 31 Desemba 2025 | Social Protection |
| Chad Local Development and Adaptation Project ↗ | Inaendelea | $ M50 | 12 Juni 2020 | 31 Oktoba 2025 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Chad Skills Development for Youth Employability Project ↗ | Inaendelea | $ M50 | 21 Juni 2019 | 31 Julai 2025 | Agricultural Extension, Research, and Other Support Activiti |
| Chad Rural Mobility and Connectivity Project ↗ | Inaendelea | $ M30 | 19 Desemba 2018 | 30 Juni 2025 | Rural and Inter-Urban Roads |
| Chad Rural Mobility and Connectivity Project - Additional Financing ↗ | Inaendelea | $ M15 | 15 Desemba 2020 | Rural and Inter-Urban Roads | |
| SWEDD Additional Financing for Chad ↗ | Inaendelea | $ M9 | 15 Januari 2020 | Public Administration - Health | |
| Chad Local Development and Adaptation Project ↗ | Inaendelea | $ M4.45 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry | ||
| Chad Health Emergency Preparedness and Response Additional Financing ↗ | Inaendelea | $ M3.94 | Livestock |
Tazama zabuni za 11 Wasambazaji na watoa huduma Chad → Nchi zote
Chanzo: Benki ya Dunia, Contract Awards in Investment Project Financing na API ya miradi, leseni CC BY 4.0. Imesasishwa: 17 Novemba 2026. Thamani kwa dola za Marekani.