1.665 sözleşme, $77,3 Mn, 299 farklı şirket. Tutarın %99'i ülke şirketlerine gitti.
En çok kazanan şirketler
| Şirket | Menşe ülke | Sözleşme | Tutar | Ana kategori |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Bolivya | 1.240 | $12,5 Mn | Consultant Services |
| BOLIVIA PETROLEO Y GAS CONSULTORES Y SERVICIOS SRL BOLPEGAS SRL | Bolivya | 1 | $3,61 Mn | Works |
| COSTRUCTORA SUTO SRL | Bolivya | 1 | $3,61 Mn | Works |
| COBOCE | Bolivya | 2 | $3,13 Mn | Works |
| EMPRESA CONSTRUCTORA COCHABAMBA - ECCSA | Bolivya | 2 | $3,12 Mn | Works |
| CONSTRUCTORA FRAMA | Bolivya | 2 | $3,12 Mn | Works |
| CONSULTORA NACIONAL CONNAL SRL | Bolivya | 3 | $1,74 Mn | Consultant Services |
| Ecowaz Ltda. | Bolivya | 2 | $1,59 Mn | Works |
| EMPRESA CONSULTORA CONSTRUCTORA MACOPP | Bolivya | 2 | $1,3 Mn | Works |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ENCCAR | Bolivya | 3 | $1,13 Mn | Works |
| EMPRESA CONSTRUCTORA GUARACHI LTDA | Bolivya | 1 | $1,08 Mn | Works |
| EMPRESA CONSTRUCTORA UNIPERSONAL CHUQUISACA | Bolivya | 3 | $1,05 Mn | Works |
| EMPRESA CONSTRUCTORA REYNOLDS SRL | Bolivya | 1 | $1,01 Mn | Works |
| NACO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | Bolivya | 3 | $866 B | Works |
| PADSERCO | Bolivya | 1 | $852 B | Works |
Son verilen sözleşmeler
| Tarih | Şirket | Konu | Tutar | Yöntem |
|---|---|---|---|---|
| 21 Ekim 2026 | CIGA S.R.L. | SUPERVISION TECNICA: CONST. MINIRED HIBRIDA SOLAR DIESEL PISO FIRME (SANTA CRUZ) Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $117 B | Consultant Qualification Selection |
| 16 Ekim 2026 | LUZATI S.R.L. | MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO CON URBANISMO TÁCTICO EN LA ZONA CENTRAL, DM 11 - TRAS LAS HUELLAS DEL ESPINO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia Urban Resilience ↗ | $30,4 B | Request for Quotations |
| 9 Ekim 2026 | SERGIO RAMIRO ANTEZANA QUINTANILLA | PEVD-IDTR III 2026-058 - AUDITOR TÉCNICO Y ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $11,1 B | Direct Selection |
| 9 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | TECNICO EN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL, POSTPRODUCCION Y ESTRATEGIA DIGITAL Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $1,89 B | Individual Consultant Selection |
| 6 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ASESORIA SOBRE POLITICA ENERGETICA Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $39,9 B | Individual Consultant Selection |
| 1 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA COMUNICADOR. UODPRU-SEMPLADYMA. Bolivia Urban Resilience ↗ | $8,87 B | Individual Consultant Selection |
| 1 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN SALVAGUARDA SOCIAL. UODPRU-SEMPLADYMA. Bolivia Urban Resilience ↗ | $8,87 B | Individual Consultant Selection |
| 29 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA PARA LA COORDINACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PEVD Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $3,71 B | Individual Consultant Selection |
| 25 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 3 Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $4,16 B | Individual Consultant Selection |
| 15 Eylül 2026 | DIGITAL STORE IPV6 LTDA. | ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL BIDIRECCIONAL PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL - PAR III Innovation for Resilient Food Systems (Alianzas Rurales - PAR III) Project ↗ | $238 | Request for Quotations |
| 3 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL RELEVAMIENTO E IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI - ZONA 1 Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $11,1 B | Individual Consultant Selection |
| 1 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTORA PARA EL APOYO TECNICO AL VICEMINISTERIO DE COMERCIALIZACION TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE HIDROCARBUROS PARA LA TRANSICION ENERGETICA (ACTUAL VICEMINIST Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $6,04 B | Individual Consultant Selection |
| 1 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL RELEVAMIENTO E IDENTIFICACION DE PROYECTOS PARA EL IDTR III EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ-ZONA 2 Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $11,3 B | Individual Consultant Selection |
| 25 Ağustos 2026 | CARLOS RAUL TANCARA HUARACHI | CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO. UODPRU-SEMPLADYMA. Bolivia Urban Resilience ↗ | $10,7 B | Direct Selection |
| 24 Ağustos 2026 | INSUVIRTUAL S.R.L. | SEGUNDA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PROGRAMA PAR III - GESTIÓN 2026 Innovation for Resilient Food Systems (Alianzas Rurales - PAR III) Project ↗ | $11 B | Request for Quotations |
| 21 Ağustos 2026 | RAUL DEL CASTILLO ALTAMIRANO | SEGUNDA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PROGRAMA PAR III - GESTIÓN 2026 Innovation for Resilient Food Systems (Alianzas Rurales - PAR III) Project ↗ | $34,9 B | Request for Quotations |
| 20 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL RELEVAMIENTO E IDENTIFICACION DE PROYECTOS PARA EL IDTR III EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA-ZONA 1 Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $11,7 B | Individual Consultant Selection |
| 20 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL RELEVAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA EL IDTR III EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ - ZONA 1 Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $11,7 B | Individual Consultant Selection |
| 20 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTOR PARA EL RELEVAMIENTO E IDENTIFICACION DE PROYECTOS PARA EL IDTR III EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ - ZONA 3 Bolivia Improving Sustainable Access to Electricity Project (IDTR III) ↗ | $11,7 B | Individual Consultant Selection |
| 13 Ağustos 2026 | EXPERT INOVA NETWORKS S.R.L | SERVICIO DE ALQUILER DE HOSTING PARA SERVIDOR DEL SISTEMA SIGG PAR III Innovation for Resilient Food Systems (Alianzas Rurales - PAR III) Project ↗ | $4,12 B | Request for Quotations |
| 12 Ağustos 2026 | EASBOL | CONTRATO ABC N. 518/26 GSC-CON-BM Santa Cruz Road Corridor Connector Project (San Ignacio - San Jose) ↗ | $17,9 B | Request for Quotations |
| 12 Ağustos 2026 | DIEGO OSVALDO SILVA GUTIERREZ | CONTRATO ABC N. 519/26 GSC-ABS-BM Santa Cruz Road Corridor Connector Project (San Ignacio - San Jose) ↗ | $25,3 B | Request for Quotations |
| 12 Ağustos 2026 | DIEGO OSVALDO SILVA GUTIERREZ | CONTRATO ABC N. 520/26 GSC-ABS-BM Santa Cruz Road Corridor Connector Project (San Ignacio - San Jose) ↗ | $24,4 B | Request for Quotations |
| 12 Ağustos 2026 | DIGITAL STORE IPV6 LTDA | CONTRATO ABC N. 522/26 GSC-ABS-BM 7 EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA Santa Cruz Road Corridor Connector Project (San Ignacio - San Jose) ↗ | $7,04 B | Request for Quotations |
| 12 Ağustos 2026 | BOMESCO S.R.L. | CONTRATO ABC N. 523/26 GSC-ABS-BM 2 PANTALLAS INTERACTIVAS Santa Cruz Road Corridor Connector Project (San Ignacio - San Jose) ↗ | $10,2 B | Request for Quotations |
Contract award prices in Bolivya
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 130 | $4,3 B | $2,14 B – $19,6 B | $214 B |
| Works | 222 | $130 B | $77,2 B – $234 B | $3,61 Mn |
| Consulting services | 1.287 | $6,53 B | $5,44 B – $14,6 B | $662 B |
| Other services | 26 | $9,12 B | $3,94 B – $24,6 B | $82,7 B |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Finanse edilen projeler: hazırlanan ve devam eden
Hazırlanan projeler önümüzdeki aylarda ihalelerini yayımlayacak. Borçlu kurumda tedarikçi olarak kaydolun ve ilanlarını takip edin.
2 ihalelerini gör Bolivya için tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar → Tüm ülkeler
Kaynak: Dünya Bankası, Contract Awards in Investment Project Financing ve proje API'si, CC BY 4.0 lisansı. Güncelleme: 12 Kasım 2026. Tutarlar ABD doları.