1,035 份合同,US$3.62亿,519 家不同公司。44% 的金额流向了本国公司。
赢得最多的公司
| 公司 | 来源国 | 合同 | 金额 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|
| CHINE FIRTS HIGHWAY ENGINEERING COMPANY CFHEC | 中国 | 1 | US$4970万 | Works |
| SOTEM | 布隆迪 | 4 | US$2110万 | Goods |
| UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) | World | 5 | US$1980万 | Goods |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | 法国 | 315 | US$1850万 | Consultant Services |
| ALPHA TND | 加纳 | 1 | US$1060万 | Works |
| ALPHA TND LTD. | 加纳 | 3 | US$1050万 | Goods |
| VIETTEL BURUNDI SA | 布隆迪 | 2 | US$874万 | Non-consulting Services |
| SOLAR 23 GMBH | 德国 | 3 | US$703万 | Goods |
| REGIDESO | 布隆迪 | 1 | US$702万 | Works |
| EDF INTERNATIONAL NETWORKS (EDF IN) | 法国 | 1 | US$621万 | Consultant Services |
| WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) | World | 1 | US$595万 | Goods |
| ONATEL BURUNDI | 布隆迪 | 1 | US$591万 | Non-consulting Services |
| UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) | World | 1 | US$400万 | Goods |
| GROUPEMENT ERETRA-SESUCOF | 布隆迪 | 1 | US$400万 | Works |
| FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) | World | 1 | US$394万 | Consultant Services |
最近授予的合同
| 日期 | 公司 | 内容 | 金额 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月29日 | UNITED NATIONS OFFICE PROJECT SERVICES (UNOPS) | Acquisition auprès de l'UNOPS de six (6) véhicules de terrain et de quarante-deux (42) motos de terrain pour le compte de l'Office Burundais des Mines et Carriè Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | US$31.8万 | Direct Selection |
| 2026年9月28日 | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES (ECRI) | Lot 2 : Acquisition de quatre (04) camionnettes double cabine 4x4 tropicalisées Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | US$24.5万 | Request for Bids |
| 2026年9月23日 | COGEMOS | Fourniture et installation du mobilier (complémentaire) en faveur du PAEPA AMAZI IWACU -UGP MRMEICT Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | US$6900 | Request for Quotations |
| 2026年9月9日 | GROUPEMENT GLOBAL INTERNATIONAL CONSULTING / TEAM TIC ET MODELIS TEC (马里) | RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION, DE COLLECTE DES DONNEES, DE SAISIE, D’ANALYSE ET D’ARCHIVAGE DES CATASTROPHES NATURELLES Burundi Transport Resilience Project ↗ | US$15.8万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年9月9日 | GPT BRL INGENIERIE ET FLORA FAUNA&MAN (法国) | ELABORATION D'UNE ETUDE DE LA BIODIVERSITE AU BURUNDI ( EEB ) Urban Resilience Emergency Project ↗ | US$27.3万 | Consultant Qualification Selection |
| 2026年9月7日 | BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING (突尼斯) | Réaliser l’étude économique du secteur de la verrerie au Burundi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | US$17.9万 | Consultant Qualification Selection |
| 2026年9月3日 | NIVYINTIZO SCARIE (加拿大) | Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés (Appui provisoire) Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | US$5.59万 | Direct Selection |
| 2026年9月1日 | NODALIS (法国) | REALISATION D’UNE ETUDE TARIFAIRE ET DEVELOPPMENT D’UN INSTRUMENT TARIFFAIRE (Y INCLUANT LA METHODOLOGIE) POUR LE SECTEUR DE L’EAU POTABLE POUR LE MILIEU URBAIN Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | US$25.3万 | Direct Selection |
| 2026年8月17日 | LE GENIE CIVIL | Surveillance de l’Exécution des travaux de stabilisation et protection de la Conduite en fonte ductile dn700 sur le pont de la rivière Ntahangwa situe sur le bo Urban Resilience Emergency Project ↗ | US$5.58万 | Direct Selection |
| 2026年8月13日 | INDIVIDUAL CONSULTANT (法国) | Assistance technique à la Banque d’Investissement et de Développement pour les Femmes (BIDF) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle d Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | US$7.49万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年8月11日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Logisticien BDI Human Capital Development Project ↗ | US$3.62万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年8月6日 | ECOGER | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement sectoriel CFP RUMONGE Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | US$144万 | Request for Bids |
| 2026年8月3日 | CABINET D’EXPERTISE, DE CONSEIL ET DE SERVICE S.A (CECOS S.A) | Audit interne du Projet Accélération de la Transformation de l'Accès à l'Energie Propre et Durable au Burundi (ASCENT-BDI) Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | US$1.1万 | Least Cost Selection |
| 2026年8月1日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | US$7.16万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年7月31日 | ANINVER DEVELOPMENT PARTNERS, S.L ET DUPLIX PARTNERS (西班牙) | Recrutement d'un Cabinet chargé d'effectuer une étude de faisabilité de mise en place de l'Institut Supérieur des Mines et Transport à l'Université du Burundi. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | US$13万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年7月31日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un deuxième comptable du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | US$4.52万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年7月29日 | CIDE (CONSORTIUM INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT EN EDUCATION) (加拿大) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | US$7.66万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年7月29日 | CEAT (突尼斯) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | US$7.66万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年7月29日 | PRO-INVEST INTERNATIONAL (突尼斯) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | US$7.66万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年7月28日 | ETRAC | Travaux de stabilisation et de la protection de la conduite en fonte ductile DN 700 SUR LE PONT de la rivière Ntahangwa située boulevard du peuple Murundi Urban Resilience Emergency Project ↗ | US$78.2万 | Request for Bids |
| 2026年7月22日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Etudes techniques et surveillance des travaux de réhabilitation de l'immeuble qui abritera le siège du Secrétariat Permanent du Cadre National de Dialogue Publi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | US$2.58万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年7月22日 | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) | Services de Consultant pour un appui technique de la FAO dans la mise en oeuvre des Champs Ecoles des Producteurs (CEP) dans la zone d'intervention du PRCCB Burundi Colline Climate Resilience Project ↗ | US$394万 | Direct Selection |
| 2026年7月21日 | EPTC | Travaux de construction du Centre National de Maintenance Solar Energy in Local Communities ↗ | US$99.1万 | Request for Bids |
| 2026年7月21日 | COGETRAS | Fourniture du matériel scolaire et des uniformes pour les écoliers et élèves Batwa de la zone du projet de Résilience des Transports au Burundi (PRT) Burundi Transport Resilience Project ↗ | US$5.7万 | Request for Bids |
| 2026年7月21日 | INNOVATION CONSTRUCTION AND GENERAL COMMERCE (ICGC) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des trois (03) établissements CFP KIGOBE, ETP GIT Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | US$4.9万 | Quality And Cost-Based Selection |
Contract award prices in 布隆迪
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 255 | US$10.7万 | US$3.51万 – US$29.3万 | US$720万 |
| Works | 60 | US$33.6万 | US$18.2万 – US$84万 | US$4970万 |
| Consulting services | 663 | US$4.54万 | US$2.74万 – US$12.1万 | US$621万 |
| Other services | 57 | US$5.07万 | US$1.6万 – US$31.4万 | US$693万 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
资助项目:准备中和进行中
准备中的项目将在未来几个月发布招标。请在借款方注册为供应商并关注其公告。
来源:世界银行,Contract Awards in Investment Project Financing 和项目 API,CC BY 4.0 许可。更新于 2026年11月12日。金额单位为美元。