272 份合同,US$1620万,76 家不同公司。99% 的金额流向了本国公司。
赢得最多的公司
| 公司 | 来源国 | 合同 | 金额 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES URISA S.A DE C.V. | 墨西哥 | 1 | US$616万 | Works |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | 墨西哥 | 191 | US$251万 | Consultant Services |
| SICTA S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 1 | US$172万 | Works |
| GRUPO PLAMJE S.A DE C.V | 墨西哥 | 1 | US$56.8万 | Works |
| GRUPO BRITAY S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 1 | US$51.5万 | Works |
| DR HYDRO SOLUCIONES AGRICOLAS S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 1 | US$29.2万 | Works |
| EJIDO DE NAVOGAME SPR DE RL DE CV, MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA | 墨西哥 | 1 | US$27.1万 | Non-consulting Services |
| EJIDO LA TRINIDAD Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA | 墨西哥 | 1 | US$26.5万 | Non-consulting Services |
| ESTUDIOS RURALES Y ASESORÍA CAMPESINA, A.C. | 墨西哥 | 1 | US$24.4万 | Consultant Services |
| FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DEL MEDIO AMBIENTE, A.C. | 墨西哥 | 1 | US$21.9万 | Consultant Services |
| SOLUCIONES EMPRESARIALES INNOVAVER, A.C. | 墨西哥 | 1 | US$21.8万 | Consultant Services |
| CONSULTORÍA DE FOMENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIAL DE COMUNIDADES FORESTALES SC | 墨西哥 | 1 | US$21.4万 | Consultant Services |
| SOLUCIONES AL CAMPO” S.C.P | 墨西哥 | 1 | US$20.6万 | Consultant Services |
| PROMOTORES DEL AUTODESARROLLO SUSTENTABLE DE CHIAPAS SC DE RL DE CV | 墨西哥 | 1 | US$20.1万 | Consultant Services |
| LA COMUNIDAD PIÉLAGOS, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DURANGO | 墨西哥 | 1 | US$19.6万 | Non-consulting Services |
最近授予的合同
| 日期 | 公司 | 内容 | 金额 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Capacitación para el fortalecimiento de capacidades y herramientas participativas para la supervisión de proyectos en contextos rurales Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$4310 | Individual Consultant Selection |
| 2026年9月28日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Promoción de los Planes de acción para el manejo integral de cuencas (PAMIC) Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1.12万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年9月21日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Gestión de la Comunidad de Aprendizaje de los proyectos CONECTA y RÍOS Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1.16万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年8月5日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Acompañamiento para la conformación de la Asociación Mexicana de Bisontes (AMB) como una estrategia de adaptación para la ganadería en la ecorregión del Desiert Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$2.02万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年8月4日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | "Validación de personas beneficiarias y análisis de percepciones de beneficios en los proyectos CONECTA y RÍOS: insumos para la evaluación final" Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$2.88万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年7月3日 | COMPAÑIA HOTELERA COCOYOC, S.A. | Reunión anual de integración FMCN 2026: Taller presencial para el que se requiere servicios de hospedaje, alimentos, servicios audiovisuales, salones y coffee b Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$2.71万 | Direct Selection |
| 2026年6月25日 | ESRIMEX GEOESPACIAL, S. DE R.L. DE C.V. | Renovación de dos (2) licencias individuales anuales del software ArcGIS Pro para la modelación de servicios ecosistémicos y procesamiento de información geoesp Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$800 | Direct Selection |
| 2026年5月15日 | EL BUEN COYOTE, S.A. DE C.V. | Formación financiera de pequeños productores ganaderos y agroforestales Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$10.4万 | Direct Selection |
| 2026年4月28日 | GRUPO LOGISTICO FIL&TRAN, S.A. DE C.V. | Servicio de un espacio, alimentos y coffee break para taller de CONECTA en Veracruz, Veracruz, a llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo de 2026 Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1.71万 | Request for Quotations |
| 2026年4月27日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Caracterización y modelación espacial de sistemas silvopastoriles en las regiones ecológico-ganaderas trópico seco y templada de México. Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$5.77万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年4月27日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Caracterización y modelación espacial de sistemas silvopastoriles en las regiones ecológico-ganaderas trópico seco y templada de México. Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$3750 | Individual Consultant Selection |
| 2026年4月24日 | PLANET LABS PBC (美国) | Adquisición de 1 licencia de acceso al “Observatorio de Bosques Tropicales” de la plataforma Planet Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$360 | Direct Selection |
| 2026年4月23日 | VIRGINIA OLVERA LOPEZ | Adquisición de 80 cargadores portátiles solares Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$2670 | Direct Selection |
| 2026年4月22日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Evaluación multiescala del impacto del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en los servicios hidrológicos e identificación de zonas prioritarias par Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$4.1万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年4月22日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Síntesis y homologación metodológica del Plan de Acción para el Manejo Integral de las cuencas cerradas del norte de Chihuahua (PAMIC) Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$8650 | Individual Consultant Selection |
| 2026年3月23日 | HOTELERA CANCO S.A. DE C.V. (HOTEL CROWN PARADISE) | Servicio de un espacio, alimentos y coffee break para primer taller 2026 de planeación con Fondos Regionales en Puerto Vallarta, Jalisco Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$6170 | Request for Quotations |
| 2026年3月17日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Capacitación en resolución de conflictos y cohesión social en proyectos comunitarios Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$2610 | Individual Consultant Selection |
| 2026年3月6日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista en Estándares Ambientales y Sociales para los proyectos CONECTA y RIOS. Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1.96万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年2月20日 | HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV | Partida 1 Espacio, alimentos y coffee break para el evento Taller de cierre de proyecto. Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$5660 | Request for Quotations |
| 2026年2月20日 | JOEL MARTINEZ CASTILLO | Partida 2. Espacio, alimentos y coffee break para el evento Taller de cierre de proyecto Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1700 | Request for Quotations |
| 2026年2月20日 | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS BRIGIT, S.A. DE C. V. | Parida 1. Adquisición de imágenes satelitales multiespectrales Planet y SPOT para la actualización de análisis espaciales y el monitoreo de la vegetación y del Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1.36万 | Request for Quotations |
| 2026年2月11日 | MINIMEDIA OTROMEXICO/CONTENIDOS PARA MEDIOS, S.C. | Elaboración de productos de comunicación para los Planes de Acción para el Manejo Integral de Cuencas (PAMIC) Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1.98万 | Direct Selection |
| 2026年1月30日 | AMIGRA, S.A. DE C.V., | Facilitación de talleres de cierre del Proyecto CONECTA Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$9280 | Direct Selection |
| 2026年1月26日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Análisis del impacto potencial de los subproyectos de CONECTA y RÍOS en la vegetación, como variable de respuesta de los servicios ambientales y análisis de la Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$1.84万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年12月8日 | LUCIDCHART (美国) | Adquisición de 1 licencia individual anual de Lucidchart Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project ↗ | US$108 | Direct Selection |
Contract award prices in 墨西哥
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 6 | US$9250 | US$4090 – US$1.35万 | US$3.42万 |
| Works | 5 | US$56.8万 | US$51.5万 – US$172万 | US$616万 |
| Consulting services | 215 | US$9720 | US$5130 – US$1.97万 | US$24.4万 |
| Other services | 46 | US$2.69万 | US$5750 – US$8.64万 | US$27.1万 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
资助项目:准备中和进行中
准备中的项目将在未来几个月发布招标。请在借款方注册为供应商并关注其公告。
来源:世界银行,Contract Awards in Investment Project Financing 和项目 API,CC BY 4.0 许可。更新于 2026年11月12日。金额单位为美元。