296 Aufträge, 137 Mio. $, 141 verschiedene Unternehmen. 37 % des Werts gingen an Unternehmen des Landes.
Unternehmen mit den meisten Zuschlägen
| Unternehmen | Herkunftsland | Aufträge | Wert | Hauptkategorie |
|---|---|---|---|---|
| PORTO EDITORA, S.A. | Portugal | 4 | 40,9 Mio. $ | Consultant Services |
| SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS HIDRÁULICOS, S.A. | Portugal | 1 | 10,6 Mio. $ | Works |
| Sino Soar Hybrid (Beijing) Technology Co., Ltd. | China | 1 | 10,4 Mio. $ | Works |
| TECNOVIA CV, LDA | Cabo Verde | 4 | 9,67 Mio. $ | Works |
| ELEVOLUTION ENGENHARIA, SA–SUCURSAL CV | Cabo Verde | 3 | 7,88 Mio. $ | Works |
| SPENCER CONSTRUÇÕES & IMOBILIARIA, LDA | Cabo Verde | 2 | 7,13 Mio. $ | Works |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Cabo Verde | 84 | 3,16 Mio. $ | Consultant Services |
| TECHNOR | Cabo Verde | 1 | 2,55 Mio. $ | Works |
| AGUAS PONTA PRETA LDA (APP) | Cabo Verde | 1 | 2,54 Mio. $ | Works |
| SOCIEDAD DE IMPULSO DE AGUA Y GENERACIÓN DE ENERGIA SL | Spanien | 1 | 2,54 Mio. $ | Works |
| OPENSOFT | Portugal | 6 | 2,36 Mio. $ | Consultant Services |
| CONSTROL - PROJETOS E FISCALIZAÇÃO LDA | Cabo Verde | 2 | 2,11 Mio. $ | Works |
| TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA. | Portugal | 1 | 1,92 Mio. $ | Works |
| SGL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | Cabo Verde | 1 | 1,92 Mio. $ | Works |
| PRICE WATER HOUSE COOPERS - PWC | Portugal | 1 | 1,58 Mio. $ | Consultant Services |
Zuletzt vergebene Aufträge
| Datum | Unternehmen | Gegenstand | Wert | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 27. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA AJUDAR A EQUIPA DO SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO NA ÁREA DE ATENDIMENTO PÚBLICO NA PRAIA, CABO VERDE Digital Cabo Verde Project ↗ | 20.800 $ | Individual Consultant Selection |
| 19. August 2026 | HIDRIA CIÊNCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO S.L (Spanien) | TECHNICAL ASSISTANCE - For The Detailed Engineering Design Of A New Fishing Port And Multi-Purpose Jetties On Santiago And São Nicolau Islands And Including Env Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 347.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 19. August 2026 | AQUATICA (Spanien) | TECHNICAL ASSISTANCE - For The Detailed Engineering Design Of A New Fishing Port And Multi-Purpose Jetties On Santiago And São Nicolau Islands And Including Env Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 347.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 13. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Spanien) | Contratação de um consultor individual para a revisão e atualização do Código Aduaneiro de Cabo Verde e do respetivo Regulamento de Execução. Digital Cabo Verde Project ↗ | 111.000 $ | Individual Consultant Selection |
| 10. Juli 2026 | SENUN ENGENHARIA | Reabilitação de Casas nos Bairro de: Lote 2 - Achada Grande Trás 21 (vinte e uma) Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 324.000 $ | Request for Bids |
| 19. Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Hiring a Consultant to Develop a Proposal for a Postgraduate Program in Sustainable Tourism and Circular Economy Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 29.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 17. Juni 2026 | ELEVOLUTION ENGENHARIA, SA–SUCURSAL CV | CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ESTRADA CIRCULAR DE ÁGUA DE GATO - 2.8 km, CONCELHO DE SÃO DOMINGOS, NA ILHA DE SANTIAGO Improving Connectivity and Urban Infrastructure in Cabo Verde ↗ | 1,78 Mio. $ | Request for Bids |
| 16. Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutamento de um consultor nacional para apoiar na implementação do Programa IMPULSIONA - TÉCNICO BACKOFICE Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 24.300 $ | Individual Consultant Selection |
| 22. Mai 2026 | NRV-CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A (Portugal) | Supervision of Works of Rehabilitation and modernization of the Mindelo fish market, pier and surrounding area Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 133.000 $ | Consultant Qualification Selection |
| 22. Mai 2026 | NRV CABO VERDE – CONSULTORIA DE ENGENHARIA, LDA | Supervision of Works of Rehabilitation and modernization of the Mindelo fish market, pier and surrounding area Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 133.000 $ | Consultant Qualification Selection |
| 13. Mai 2026 | JOSÉ MANUEL ALMADA DIAS | Consultor Sénior para a Economia Azul Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 18.400 $ | Direct Selection |
| 4. Mai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Coordenador da Equipa de Serviço Digital do Governo Digital Cabo Verde Project ↗ | 77.200 $ | Individual Consultant Selection |
| 4. Mai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Especialista em Gestão da Mudança e Capacitação Digital da Equipa de Serviço Digital do Governo Digital Cabo Verde Project ↗ | 53.400 $ | Individual Consultant Selection |
| 4. Mai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Portugal) | Consultor Especialista em Desenvolvimento de Software Full-Stack para integrar a Equipa de Serviço Digital do Governo Digital Cabo Verde Project ↗ | 53.400 $ | Individual Consultant Selection |
| 4. Mai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Especialista em Suporte Técnico, Experiência do Utilizador e Capacitação Digital para integrar a Equipa de Serviço Digital do Governo Digital Cabo Verde Project ↗ | 53.400 $ | Individual Consultant Selection |
| 4. Mai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Especialista em Arquitetura e Integração de Sistemas Digitais da Equipa de Serviço Digital do Governo Digital Cabo Verde Project ↗ | 53.400 $ | Individual Consultant Selection |
| 30. April 2026 | CESAR FREITAS ARQUITECTOS | Elaboração do Projeto de Arquitetura e de Especialidades para Reabilitação e Construção de Creches/Jardins de Infância em Cabo Verde Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 106.000 $ | Consultant Qualification Selection |
| 24. April 2026 | OPENSOFT (Portugal) | Technical Assistance to Develop a National Digital Public Services Single Portal – Phase two Digital Cabo Verde Project ↗ | 1,23 Mio. $ | Direct Selection |
| 24. April 2026 | SÍLVIA ANTUNES SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA (Portugal) | Fornecimento de 30 (trinta) computadores para a equipa de Serviços Digitais Digital Cabo Verde Project ↗ | 51.000 $ | Request for Quotations |
| 20. April 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutamento de 3 (três) Contabilistas para a Unidade de Gestão de Projetos Especiais – UGPE Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 13.300 $ | Individual Consultant Selection |
| 10. April 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Informático Para Assistência Técnica Ao INE No Âmbito Da Digitalização Do Inquérito Aos Gastos E Satisfação Dos Turistas Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 15.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 9. April 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA A UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS Digital Cabo Verde Project ↗ | 29.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 7. April 2026 | SENUN ENGENHARIA | Reabilitação de casas nos Bairros de: Lote 1 - Achada Grande Frente 21 (vinte e uma) Casas Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 394.000 $ | Request for Bids |
| 1. April 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutamento 2 (dois) Técnicos de Proteção Social/Acompanhamento Família/Inclusão Social- Lote 1 – Ilha do Sal Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 7830 $ | Individual Consultant Selection |
| 30. März 2026 | NRV – CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A. (Portugal) | Fiscalização das Obras do Terminal Marítimo de Passageiros da Praia (Santiago) Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 81.500 $ | Consultant Qualification Selection |
| 30. März 2026 | NRV CABO VERDE – CONSULTORIA DE ENGENHARIA, LDA | Fiscalização das Obras do Terminal Marítimo de Passageiros da Praia (Santiago) Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 81.500 $ | Consultant Qualification Selection |
| 23. März 2026 | NRV – CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A (Portugal) | FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS EMPREITADAS DE REABILITAÇÃO DE 101 HABITAÇÕES EM 3 BAIRROS DA CIDADE DA PRAIA, NO ÂMBITO DO PRH-PRAIA- PROGRAMA DE REGENERAÇÃO DO H Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 28.300 $ | Consultant Qualification Selection |
| 23. März 2026 | NRV CABO VERDE – CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA | FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS EMPREITADAS DE REABILITAÇÃO DE 101 HABITAÇÕES EM 3 BAIRROS DA CIDADE DA PRAIA, NO ÂMBITO DO PRH-PRAIA- PROGRAMA DE REGENERAÇÃO DO H Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 28.300 $ | Consultant Qualification Selection |
| 20. März 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVEDORES BACK-END PARA A EQUIPA DE SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO Digital Cabo Verde Project ↗ | 37.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 20. März 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVEDORES BACK-END PARA A EQUIPA DE SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO Digital Cabo Verde Project ↗ | 37.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 19. März 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE JURISTA PARA A EQUIPA DE SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO Digital Cabo Verde Project ↗ | 35.100 $ | Individual Consultant Selection |
| 18. März 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor especialista em Tecnologias de Informação (TIC) para aprimorar a plataforma de TI para gerir o programa de subsídios para cuidados infantis Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 11.900 $ | Individual Consultant Selection |
| 17. März 2026 | DA VEIGA CONSTRUÇÃO, LDA | Reabilitação de casas nos Bairros de: Lote 3 Achada Grande Trás 22 (vinte e duas) Casas. Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 294.000 $ | Request for Bids |
| 16. März 2026 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, QUALIDADE E AVALIAÇÃO, I.P (EDUQA, I.P) (Portugal) | Assistência Técnica internacional na especialidade Avaliação Externa das Aprendizagens, para apoiar o Ministério da Educação de Cabo Verde na preparação e imple Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 295.000 $ | Direct Selection |
| 16. März 2026 | SGL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A. | Works of Rehabilitation and modernization of the Mindelo fish market, pier and surrounding area Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 1,92 Mio. $ | Request for Bids |
| 16. März 2026 | TECNOVIA CV, LDA | Works of Rehabilitation and modernization of the Mindelo fish market, pier and surrounding area Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 1,92 Mio. $ | Request for Bids |
| 16. März 2026 | TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA. (Portugal) | Works of Rehabilitation and modernization of the Mindelo fish market, pier and surrounding area Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 1,92 Mio. $ | Request for Bids |
| 5. März 2026 | C-TE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | Reabilitação de Casas nos Bairros de: Lote 1 – Tira Chapéu (37 casas) Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 487.000 $ | Request for Bids |
| 4. März 2026 | MUNDI CONSULTING CABO VERDE | Contratação de um Gabinete de Estudos para prestação de Serviço de Melhoria da Governança do Setor das Atividades de Recreio e Turismo Náutico Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 32.500 $ | Consultant Qualification Selection |
| 4. März 2026 | VELAS A BORDO (Portugal) | Contratação de um Gabinete de Estudos para prestação de Serviço de Melhoria da Governança do Setor das Atividades de Recreio e Turismo Náutico Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 32.500 $ | Consultant Qualification Selection |
| 4. März 2026 | PORTO EDITORA, S.A. (Portugal) | TA to Develop Course Materials to Train Secondary Teachers on New Curriculum Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 284.000 $ | Consultant Qualification Selection |
| 27. Februar 2026 | INLOOP CREATIVE AND INFLUENCE MARKETING | Plano de Comunicação para Workshop e Eventos de Lançamento do Portal Digital Cabo Verde Project ↗ | 28.600 $ | Consultant Qualification Selection |
| 27. Februar 2026 | SIGUI SABURA LDA. | Plano de Comunicação para Workshop e Eventos de Lançamento do Portal Digital Cabo Verde Project ↗ | 28.600 $ | Consultant Qualification Selection |
| 23. Februar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE GESTORES DE CONTEÚDOS DIGITAIS PARA A EQUIPA DE SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO. Digital Cabo Verde Project ↗ | 31.900 $ | Individual Consultant Selection |
| 23. Februar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE ANALISTAS DE NEGÓCIOS PARA A EQUIPA DE SERVIÇOS DIGITAIS DO GOVERNO. Digital Cabo Verde Project ↗ | 37.300 $ | Individual Consultant Selection |
| 19. Februar 2026 | GRINER CVC CONSTRUÇÕES SA | Obras de Construção do Terminal Marítimo de Passageiros na Praia (Santiago) Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 1,34 Mio. $ | Request for Bids |
| 19. Februar 2026 | GRINER ENGENHARIA (Angola) | Obras de Construção do Terminal Marítimo de Passageiros na Praia (Santiago) Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 1,34 Mio. $ | Request for Bids |
| 19. Februar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE GESTORES DE CONTEÚDOS DIGITAIS PARA A EQUIPA DE SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO. Digital Cabo Verde Project ↗ | 31.900 $ | Individual Consultant Selection |
| 19. Februar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE ANALISTAS DE NEGÓCIOS PARA A EQUIPA DE SERVIÇOS DIGITAIS DO GOVERNO. Digital Cabo Verde Project ↗ | 38.300 $ | Individual Consultant Selection |
| 19. Februar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutamento de 3 (três) Técnicos para Apoiar às Atividades de Acolhimento de Crianças, Lote 3: Ilha de São Vicente Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 11.800 $ | Individual Consultant Selection |
| 29. Januar 2026 | SISTEMA EGENHARIA E ARQUITETURA | Fiscalização das obras de requalificação do Bairro S. Sebastião, do percurso pedestre a partir do Forte de S. Felipe, e melhoria da sinalética Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 50.100 $ | Consultant Qualification Selection |
| 23. Januar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Portugal) | Development of a training program targeted at improving the sustainability of fishing practices and sanitary conditions of seafood handling: Santo Antão, São Vi Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 50.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 23. Januar 2026 | CVBABEL LÍSGUAS & TRADUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL | Contratação de uma firma especializada no ensino da língua inglesa, para o turismo Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project ↗ | 27.000 $ | Consultant Qualification Selection |
| 22. Januar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Pakistan) | Consultor Nacional para a Transformação Digital Digital Cabo Verde Project ↗ | 76.100 $ | Individual Consultant Selection |
| 22. Januar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE PROJETO PARA A EQUIPA DE SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO Digital Cabo Verde Project ↗ | 38.000 $ | Individual Consultant Selection |
| 15. Januar 2026 | SISTEMA EGENHARIA E ARQUITETURA | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO (PE) PARA REABILITAÇÃO DA ESTRADA MILHO BRANCO/ACHADA BALEIA/NOSSA SENHORA DA LUZ/MOIA MOIA, ILHA DE SANTIAGO Improving Connectivity and Urban Infrastructure in Cabo Verde ↗ | 47.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 14. Januar 2026 | SISTEMA EGENHARIA E ARQUITETURA | Elaboração do Projecto de Execução (PE) para a Reabilitação da Estrada Boca Figueiral - João Afonso, na ilha de Santo Antão Improving Connectivity and Urban Infrastructure in Cabo Verde ↗ | 30.400 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 14. Januar 2026 | LANA ENGENHARIA | Elaboração do Projecto de Execução (PE) para a Reabilitação da Estrada Boca Figueiral - João Afonso, na ilha de Santo Antão Improving Connectivity and Urban Infrastructure in Cabo Verde ↗ | 30.400 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 12. Januar 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA AJUDAR A EQUIPA DO SERVIÇO DIGITAL DO GOVERNO NA ÁREA NO MARKETING E NA PROMOÇÃO DIGITAIS Digital Cabo Verde Project ↗ | 31.200 $ | Individual Consultant Selection |
| 6. Januar 2026 | TEK-POWER TECHNOLOGIES | Aquisição de Equipamento Informático para a DGIS e as Câmaras Municipais (Purchase of IT Equipment for DGIS and Local Municipalities) Cabo Verde Human Capital Project ↗ | 49.700 $ | Request for Quotations |
Contract award prices in Cabo Verde
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 9 | 56.700 $ | 51.000 $ – 203.000 $ | 1,14 Mio. $ |
| Works | 47 | 344.000 $ | 69.300 $ – 1,95 Mio. $ | 10,6 Mio. $ |
| Consulting services | 236 | 60.200 $ | 32.500 $ – 113.000 $ | 39,8 Mio. $ |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Finanzierte Projekte: geplant und laufend
Geplante Projekte werden ihre Ausschreibungen in den kommenden Monaten veröffentlichen. Registrieren Sie sich beim Kreditnehmer als Lieferant und verfolgen Sie seine Bekanntmachungen.
Ausschreibungen 1 ansehen Lieferanten und Dienstleister in Cabo Verde → Alle Länder
Quelle: Weltbank, Contract Awards in Investment Project Financing und Projekt-API, Lizenz CC BY 4.0. Aktualisiert: 17. November 2026. Beträge in US-Dollar.