2.024 Aufträge, 111 Mio. $, 240 verschiedene Unternehmen. 90 % des Werts gingen an Unternehmen des Landes.
Unternehmen mit den meisten Zuschlägen
| Unternehmen | Herkunftsland | Aufträge | Wert | Hauptkategorie |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Kolumbien | 1.660 | 28,4 Mio. $ | Consultant Services |
| ACCION DEL CAUCA SAS | Kolumbien | 1 | 8,38 Mio. $ | Non-consulting Services |
| FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) | World | 1 | 5,64 Mio. $ | Non-consulting Services |
| CONYCA SOLUCIONES S.A.S | Kolumbien | 8 | 5,58 Mio. $ | Works |
| TELESPAZIO ARGENTINA S.A. | Argentinien | 3 | 5,11 Mio. $ | Non-consulting Services |
| GROW DATA SAS | Kolumbien | 2 | 4,81 Mio. $ | Non-consulting Services |
| JASA LTDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN | Kolumbien | 4 | 4,22 Mio. $ | Works |
| JS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS | Kolumbien | 4 | 3,68 Mio. $ | Works |
| CONSORCIO AGUAS PAZ-IFICAS | Kolumbien | 1 | 2,78 Mio. $ | Works |
| INGECONSULTAR LTDA | Kolumbien | 3 | 2,45 Mio. $ | Works |
| CONSORCIO PTAP AGUAS GUAPI | Kolumbien | 1 | 1,88 Mio. $ | Works |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT SOCIAL - FUNDHABITAT | Kolumbien | 2 | 1,77 Mio. $ | Works |
| FUNDACION FORJANDO FUTUROS | Kolumbien | 2 | 1,39 Mio. $ | Works |
| CONSORCIO SINCELEJO SEROH | Kolumbien | 1 | 1,24 Mio. $ | Works |
| INMUNIZADORA SERYE S.A | Kolumbien | 4 | 1,17 Mio. $ | Works |
Zuletzt vergebene Aufträge
| Datum | Unternehmen | Gegenstand | Wert | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 5. November 2026 | JARWIN VANEGAS SILVA | Adquirir equipos para apoyar las actividades de extracción y aprovechamiento forestal, mediante sistemas de bajo impacto ambiental, en las unidades de manejo fo Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 99.100 $ | Request for Quotations |
| 5. November 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales de asistencia técnica, financiera y administrativa a la Coordinación del Proyecto y a los equipos técnicos de las entidades soci Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 3720 $ | Individual Consultant Selection |
| 13. Oktober 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para apoyar logística y operativamente el proceso de restauración ecológica participativa en la vereda Los A Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 1530 $ | Individual Consultant Selection |
| 13. Oktober 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como profesional de a Colombia Partnership for Market Implementation ↗ | 45.000 $ | Individual Consultant Selection |
| 13. Oktober 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DCCGR) como profesio Colombia Partnership for Market Implementation ↗ | 48.800 $ | Individual Consultant Selection |
| 9. Oktober 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Gestionar e impulsar el desarrollo de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), en articulación con IDEC, SEN y sistemas nacionales, a través de Multipurpose Cadaster Project ↗ | 12.700 $ | Individual Consultant Selection |
| 9. Oktober 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Gestionar la articulación de la ICDE con las mesas técnicas sectoriales e institucionales y la implementación de los planes operativos de acuerdo con el PEIGN y Multipurpose Cadaster Project ↗ | 8370 $ | Individual Consultant Selection |
| 9. Oktober 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Estructurar los componentes funcionales, técnicos y operativos de una fábrica de datos catastrales, con tecnologías geoespaciales e inteligencia artificial, y p Multipurpose Cadaster Project ↗ | 12.700 $ | Individual Consultant Selection |
| 8. Oktober 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento técnico y brindar acompañamiento especializado a los procesos de aprovechamiento, transformación y Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 4630 $ | Individual Consultant Selection |
| 6. Oktober 2026 | ECONOMETRÍA S. A. | Realizar una evaluación final de resultados del Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural–Urbano, financiado con recursos d Multipurpose Cadaster Project ↗ | 312.000 $ | Consultant Qualification Selection |
| 1. Oktober 2026 | TDEPE SAS | Suministrar los bienes de campo, que se especifican en la sección 2 de las especificaciones técnicas, que forman parte integral de este Contrato. Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 826 $ | Request for Quotations |
| 25. September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Técnico Administrativo Tipo B - Adelantar el apoyo técnico a la supervisión de procesos de intervención archivística - Yadie Arteaga Multipurpose Cadaster Project ↗ | 4850 $ | Individual Consultant Selection |
| 23. September 2026 | MOLA INGENIERIA SAS | Contratar el suministro, transporte y entrega a satisfacción de elementos de ferretería, muebles, enseres y electrodomésticos para la adecuación y dotación de l Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 14.000 $ | Request for Quotations |
| 18. September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para orientar a los socios y liderar la implementación de la estrategia de comunicaciones, divulgación y gestión del conocim Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 9070 $ | Individual Consultant Selection |
| 15. September 2026 | GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE SAS | Contratar el suministro, transporte y entrega a satisfacción de elementos de ferretería, muebles, enseres y electrodomésticos para la adecuación y dotación de l Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 48.200 $ | Request for Quotations |
| 15. September 2026 | GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE SAS | Contratar el suministro, transporte y entrega a satisfacción de elementos de ferretería, muebles, enseres y electrodomésticos para la adecuación y dotación de l Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 354 $ | Request for Quotations |
| 15. September 2026 | SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERÍA SAS - SUMINFER SAS | Adquisición de material vegetal, insumos agrícolas, herramientas, elementos de ferretería y madera para el establecimiento de 100 hectáreas de restauración ecol Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 39.200 $ | Request for Quotations |
| 14. September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para la planificación, concertación, implementación y seguimiento a las acciones de los planes de trabajo con los pueblos in Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 7430 $ | Individual Consultant Selection |
| 14. September 2026 | BUSINESS SOLUTIONS COLOMBIA SAS | Suministrar los equipos para el fortalecimiento de la infraestructura de monitoreo ambiental y de gestión de la información Lotes 4 y 5 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 4490 $ | Request for Quotations |
| 8. September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para servir como apoyo operativo al trabajo de campo en actividades encaminadas a mantener una adecuada inte Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 4710 $ | Individual Consultant Selection |
| 8. September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para acompañar el proceso de diálogo e interlocución para la restauración ecológica participativa, apoyando Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 3130 $ | Individual Consultant Selection |
| 7. September 2026 | INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO SAS | Suministrar los materiales y reactivos necesarios para el funcionamiento de los equipos de laboratorio. Lote 4 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 1150 $ | Request for Quotations |
| 1. September 2026 | FILTRACION Y ANALISIS S.A.S. | Suministrar los materiales y reactivos necesarios para el funcionamiento de los equipos de laboratorio. Lote 1 y 5 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 5690 $ | Request for Quotations |
| 1. September 2026 | COLTEIN LTDA | Suministrar los equipos para el fortalecimiento de la infraestructura de monitoreo ambiental y de gestión de la información Lotes 1 y 3 Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 9690 $ | Request for Quotations |
| 28. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para apoyar el acompañamiento y seguimiento a las familias en el marco del establecimiento de acuerdos de re Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 3650 $ | Individual Consultant Selection |
| 28. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y asesoría técnica en el proceso de formación de los guías comunitarios indígenas del Ramsar Lagos de Tar Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 5240 $ | Individual Consultant Selection |
| 28. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para apoyar logística y operativamente el proceso de restauración ecológica participativa en la vereda Cerro Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 2330 $ | Individual Consultant Selection |
| 26. August 2026 | ACERTA LTDA | Suministrar los equipos de monitoreo ambiental y de gestión de la información, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y la oferta realizada. LO Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 10.600 $ | Request for Quotations |
| 26. August 2026 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS | Suministrar los equipos de monitoreo ambiental y de gestión de la información, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y la oferta realizada. LO Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 13.600 $ | Request for Quotations |
| 21. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios personales para apoyar al Área Protegida y las organizaciones indígenas y campesinas del PNN La Paya, en los diferentes trámites técnicos, Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 5780 $ | Individual Consultant Selection |
| 20. August 2026 | VIVERO AGROFORESTAL AMAZONICO E.U. | Adquisición de material vegetal, insumos agrícolas, herramientas y elementos de ferretería para el establecimiento de 100 hectáreas en restauración ecológica en Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 16.400 $ | Request for Quotations |
| 20. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para orientar los procesos de participación social, concertación y fortalecimiento de capacidades con las comunidades y orga Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 8860 $ | Individual Consultant Selection |
| 19. August 2026 | IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA | Desarrollo de capacitaciones para la implementación del reporte obligatorio de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (ROE). Colombia Partnership for Market Implementation ↗ | 308.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 13. August 2026 | MANDALA LOGISTICA Y EVENTOS SAS | Prestar los servicios de operación logística requeridos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) para la realización de talleres, eve Colombia Partnership for Market Implementation ↗ | 41.800 $ | Request for Quotations |
| 11. August 2026 | FERRAGRO SAS | Suministro de materiales y accesorios para el aislamiento perimetral de las áreas destinadas a la implementación de sistemas sostenibles con productores rurales Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 28.700 $ | Request for Quotations |
| 10. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para facilitar el proceso de formulación de proyectos e iniciativas orientadas a la implementación del plan de manejo del si Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 6240 $ | Individual Consultant Selection |
| 10. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo financiero a las diferentes organizaciones que suscribieron convenios de Co-ejecución en el desarrollo de los Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 8710 $ | Individual Consultant Selection |
| 10. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las adquisiciones y contrataciones que se requieran, de acuerdo con lo establecido en el marc Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 8360 $ | Individual Consultant Selection |
| 10. August 2026 | JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ | Adquisición de equipos para el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi a fin de desarrollar sus actividades misionales y de gobernanza priorizadas, en el Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 9000 $ | Request for Quotations |
| 6. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento Territorial y Administración del Terri Multipurpose Cadaster Project ↗ | 11.900 $ | Individual Consultant Selection |
| 6. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para apoyar la elaboración de informes, el seguimiento a contratistas y a la implementación de los planes de manejo de los s Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 5810 $ | Individual Consultant Selection |
| 5. August 2026 | ENLLY LORENA PALOMINO DAZA | Suministro de elementos requeridos para realizar el alinderamiento y refuerzo perimetral de las áreas en proceso de restauración en el marco de la implementació Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 145.000 $ | Request for Bids |
| 5. August 2026 | ENLLY LORENA PALOMINO DAZA | Suministro de elementos requeridos para realizar el alinderamiento y refuerzo perimetral de las áreas en proceso de restauración en el marco de la implementació Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 49.500 $ | Request for Bids |
| 5. August 2026 | ENLLY LORENA PALOMINO DAZA | Suministro de elementos requeridos para realizar el alinderamiento y refuerzo perimetral de las áreas en proceso de restauración en el marco de la implementació Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 504.000 $ | Request for Bids |
| 4. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento Territorial y Administración del Terri Multipurpose Cadaster Project ↗ | 12.100 $ | Individual Consultant Selection |
| 3. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador comunitario para acompañar las actividades requeridas en campo para el proceso de comunicación, diálogo, concertac Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 3650 $ | Individual Consultant Selection |
| 3. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para mantener el archivo de manera digital y física de los procesos de adquisiciones adelantados e Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 5730 $ | Individual Consultant Selection |
| 31. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar Servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en Fortalecimiento Territorial para adelantar las acc Multipurpose Cadaster Project ↗ | 19.300 $ | Individual Consultant Selection |
| 30. Juli 2026 | GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS | Adquisición de elementos para contribuir a la conectividad ecológica de ecosistemas degradados mediante acciones de restauración ecológica participativa de acue Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 2850 $ | Request for Quotations |
| 30. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local para acompañar y apoyar el establecimiento y mantenimiento de un vivero, para la producción y siembra de plá Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 3600 $ | Individual Consultant Selection |
| 29. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador comunitario para apoyar operativamente el trabajo de campo sobre el diagnóstico bioecológico y socioeconómico en e Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 4310 $ | Individual Consultant Selection |
| 29. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios personales como facilitador local en la fase de seguimiento a los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en las áreas prio Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 4360 $ | Individual Consultant Selection |
| 29. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales para el seguimiento y apoyo administrativo en la ejecución de las actividades de Corpoamazonia en el marco del proyecto "Conserv Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 8090 $ | Individual Consultant Selection |
| 29. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como enlace territorial transversal en eldesarrollo de acciones tendien Multipurpose Cadaster Project ↗ | 12.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 27. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales como especialista en adquisiciones, para la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 26.400 $ | Individual Consultant Selection |
| 24. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para orientar la gestión y manejo del Parque Natural Regional Miraflores y Picachos en el departamento de Caquetá, a través Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 9090 $ | Individual Consultant Selection |
| 24. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar servicios profesionales al IGAC para coordinar, hacer seguimiento y llevar el control de las actividades técnicas y operativas de cierre para los proces Multipurpose Cadaster Project ↗ | 14.800 $ | Individual Consultant Selection |
| 24. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios personales como facilitador local en la implementación de procesos de forestería comunitaria, gobernanza forestal y seguimiento de los Acu Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 4210 $ | Individual Consultant Selection |
| 24. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia, en la generación de insum Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 10.900 $ | Individual Consultant Selection |
| 22. Juli 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyar la gestión financiera y contable del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía", con el fin de asegurar la eficient Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon ↗ | 6500 $ | Individual Consultant Selection |
Contract award prices in Kolumbien
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 127 | 7580 $ | 3090 $ – 18.500 $ | 842.000 $ |
| Works | 56 | 623.000 $ | 311.000 $ – 819.000 $ | 2,78 Mio. $ |
| Consulting services | 1.737 | 13.600 $ | 6900 $ – 23.400 $ | 656.000 $ |
| Other services | 104 | 14.100 $ | 2290 $ – 147.000 $ | 8,38 Mio. $ |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Finanzierte Projekte: geplant und laufend
Geplante Projekte werden ihre Ausschreibungen in den kommenden Monaten veröffentlichen. Registrieren Sie sich beim Kreditnehmer als Lieferant und verfolgen Sie seine Bekanntmachungen.
Ausschreibungen 5 ansehen Lieferanten und Dienstleister in Kolumbien → Alle Länder
Quelle: Weltbank, Contract Awards in Investment Project Financing und Projekt-API, Lizenz CC BY 4.0. Aktualisiert: 17. November 2026. Beträge in US-Dollar.