39 contratos, 189 M US$, 24 empresas distintas. El 36 % del importe fue para empresas del país.
Las empresas que más han ganado
| Empresa | País de origen | Contratos | Importe | Categoría principal |
|---|---|---|---|---|
| CHEC CONSTRUCTION (M) SDN.BHD. | Malasia | 2 | 120 M US$ | Works |
| CHIANGRAILAND ASSOCIATES CO., LTD. | Tailandia | 1 | 67,9 M US$ | Works |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Tailandia | 14 | 143 mil US$ | Consultant Services |
| SANSATAN COMPANY LIMITED | Tailandia | 1 | 92,7 mil US$ | Non-consulting Services |
| I AM WORK | Tailandia | 1 | 85,5 mil US$ | Non-consulting Services |
| ARCHWORK COMPANY LIMITED | Tailandia | 1 | 61,6 mil US$ | Non-consulting Services |
| I-EVENT COMPANY LIMITED | Tailandia | 1 | 50,4 mil US$ | Non-consulting Services |
| FOUNDATION FOR JUST SOCIETY NETWORK | Tailandia | 1 | 39,5 mil US$ | Consultant Services |
| MISTER EVENTS CO., LTD. | Tailandia | 1 | 28,1 mil US$ | Non-consulting Services |
| FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, MAHIDOL UNIVERSITY | Tailandia | 1 | 26,9 mil US$ | Consultant Services |
| PAYAI CREATION CO.,LTD. | Tailandia | 1 | 25,6 mil US$ | Non-consulting Services |
| ARABIANTHAI AL OUD CO., LTD. | Tailandia | 1 | 16,6 mil US$ | Non-consulting Services |
| NATHEE AUDIT OFFICE COMPANY LIMITED | Tailandia | 1 | 7,22 mil US$ | Consultant Services |
| OKD KHRAB CO., LTD. | Tailandia | 1 | 6,47 mil US$ | Non-consulting Services |
| PUANKRABUANKON CO.,LTD. | Tailandia | 1 | 6,43 mil US$ | Consultant Services |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Empresa | Objeto | Importe | Método |
|---|---|---|---|---|
| 14 de septiembre de 2026 | CHEC CONSTRUCTION (M) SDN.BHD. (Malasia) | Lanta Island Bridge Construction Project Thailand Resilient Transport Connectivity and Irrawaddy Dolphin Conservation Project ↗ | 52,5 M US$ | Request for Bids |
| 14 de septiembre de 2026 | CHEC CONSTRUCTION (M) SDN.BHD. (Malasia) | Songkhla Lake Bridge Construction Thailand Resilient Transport Connectivity and Irrawaddy Dolphin Conservation Project ↗ | 67,9 M US$ | Request for Bids |
| 14 de septiembre de 2026 | CHIANGRAILAND ASSOCIATES CO., LTD. | Songkhla Lake Bridge Construction Thailand Resilient Transport Connectivity and Irrawaddy Dolphin Conservation Project ↗ | 67,9 M US$ | Request for Bids |
| 6 de agosto de 2026 | OKD KHRAB CO., LTD. | Online Learning Production and Meeting Management Services Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 6,47 mil US$ | Request for Quotations |
| 24 de junio de 2026 | PAYAI CREATION CO.,LTD. | Documentary Video Production Services Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 25,6 mil US$ | Request for Quotations |
| 22 de junio de 2026 | KPM CONSULTING CO., LTD | KPM Consulting Company Limited Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | 3,89 mil US$ | Direct Selection |
| 25 de mayo de 2026 | PUANKRABUANKON CO.,LTD. | External Academic Quality Control Consultant Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 6,43 mil US$ | Consultant Qualification Selection |
| 12 de enero de 2026 | ARABIANTHAI AL OUD CO., LTD. | In Field Training Production and Photographer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 16,6 mil US$ | Request for Quotations |
| 11 de diciembre de 2025 | I-EVENT COMPANY LIMITED | International Conference Organizer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 50,4 mil US$ | Request for Quotations |
| 18 de agosto de 2025 | ARCHWORK COMPANY LIMITED | Event Organizer for Ozone Day 2025 Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | 61,6 mil US$ | Request for Quotations |
| 1 de agosto de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | External Financial Advisor Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 9,74 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 1 de agosto de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Accounting Officer (Freelance) Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 7,92 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 3 de julio de 2025 | SANSATAN COMPANY LIMITED | Event organizer for "Ozone Run" Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | 92,7 mil US$ | Request for Quotations |
| 23 de mayo de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Trainer 1 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 12,3 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 de mayo de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Trainer 2 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 12,3 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 de mayo de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Training Module Facilitator 1 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 4,6 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 de mayo de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Training Module Facilitator 2 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 4,6 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 de mayo de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Training Module Facilitator 3 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 4,6 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 de mayo de 2025 | ARUNSIRI SOTTIMANON | Training Module Facilitator 4 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 4,6 mil US$ | Direct Selection |
| 13 de mayo de 2025 | NATHEE AUDIT OFFICE COMPANY LIMITED | Contract Verification Consumption Auditor Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | 7,22 mil US$ | Direct Selection |
| 15 de febrero de 2025 | FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, MAHIDOL UNIVERSITY | Program Monitor and Evaluation Consultant Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 26,9 mil US$ | Consultant Qualification Selection |
| 1 de febrero de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Academic Project Coordinator Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 16,3 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 1 de febrero de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Webmaster and Communication Officer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 21 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 1 de febrero de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Finance and Accounting Officer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 15,2 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 29 de enero de 2025 | WURKON (THAILAND) CO., LTD. | 5 Desks Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 1,39 mil US$ | Request for Quotations |
Precios de contratos adjudicados en Tailandia
La mediana es el importe central: la mitad de los contratos está por debajo y la otra mitad por encima. El rango va del cuarto más barato al cuarto más caro.
| Tipo de contrato | Contratos | Mediana | Rango habitual | Mayor contrato |
|---|---|---|---|---|
| Bienes | 6 | 379 US$ | 140 US$ – 982 US$ | 1,39 mil US$ |
| Servicios de consultoría | 21 | 8,65 mil US$ | 4,6 mil US$ – 12,3 mil US$ | 39,5 mil US$ |
| Otros servicios | 9 | 28,1 mil US$ | 16,6 mil US$ – 61,6 mil US$ | 92,7 mil US$ |
Estos importes abarcan contratos de tamaños muy distintos: compare su precio con contratos de la misma naturaleza y tamaño, y con el presupuesto del proyecto si está publicado.
Proyectos financiados: en preparación y activos
Los proyectos en preparación publicarán sus licitaciones en los próximos meses. Regístrese como proveedor ante el prestatario y siga sus avisos.
| Proyecto | Estado | Compromiso | Aprobación | Cierre | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand Biomass PCF (BB LKD) ↗ | En preparación | – | Renewable energy | ||
| Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | Activo | 1,1 M US$ | 31 de agosto de 2026 | ||
| Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | Activo | – | 30 de junio de 2025 | Other Public Administration |
Ver las licitaciones 1 Proveedores y prestadores en Tailandia → Todos los países
Fuente: Banco Mundial, Contract Awards in Investment Project Financing y API de proyectos, licencia CC BY 4.0. Actualizado el 12 de noviembre de 2026. Importes en dólares estadounidenses.