39 份合同,US$1.89亿,24 家不同公司。36% 的金额流向了本国公司。
赢得最多的公司
| 公司 | 来源国 | 合同 | 金额 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|
| CHEC CONSTRUCTION (M) SDN.BHD. | 马来西亚 | 2 | US$1.2亿 | Works |
| CHIANGRAILAND ASSOCIATES CO., LTD. | 泰国 | 1 | US$6790万 | Works |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | 泰国 | 14 | US$14.3万 | Consultant Services |
| SANSATAN COMPANY LIMITED | 泰国 | 1 | US$9.27万 | Non-consulting Services |
| I AM WORK | 泰国 | 1 | US$8.55万 | Non-consulting Services |
| ARCHWORK COMPANY LIMITED | 泰国 | 1 | US$6.16万 | Non-consulting Services |
| I-EVENT COMPANY LIMITED | 泰国 | 1 | US$5.04万 | Non-consulting Services |
| FOUNDATION FOR JUST SOCIETY NETWORK | 泰国 | 1 | US$3.95万 | Consultant Services |
| MISTER EVENTS CO., LTD. | 泰国 | 1 | US$2.81万 | Non-consulting Services |
| FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, MAHIDOL UNIVERSITY | 泰国 | 1 | US$2.69万 | Consultant Services |
| PAYAI CREATION CO.,LTD. | 泰国 | 1 | US$2.56万 | Non-consulting Services |
| ARABIANTHAI AL OUD CO., LTD. | 泰国 | 1 | US$1.66万 | Non-consulting Services |
| NATHEE AUDIT OFFICE COMPANY LIMITED | 泰国 | 1 | US$7220 | Consultant Services |
| OKD KHRAB CO., LTD. | 泰国 | 1 | US$6470 | Non-consulting Services |
| PUANKRABUANKON CO.,LTD. | 泰国 | 1 | US$6430 | Consultant Services |
最近授予的合同
| 日期 | 公司 | 内容 | 金额 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | CHEC CONSTRUCTION (M) SDN.BHD. (马来西亚) | Lanta Island Bridge Construction Project Thailand Resilient Transport Connectivity and Irrawaddy Dolphin Conservation Project ↗ | US$5250万 | Request for Bids |
| 2026年9月14日 | CHEC CONSTRUCTION (M) SDN.BHD. (马来西亚) | Songkhla Lake Bridge Construction Thailand Resilient Transport Connectivity and Irrawaddy Dolphin Conservation Project ↗ | US$6790万 | Request for Bids |
| 2026年9月14日 | CHIANGRAILAND ASSOCIATES CO., LTD. | Songkhla Lake Bridge Construction Thailand Resilient Transport Connectivity and Irrawaddy Dolphin Conservation Project ↗ | US$6790万 | Request for Bids |
| 2026年8月6日 | OKD KHRAB CO., LTD. | Online Learning Production and Meeting Management Services Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$6470 | Request for Quotations |
| 2026年6月24日 | PAYAI CREATION CO.,LTD. | Documentary Video Production Services Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$2.56万 | Request for Quotations |
| 2026年6月22日 | KPM CONSULTING CO., LTD | KPM Consulting Company Limited Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | US$3890 | Direct Selection |
| 2026年5月25日 | PUANKRABUANKON CO.,LTD. | External Academic Quality Control Consultant Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$6430 | Consultant Qualification Selection |
| 2026年1月12日 | ARABIANTHAI AL OUD CO., LTD. | In Field Training Production and Photographer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$1.66万 | Request for Quotations |
| 2025年12月11日 | I-EVENT COMPANY LIMITED | International Conference Organizer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$5.04万 | Request for Quotations |
| 2025年8月18日 | ARCHWORK COMPANY LIMITED | Event Organizer for Ozone Day 2025 Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | US$6.16万 | Request for Quotations |
| 2025年8月1日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | External Financial Advisor Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$9740 | Individual Consultant Selection |
| 2025年8月1日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Accounting Officer (Freelance) Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$7920 | Individual Consultant Selection |
| 2025年7月3日 | SANSATAN COMPANY LIMITED | Event organizer for "Ozone Run" Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | US$9.27万 | Request for Quotations |
| 2025年5月23日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Trainer 1 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$1.23万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年5月23日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Trainer 2 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$1.23万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年5月23日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Training Module Facilitator 1 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$4600 | Individual Consultant Selection |
| 2025年5月23日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Training Module Facilitator 2 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$4600 | Individual Consultant Selection |
| 2025年5月23日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Training Module Facilitator 3 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$4600 | Individual Consultant Selection |
| 2025年5月23日 | ARUNSIRI SOTTIMANON | Training Module Facilitator 4 Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$4600 | Direct Selection |
| 2025年5月13日 | NATHEE AUDIT OFFICE COMPANY LIMITED | Contract Verification Consumption Auditor Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | US$7220 | Direct Selection |
| 2025年2月15日 | FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, MAHIDOL UNIVERSITY | Program Monitor and Evaluation Consultant Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$2.69万 | Consultant Qualification Selection |
| 2025年2月1日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Academic Project Coordinator Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$1.63万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年2月1日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Webmaster and Communication Officer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$2.1万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年2月1日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Finance and Accounting Officer Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$1.52万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年1月29日 | WURKON (THAILAND) CO., LTD. | 5 Desks Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | US$1390 | Request for Quotations |
Contract award prices in 泰国
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 6 | US$379 | US$140 – US$982 | US$1390 |
| Consulting services | 21 | US$8650 | US$4600 – US$1.23万 | US$3.95万 |
| Other services | 9 | US$2.81万 | US$1.66万 – US$6.16万 | US$9.27万 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
资助项目:准备中和进行中
准备中的项目将在未来几个月发布招标。请在借款方注册为供应商并关注其公告。
| 项目 | 状态 | 承诺金额 | 批准 | 结束 | 部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand Biomass PCF (BB LKD) ↗ | 准备中 | – | Renewable energy | ||
| Enhancing Psychosocial Services for Traumatized Persons in Conflict-Affected Areas in Thailand's Deep South ↗ | 进行中 | US$110万 | 2026年8月31日 | ||
| Thailand HCFC Phase-Out Stage II ↗ | 进行中 | – | 2025年6月30日 | Other Public Administration |
来源:世界银行,Contract Awards in Investment Project Financing 和项目 API,CC BY 4.0 许可。更新于 2026年11月12日。金额单位为美元。