1,010 अनुबंध, $31.7 क॰, 569 अलग-अलग कंपनियाँ। राशि का 45 % देश की कंपनियों को गया।
सबसे अधिक जीतने वाली कंपनियाँ
| कंपनी | मूल देश | अनुबंध | राशि | मुख्य श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| SHANXI CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. | चीन | 1 | $1.54 क॰ | Works |
| CONSORTIUM CENTRE DE PENSEE ET D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (CPADES) ET L'ONG KODE TI KWA | बेनिन | 1 | $1.53 क॰ | Consultant Services |
| ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE WELTHUNGERHILFE | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 1 | $1.37 क॰ | Consultant Services |
| APTECH AFRICA LIMITED | युगांडा | 2 | $1.3 क॰ | Goods |
| DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. | जर्मनी | 1 | $1.16 क॰ | Consultant Services |
| WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) | World | 2 | $1.12 क॰ | Consultant Services |
| SOFIA TP | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 1 | $1.05 क॰ | Works |
| QUINGDAO COMCORE TECHNOLOGY CO. | चीन | 1 | $86.3 लाख | Works |
| DAN CHURCH AID | डेनमार्क | 1 | $83.2 लाख | Consultant Services |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | फ़्रांस | 260 | $78.1 लाख | Consultant Services |
| SAGI RCA | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2 | $76.4 लाख | Works |
| SINO SOAR HYBRID(BEJING) TECHNOLOGY CO LTD(PARTNER)D | चीन | 1 | $75.2 लाख | Goods |
| ACTED | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2 | $68.8 लाख | Consultant Services |
| M/S SHIVRAJ CONTRACTORS | भारत | 1 | $67.6 लाख | Works |
| SHANXI CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO., LTD | चीन | 2 | $57.7 लाख | Works |
हाल में दिए गए अनुबंध
| तिथि | कंपनी | विषय | राशि | पद्धति |
|---|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | TASSOU MOUSSIBAOU (बेनिन) | Recrutement d'un Consultant Individuel externe chargé de l'audit de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de la composante 2.2 relatif au cu Central African Republic (CAR) Emergency Food Crisis Response Project - Additional Financing 2 ↗ | $32.5 हज़ार | Direct Selection |
| 3 नवंबर 2026 | MBAMBALI MBAYE HERBERT CORNEIL | Recrutement d'un consultant individuel chargé de conduire l’audit du processus de mise en œuvre du Plan de Gestion des Déchets dans les Arrondissements 1, 2, 3 Central African Republic (CAR) Emergency Food Crisis Response Project - Additional Financing 2 ↗ | $12.3 हज़ार | Direct Selection |
| 2 नवंबर 2026 | CABINET ELITE LAW FIRM (कांगो - किंशासा) | SERVICE DE CONSULTANT JURISTE POUR L'ÉLABORATION DES TEXTES D'APPLICATION DU CODE MINIER DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) CAR- Public Sector Digital Governance Project ↗ | $1.55 लाख | Consultant Qualification Selection |
| 2 नवंबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestation de services au poste d’Assistant en Passation des Marchés du PARE CAR Accelerating Results in Education ↗ | $22.6 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 28 अक्टूबर 2026 | CONSORTIUM PASSA TI MAINGO BEAFRICA, | CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAITS D'ETAT CIV Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $50.9 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 27 अक्टूबर 2026 | CONSORTIUM CIEDD-RCA | CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAITS D'ETAT CIV Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $51 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 27 अक्टूबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (ट्यूनीशिया) | RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR L’APPUI A L'ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE NATIONALE SUR LA DIVULGATION DE LA PROPRIETE EFFECTIVE DANS LES SE CAR- Public Sector Digital Governance Project ↗ | $87.5 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 27 अक्टूबर 2026 | BACEL | TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DES BUREAUX DE PERCEPTION DE LA DOUANE DE GUERENGOU ET DE ZAWA CAR- Public Sector Digital Governance Project ↗ | $3.57 लाख | Request for Bids |
| 27 अक्टूबर 2026 | WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) | SERVICES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE MANUELS SCOLAIRES 2026/2027 DANS LES ECOLES DE LA RCA CAR Accelerating Results in Education ↗ | $11.6 लाख | Direct Selection |
| 23 अक्टूबर 2026 | CABINET IAC INTERNATIONAL AUDIT CONSEIL (कोत दिवुआर) | Recrutement d’un cabinet d’audit externe chargé de réaliser l’audit comptable et financier du PRUCAC pour l’exercice fiscale 2025, incluant la clôture du projet Central African Republic (CAR) Emergency Food Crisis Response Project - Additional Financing 2 ↗ | $14.4 हज़ार | Least Cost Selection |
| 23 अक्टूबर 2026 | CONSORTIUM CERAPE, | SERVICE D'UN CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAI Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $51.2 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 23 अक्टूबर 2026 | NERGUIDIMA MATHURIN | Renouvellement du contrat de l'Expert en Energie No2 CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $19.5 हज़ार | Direct Selection |
| 23 अक्टूबर 2026 | KONGBO DEMBO JOSIANE OLGA | Renouvellement de contrat de l'Expert VBG No1 au sein de l'UGP PARSE CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $19.5 हज़ार | Direct Selection |
| 20 अक्टूबर 2026 | CONSORTIUM AAFJ (ACTION POUR L' AUTONOMISATION DES FEMMES ET JEUNES) | SERVICE D'UN CONSORTIUM D'ONG DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) POUR UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALE ET SUR LA DECLARATION DES FAI Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $51.3 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 20 अक्टूबर 2026 | ETABLISSEMENT AMMAR SERVICES | Acquisition des articles de mercerie au profit des apprenants des six (06) Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation pour la cohorte 1 Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | $82.6 हज़ार | Request for Quotations |
| 20 अक्टूबर 2026 | ETABLISSEMENT M NOUR | Acquisition des machines à coudre au profit des apprenants des six (06) Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation (CFPA) pour la cohorte 1 Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | $87.8 हज़ार | Request for Quotations |
| 14 अक्टूबर 2026 | CABINET IP3 CONSEIL (सेनेगल) | Sélection d’un Consultant (Cabinet) pour la réalisation de l’étude de faisabilité de la plateforme de paiement numérique pour les interventions des filets de sé Adaptive and Productive Social Safety Net Project ↗ | $1.93 लाख | Consultant Qualification Selection |
| 14 अक्टूबर 2026 | ETABLISSEMENT AGRO BUSINESS SERVICES | Acquisition des équipements de maraichage au profit des apprenants des six Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation pour la cohorte 1 Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | $71.7 हज़ार | Request for Quotations |
| 14 अक्टूबर 2026 | ETABLISSEMENT PERE KOISSE ET FILS | Acquisition des équipements Escargot et saponification au profit des apprenants des Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation de Berberati et Ba Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | $40 हज़ार | Request for Quotations |
| 14 अक्टूबर 2026 | ETABLISSEMENT AMOUN | Acquisition des équipements pour la culture des champignons au profits des apprenants des six centres de formation professionnelle et d’alphabétisation pour la Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | $89.1 हज़ार | Request for Quotations |
| 14 अक्टूबर 2026 | ETABLISSEMENT SONOCA | Acquisition des équipements Menuiserie au profit des apprenants des Centres de Formation Professionnelle et d’Alphabétisation de Berberati, Bossangoa, Bozoum, S Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | $59.5 हज़ार | Request for Quotations |
| 14 अक्टूबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (इक्वेटोरियल गिनी) | consultant international pour l'élaboration d'un programme de formation en redevabilité sociale et la mise en œuvre d'un mécanisme pilote dans une Commune d'int Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $34.1 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 13 अक्टूबर 2026 | LABORATOIRE HYDROSCIENCES LAVOISIER (LHL) | Analyse de la toxicité des boues des collecteurs dans les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans le cadre des travaux réhabilitation des infrastructures de drainage à CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | $54.6 हज़ार | Consultant Qualification Selection |
| 12 अक्टूबर 2026 | ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE | CONTRUCTION DE DIX (10) FORAGES D'EAU POTABLE,FORMATION ET DOTATION DES ARTISANS REPARATEURS EN KITS POUR LA REPARATION DES POMPES EN LOT UNIQUE DANS LE MBOMOU Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $1.93 लाख | Request for Bids |
| 12 अक्टूबर 2026 | ENTREPRISE MAM BTP | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $2.13 लाख | Request for Bids |
| 12 अक्टूबर 2026 | ENTREPRISE MAM BTP | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $2.8 लाख | Request for Bids |
| 12 अक्टूबर 2026 | MAGNIFIQUE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $1.75 लाख | Request for Bids |
| 12 अक्टूबर 2026 | MAGNIFIQUE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $2.7 लाख | Request for Bids |
| 12 अक्टूबर 2026 | KUBE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $2.37 लाख | Request for Bids |
| 12 अक्टूबर 2026 | KUBE SERVICES SARL | Travaux de construction des infrastructures communautaires en six (06) lots dans les trois (03) communes de la préfecture du Mbomou, Phase 2 (Bakouma, Gambo et Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $1.72 लाख | Request for Bids |
| 12 अक्टूबर 2026 | ADJILE KÉBO ERIC (बेनिन) | Renouvellement du contrat du SGF du PARSE CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $1.72 लाख | Direct Selection |
| 12 अक्टूबर 2026 | BEMANA NGUEOUELE YANNICK | Renouvellement du Contrat de l'Expert en Energie 1 CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $3.24 हज़ार | Direct Selection |
| 12 अक्टूबर 2026 | HOUTE KASSE YVON | Renouvellement du contrat du Comptable du PARSE CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $36.8 हज़ार | Direct Selection |
| 12 अक्टूबर 2026 | GBALOMBE DIEU GRAND | Renouvellement du contrat de l'Expert VBG No2 CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $38.9 हज़ार | Direct Selection |
| 12 अक्टूबर 2026 | NGANDERMO ALAIN CLAUDE | Renouvellement du contrat du Spécialiste Social No1 CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $38.9 हज़ार | Direct Selection |
| 12 अक्टूबर 2026 | ASSANA YAFONDO TANGUY | Renouvellement du contrat de l'Expert Environnemental auprès de l'UGP. CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $38.9 हज़ार | Direct Selection |
| 9 अक्टूबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (कैमरून) | Consultant International Chargé D'élaborer un Programme de Formation sur la Mise en Place et L'animation des Comites de Dev Villageois (CDV) des Comites de Déve Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $34.2 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 8 अक्टूबर 2026 | BANGUITOUMBA BLAISE | Renouvellement du contrat du Coordonnateur CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project ↗ | $71.6 हज़ार | Direct Selection |
| 5 अक्टूबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (गिनी) | RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) DES PROJETS SANTE (SENI PLUS – HeSP) CAR Health Service Delivery and System Strengthening Project (SENI-Plus) ↗ | $8.54 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 5 अक्टूबर 2026 | STRACO SARL | Travaux d'amenagement des aires irriguées à petite echelle de gouttes à gouttes dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PRUCAC, Lot 4. Central African Republic (CAR) Emergency Food Crisis Response Project - Additional Financing 2 ↗ | $6.78 लाख | Request for Bids |
| 5 अक्टूबर 2026 | STRACO SARL | Travaux d'amenagement des aires irriguées à petite echelle aux gouttes à gouttes dans le cadre de la mise en oeuvre de PRUCAC, Lot 3. Central African Republic (CAR) Emergency Food Crisis Response Project - Additional Financing 2 ↗ | $12 लाख | Request for Bids |
| 1 अक्टूबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (बुर्किना फ़ासो) | Assistance technique pour la mise en œuvre de la Pédagogie des Grands Groupes CAR Accelerating Results in Education ↗ | $55.9 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 29 सितंबर 2026 | BEN GRACIA | Travaux de réhabilitation partielle des ouvrages de la première phase de l’INF-BOSSANGOA : LOT C CAR Accelerating Results in Education ↗ | $49.2 हज़ार | Request for Quotations |
| 25 सितंबर 2026 | ENTREPRISE TONGOLO CONSTRUCTION | Travaux d’extension du bureau de l’UCP-PARE et réhabilitation de la salle de réunion de l’INRAP à Bangui. CAR Accelerating Results in Education ↗ | $1.12 लाख | Request for Quotations |
| 25 सितंबर 2026 | GROUPE SYLVA | Travaux de réhabilitation partielle des ouvrages de la première phase de l’INF-BOSSANGOA: LOT B CAR Accelerating Results in Education ↗ | $36.6 हज़ार | Request for Quotations |
| 24 सितंबर 2026 | SDI (कनाडा) | le recrutement d’un Cabinet d’étude pour un Soutien à la Promotion de l’agriculture sensible à la nutrition dans les espaces sûrs pour femmes et jeunes, Lot 2 Central African Republic (CAR) Emergency Food Crisis Response Project - Additional Financing 2 ↗ | $12 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 24 सितंबर 2026 | MTC | Lot 3 : Zone 3 : Carrefour TIRINGOULE, Hôpital Communautaire, Ecole Benz-vi, Ecole l’ENS et Espace CEMAC CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | $11.7 लाख | Request for Bids |
| 23 सितंबर 2026 | GROUPE BERMA MULTI-SERVICE (GBMS) | Lot 4 : Zone 4 : Ecole M’poko bac et Lycée BIMBO ; CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | $3.55 लाख | Request for Bids |
| 23 सितंबर 2026 | DEDE-TOM BTP | Lot 5 : Zone 5 : Ecole GBOTORO, Ecole Saint Paul, Maison des jeunes TAOKA, Marché Kassaï et Aménagement devant Camp Kassaï ; CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | $7.32 लाख | Request for Bids |
| 23 सितंबर 2026 | GROUPEMENT PEACE AND JOY -ICBTP | Lot 6 : Zone 6 : Ecole GALABADJA, Maison des jeunes GALABADJA, Terrain de Foot de GUIMOWARA et Aménagement devant ONM CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | $3.65 लाख | Request for Bids |
| 23 सितंबर 2026 | WADEYA SERVICE | Lot 7 : Zone 7 : Ecole KOKORO 1, Marché KETTE-GOUSSA, Terrain de Basket NGOUCATERE et Aménagement d’un espace des taxis motos CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | $6.63 लाख | Request for Bids |
| 22 सितंबर 2026 | MAM | Lot 1 : Zone 1 : Ecole KOUDOUKOU, et Rond-point Ali MBONGO CAR Inclusive and Resilient Cities Project ↗ | $3.76 लाख | Request for Bids |
| 21 सितंबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (ट्यूनीशिया) | RECRUTEMENT D'UNE FIRME CHARGEE D'ELABORER LE RAPPORT ITIE RCA DES ANNEES 2024 ET 2025 CAR- Public Sector Digital Governance Project ↗ | $95.7 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 16 सितंबर 2026 | GONGA WALL | TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN TROIS (03) LOTS DE TRENTE (30) FORAGES D’EAU ET LA FORMATION DE (06) ARTISANS REPARATEURS DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS BANGUI-B CAR Accelerating Results in Education ↗ | $1.55 लाख | Request for Bids |
| 16 सितंबर 2026 | APTECH AFRICA | TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN TROIS (03) LOTS DE TRENTE (30) FORAGES D’EAU ET LA FORMATION DE (06) ARTISANS REPARATEURS DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS BANGUI-B CAR Accelerating Results in Education ↗ | $1.37 लाख | Request for Bids |
| 16 सितंबर 2026 | RIVER NIGER FORAGE | TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN TROIS (03) LOTS DE TRENTE (30) FORAGES D’EAU ET LA FORMATION DE (06) ARTISANS REPARATEURS DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS BANGUI-B CAR Accelerating Results in Education ↗ | $1.15 लाख | Request for Bids |
| 16 सितंबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (बुरुंडी) | SERVICE D'UNE FIRME POUR APPUYER LES UNITES DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE (URGM) EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CAR- Public Sector Digital Governance Project ↗ | $1.8 लाख | Individual Consultant Selection |
| 15 सितंबर 2026 | GECA-PROSPECTVE (बेनिन) | Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'étude d'impact final du Projet du Capital Humain et d'Autonomisation des Femmes et Filles "Maïngo" Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maïngo) Project ↗ | $3.87 लाख | Direct Selection |
| 11 सितंबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | RESPONSABLE REGIONAL CHARGE DES VBG EAS HS ET DU SUIVI DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES SENSIBLES DANS LA VAKAGA Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $4.71 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 11 सितंबर 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | RESPONSABLE REGIONAL CHARGE DES VBG EAS HS ET DU SUIVI DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES SENSIBLES DU MBOMOU Local Governance and Community Resilience Project ↗ | $4.71 हज़ार | Individual Consultant Selection |
Contract award prices in मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 272 | $54 हज़ार | $27.4 हज़ार – $1.29 लाख | $81.8 लाख |
| Works | 224 | $2.01 लाख | $1.2 लाख – $3.05 लाख | $1.54 क॰ |
| Consulting services | 471 | $34.2 हज़ार | $13.9 हज़ार – $77.9 हज़ार | $1.53 क॰ |
| Other services | 43 | $94.8 हज़ार | $30.2 हज़ार – $2.12 लाख | $21.9 लाख |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
वित्तपोषित परियोजनाएँ: तैयारी में और चालू
तैयारी वाली परियोजनाएँ आने वाले महीनों में अपनी निविदाएँ प्रकाशित करेंगी। उधार लेने वाली संस्था के पास आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण करें और उसकी सूचनाओं पर नज़र रखें।
8 की निविदाएँ देखें मध्य अफ़्रीकी गणराज्य में आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता → सभी देश
स्रोत: विश्व बैंक, Contract Awards in Investment Project Financing और परियोजना API, लाइसेंस CC BY 4.0। अपडेट: 17 नवंबर 2026। राशियाँ अमेरिकी डॉलर में।