Mikataba 1,038, $ M363, kampuni 519 tofauti. 44 % ya thamani ilikwenda kwa kampuni za nchi hiyo.
Kampuni zinazoshinda zaidi
| Kampuni | Nchi ya asili | Mikataba | Thamani | Kundi kuu |
|---|---|---|---|---|
| CHINE FIRTS HIGHWAY ENGINEERING COMPANY CFHEC | Uchina | 1 | $ M49.7 | Works |
| SOTEM | Burundi | 4 | $ M21.1 | Goods |
| UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) | World | 5 | $ M19.8 | Goods |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Uswisi | 318 | $ M19.4 | Consultant Services |
| ALPHA TND | Ghana | 1 | $ M10.6 | Works |
| ALPHA TND LTD. | Ghana | 3 | $ M10.5 | Goods |
| VIETTEL BURUNDI SA | Burundi | 2 | $ M8.74 | Non-consulting Services |
| SOLAR 23 GMBH | Ujerumani | 3 | $ M7.03 | Goods |
| REGIDESO | Burundi | 1 | $ M7.02 | Works |
| EDF INTERNATIONAL NETWORKS (EDF IN) | Ufaransa | 1 | $ M6.21 | Consultant Services |
| WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) | World | 1 | $ M5.95 | Goods |
| ONATEL BURUNDI | Burundi | 1 | $ M5.91 | Non-consulting Services |
| TOYOTA BURUNDI | Burundi | 9 | $ M4.09 | Goods |
| UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) | World | 1 | $ M4 | Goods |
| GROUPEMENT ERETRA-SESUCOF | Burundi | 1 | $ M4 | Works |
Mikataba iliyotolewa hivi karibuni
| Tarehe | Kampuni | Kazi | Thamani | Mbinu |
|---|---|---|---|---|
| 6 Novemba 2026 | CABINET SAGES CONSULT (Moritania) | Audit comptable et financier du PPRRUS pour deux exercices (Du 06 août 2024 au 30 juin 2025 et 01 juillet 2025 au 30 juin 2026 et 01 juillet 2026 au 30 juin Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | $ elfu 7.15 | Least Cost Selection |
| 6 Novemba 2026 | AFRICASSOCIATES-TUNISIE (Tunisia) | Audit comptable et financier du PPRRUS pour deux exercices (Du 06 août 2024 au 30 juin 2025 et 01 juillet 2025 au 30 juin 2026 et 01 juillet 2026 au 30 juin Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | $ elfu 7.15 | Least Cost Selection |
| 6 Oktoba 2026 | ENASTC | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'extension de l'établissement sectoriel ITAB GIFURUZI. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ M1.18 | Request for Bids |
| 29 Septemba 2026 | UNITED NATIONS OFFICE PROJECT SERVICES (UNOPS) | Acquisition auprès de l'UNOPS de six (6) véhicules de terrain et de quarante-deux (42) motos de terrain pour le compte de l'Office Burundais des Mines et Carriè Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 318 | Direct Selection |
| 28 Septemba 2026 | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES (ECRI) | Lot 2 : Acquisition de quatre (04) camionnettes double cabine 4x4 tropicalisées Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | $ elfu 245 | Request for Bids |
| 23 Septemba 2026 | COGEMOS | Fourniture et installation du mobilier (complémentaire) en faveur du PAEPA AMAZI IWACU -UGP MRMEICT Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | $ elfu 6.9 | Request for Quotations |
| 9 Septemba 2026 | GROUPEMENT GLOBAL INTERNATIONAL CONSULTING / TEAM TIC ET MODELIS TEC (Mali) | RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION, DE COLLECTE DES DONNEES, DE SAISIE, D’ANALYSE ET D’ARCHIVAGE DES CATASTROPHES NATURELLES Burundi Transport Resilience Project ↗ | $ elfu 158 | Quality And Cost-Based Selection |
| 9 Septemba 2026 | GPT BRL INGENIERIE ET FLORA FAUNA&MAN (Ufaransa) | ELABORATION D'UNE ETUDE DE LA BIODIVERSITE AU BURUNDI ( EEB ) Urban Resilience Emergency Project ↗ | $ elfu 273 | Consultant Qualification Selection |
| 7 Septemba 2026 | BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING (Tunisia) | Réaliser l’étude économique du secteur de la verrerie au Burundi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 179 | Consultant Qualification Selection |
| 3 Septemba 2026 | NIVYINTIZO SCARIE (Kanada) | Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés (Appui provisoire) Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 55.9 | Direct Selection |
| 1 Septemba 2026 | NODALIS (Ufaransa) | REALISATION D’UNE ETUDE TARIFAIRE ET DEVELOPPMENT D’UN INSTRUMENT TARIFFAIRE (Y INCLUANT LA METHODOLOGIE) POUR LE SECTEUR DE L’EAU POTABLE POUR LE MILIEU URBAIN Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | $ elfu 253 | Direct Selection |
| 25 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrat de services du Spécialiste en Communication du Projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement au Burundi "PAEPA AMAZI IWACU" Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | $ elfu 128 | Individual Consultant Selection |
| 24 Agosti 2026 | TOYOTA BURUNDI | Fourniture l’acquisition de deux (2) véhicules de terrain en faveur respectivement de l'OBPE et du FSU pour le suivi des activités du PAFEN liées à la Connectiv Burundi Digital Foundations Project ↗ | $ elfu 161 | Request for Bids |
| 17 Agosti 2026 | LE GENIE CIVIL | Surveillance de l’Exécution des travaux de stabilisation et protection de la Conduite en fonte ductile dn700 sur le pont de la rivière Ntahangwa situe sur le bo Urban Resilience Emergency Project ↗ | $ elfu 55.8 | Direct Selection |
| 13 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Ufaransa) | Assistance technique à la Banque d’Investissement et de Développement pour les Femmes (BIDF) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle d Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 74.9 | Individual Consultant Selection |
| 11 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Logisticien BDI Human Capital Development Project ↗ | $ elfu 36.2 | Individual Consultant Selection |
| 6 Agosti 2026 | ECOGER | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement sectoriel CFP RUMONGE Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ M1.44 | Request for Bids |
| 6 Agosti 2026 | NICOR | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement sectoriel ITAB KIGAMBA. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 649 | Request for Bids |
| 3 Agosti 2026 | CABINET D’EXPERTISE, DE CONSEIL ET DE SERVICE S.A (CECOS S.A) | Audit interne du Projet Accélération de la Transformation de l'Accès à l'Energie Propre et Durable au Burundi (ASCENT-BDI) Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | $ elfu 11 | Least Cost Selection |
| 1 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 71.6 | Individual Consultant Selection |
| 31 Julai 2026 | ANINVER DEVELOPMENT PARTNERS, S.L ET DUPLIX PARTNERS (Uhispania) | Recrutement d'un Cabinet chargé d'effectuer une étude de faisabilité de mise en place de l'Institut Supérieur des Mines et Transport à l'Université du Burundi. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 130 | Quality And Cost-Based Selection |
| 31 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un deuxième comptable du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 45.2 | Individual Consultant Selection |
| 29 Julai 2026 | CIDE (CONSORTIUM INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT EN EDUCATION) (Kanada) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 76.6 | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 Julai 2026 | CEAT (Tunisia) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 76.6 | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 Julai 2026 | PRO-INVEST INTERNATIONAL (Tunisia) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 76.6 | Quality And Cost-Based Selection |
| 28 Julai 2026 | ETRAC | Travaux de stabilisation et de la protection de la conduite en fonte ductile DN 700 SUR LE PONT de la rivière Ntahangwa située boulevard du peuple Murundi Urban Resilience Emergency Project ↗ | $ elfu 782 | Request for Bids |
| 22 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Etudes techniques et surveillance des travaux de réhabilitation de l'immeuble qui abritera le siège du Secrétariat Permanent du Cadre National de Dialogue Publi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 25.8 | Individual Consultant Selection |
| 22 Julai 2026 | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) | Services de Consultant pour un appui technique de la FAO dans la mise en oeuvre des Champs Ecoles des Producteurs (CEP) dans la zone d'intervention du PRCCB Burundi Colline Climate Resilience Project ↗ | $ M3.94 | Direct Selection |
| 21 Julai 2026 | EPTC | Travaux de construction du Centre National de Maintenance Solar Energy in Local Communities ↗ | $ elfu 991 | Request for Bids |
| 21 Julai 2026 | COGETRAS | Fourniture du matériel scolaire et des uniformes pour les écoliers et élèves Batwa de la zone du projet de Résilience des Transports au Burundi (PRT) Burundi Transport Resilience Project ↗ | $ elfu 57 | Request for Bids |
| 21 Julai 2026 | INNOVATION CONSTRUCTION AND GENERAL COMMERCE (ICGC) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des trois (03) établissements CFP KIGOBE, ETP GIT Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 49 | Quality And Cost-Based Selection |
| 20 Julai 2026 | MAURITANIAN CONSULTING GROUP (MCG) (Moritania) | Etudes sur la viabilité économique d’un modèle de gestion garantissant la pérennité des ouvrages d'hydraulique rurale, des études techniques et de la supervisio Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | $ elfu 791 | Quality And Cost-Based Selection |
| 15 Julai 2026 | NBA COMPANY | Travaux de construction d'un abri pour les installations de production d'énergie électrique dans le camp de réfugiés de KINAMA en Commune Muyinga, Province Buhu Burundi Integrated Community Development Project ↗ | $ elfu 17.5 | Request for Quotations |
| 14 Julai 2026 | BISA CONSULT (Uswisi) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des deux (02) établissements CFP RUMONGE ET ITAB Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 57.5 | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 Julai 2026 | BICOTEC (Tunisia) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des deux (02) établissements CFP RUMONGE ET ITAB Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 57.5 | Quality And Cost-Based Selection |
| 8 Julai 2026 | CUTTING EDGE TECHNOLOGIES | Acquisition des équipements informatiques pour le personnel technique de l'Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA) Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 46 | Request for Quotations |
| 3 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Madagaska) | Recrutement d’un consultant individuel international en informatique (IT) pour appuyer le FIGA SM Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 53.1 | Individual Consultant Selection |
| 2 Julai 2026 | AGRER S.A.- N.V (Ubelgiji) | Gestion des subventions de performance pour la mise en œuvre du programme de développement des fournisseurs et la mise en liaison avec les acheteurs Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 746 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2 Julai 2026 | AGRICONSULT S.P.R.L. | Gestion des subventions de performance pour la mise en œuvre du programme de développement des fournisseurs et la mise en liaison avec les acheteurs Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 746 | Quality And Cost-Based Selection |
| 26 Juni 2026 | ECBROH | Fourniture de ( 7) groupes électrogènes au PRU Urban Resilience Emergency Project ↗ | $ M1.21 | Request for Bids |
| 25 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Tunisia) | Recrutement d'un Spécialiste en Cuir, Peaux et Tannerie, en Ingénierie de Formation et en Élaboration des Spécifications Techniques des Équipements – Filière Cu Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | $ elfu 26.1 | Individual Consultant Selection |
| 23 Juni 2026 | GTS | Fourniture des équipements pour les salles de réunions au PRU Urban Resilience Emergency Project ↗ | $ elfu 45.8 | Request for Bids |
| 22 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CHEF COMPTABLE BDI Human Capital Development Project ↗ | $ elfu 93.5 | Individual Consultant Selection |
| 22 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | EXPERT EN GESTION FINANCIERE Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | $ elfu 109 | Individual Consultant Selection |
| 17 Juni 2026 | ALPHA TND (Ghana) | Renforcement du réseau MT 30 kV au niveau national : Conception, approvisionnement, installation et mise en service des travaux Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | $ M10.6 | Request for Bids |
| 17 Juni 2026 | SOTEM | Renforcement du réseau MT 30 kV au niveau national : Conception, approvisionnement, installation et mise en service des travaux Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | $ M10.6 | Request for Bids |
| 17 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE CONTINGENCE DANS LE DOMAINE DU VIH/SIDA BDI Human Capital Development Project ↗ | $ elfu 20.3 | Individual Consultant Selection |
| 16 Juni 2026 | MEDIABOX | Fourniture de la connexion internet par starlink pour la digitalisation des écoles et des centres de santé Solar Energy in Local Communities ↗ | $ M1.13 | Direct Selection |
| 15 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | EXPERT EN PASSATION DES MARCHES JUNIOR BDI Human Capital Development Project ↗ | $ elfu 95.8 | Individual Consultant Selection |
| 15 Juni 2026 | JEAN-CLAUDE NSHIMIRIMANA | Expert Analyste - Programmeur BDI Human Capital Development Project ↗ | $ elfu 122 | Direct Selection |
| 15 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SYSTÈME DE SANTÉ Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | $ elfu 107 | Individual Consultant Selection |
| 12 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Madagaska) | Assistance technique à la Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle de Portefeuille conclue avec Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 72.3 | Individual Consultant Selection |
| 12 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Madagaska) | Assistance technique àl’Interbank Burundi (IBB) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle de Portefeuille conclue avec le FIGA sm Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 71.5 | Individual Consultant Selection |
| 12 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Tunisia) | Accompagnement à la mise en oeuvre des recommandations issues du diagnostic des chaînes de valeur Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 48.1 | Individual Consultant Selection |
| 5 Juni 2026 | GTS | Acquisition (Fourniture et livraison) du mobilier de bureau pour les membres du Comité de Direction de l'Agence de Développement du Burundi (ADB) Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | $ elfu 47.1 | Request for Quotations |
| 5 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestations de l'Assistante administrative du Projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement au Burundi (PAEPA - UGP MRMEICT) Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | $ elfu 84.8 | Individual Consultant Selection |
| 2 Juni 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Informaticien de Maintenance Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | $ elfu 102 | Individual Consultant Selection |
| 1 Juni 2026 | GTS | Acquisition du mobilier de l'UGP REGIDESO par ED avec GTS Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | $ elfu 14.3 | Direct Selection |
| 29 Mei 2026 | PROSPECT (Ujerumani) | Recrutement par entente directe de l'entreprise A2EI ( PROSPECT) pour la mise en place d'une plateforme de suivi de la performance pour la flotte de centrale so Solar Energy in Local Communities ↗ | $ elfu 50.3 | Direct Selection |
| 29 Mei 2026 | DENICO COMPANY | Acquisition de deux (02) Camionnettes pour l'UGP. BDI Human Capital Development Project ↗ | $ elfu 144 | Request for Quotations |
Contract award prices in Burundi
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 254 | $ elfu 107 | $ elfu 35 – $ elfu 291 | $ M7.2 |
| Works | 62 | $ elfu 347 | $ elfu 183 – $ elfu 918 | $ M49.7 |
| Consulting services | 665 | $ elfu 46.6 | $ elfu 27.4 – $ elfu 122 | $ M6.21 |
| Other services | 57 | $ elfu 50.7 | $ elfu 16 – $ elfu 314 | $ M6.93 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Miradi inayofadhiliwa: inayoandaliwa na inayoendelea
Miradi inayoandaliwa itachapisha zabuni zake katika miezi ijayo. Jisajili kama msambazaji kwa taasisi inayokopa na ufuatilie matangazo yake.
| Mradi | Hali | Kiasi kilichoahidiwa | Idhini | Kufungwa | Sekta |
|---|---|---|---|---|---|
| BWSSAP ↗ | Inaandaliwa | – | |||
| BI-Jiji and Mulembwe Hydropower ↗ | Inaendelea | $ M254 | 22 Aprili 2014 | 30 Juni 2026 | Renewable Energy Hydro |
| BDI Human Capital Development Project ↗ | Inaendelea | $ M200 | 22 Julai 2024 | 31 Julai 2029 | |
| Cash for Jobs Project ↗ | Inaendelea | $ M150 | 14 Desemba 2021 | 31 Desemba 2027 | Social Protection |
| Burundi Transport Resilience Project ↗ | Inaendelea | $ M120 | 30 Septemba 2022 | 31 Desemba 2027 | Public Administration - Transportation |
| Urban Resilience Emergency Project ↗ | Inaendelea | $ M113 | 1 Julai 2024 | 31 Julai 2029 | |
| Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | Inaendelea | $ M100 | 26 Juni 2024 | 30 Juni 2029 | |
| Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | Inaendelea | $ M100 | 1 Desemba 2023 | 29 Desemba 2028 | |
| Solar Energy in Local Communities ↗ | Inaendelea | $ M100 | 28 Februari 2020 | 1 Machi 2026 | Renewable Energy Solar |
| Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | Inaendelea | $ M80 | 25 Juni 2021 | 30 Oktoba 2026 | Workforce Development and Vocational Education |
| Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project ↗ | Inaendelea | $ M75 | 5 Mei 2017 | 29 Novemba 2024 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Burundi Colline Climate Resilience Project ↗ | Inaendelea | $ M70 | 19 Desemba 2024 | 31 Machi 2031 | |
| Additional Financing to the Burundi COVID-19 Preparedness and Response Project ↗ | Inaendelea | $ M60 | 22 Desemba 2021 | Health | |
| Burundi Integrated Community Development Project ↗ | Inaendelea | $ M60 | 28 Februari 2020 | 1 Machi 2026 | Social Protection |
| Cash for Jobs Additional Financing ↗ | Inaendelea | $ M50 | 30 Mei 2024 | ||
| Additional Financing for the BI-Jiji and Mulembwe Hydropower ↗ | Inaendelea | $ M50 | 10 Januari 2024 | Renewable Energy Hydro | |
| Burundi Digital Foundations Project ↗ | Inaendelea | $ M50 | 22 Juni 2022 | 30 Agosti 2028 | ICT Services |
| Additional Financing to the Burundi Digital Foundations Project - Modernization of Public Financial Management ↗ | Inaendelea | $ M42 | 10 Januari 2024 | Public Administration - Information and Communications Techn | |
| Burundi Early Grade Learning Project ↗ | Inaendelea | $ M40 | 24 Mei 2018 | 31 Desemba 2024 | Primary Education |
| Investing in Early Years and Fertility in Burundi (NKURIZA) ↗ | Inaendelea | $ M30 | 5 Septemba 2019 | 30 Juni 2025 | Health |
| Additional Financing for the Burundi Landscape Restoration and Resilience Project ↗ | Inaendelea | $ M6 | 30 Septemba 2024 | Crops | |
| Burundi COVID19 Preparedness and Response Project ↗ | Inaendelea | $ M5 | 10 Aprili 2020 | 31 Desemba 2025 | Public Administration - Health |
| Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | Inaendelea | – | 30 Machi 2024 | 30 Juni 2029 | |
| Access to Finance to Import Strategic Commodities Project ↗ | Inaendelea | – | 10 Januari 2024 | 31 Januari 2026 | |
| Burundi AID Coordination Project (MDTF) ↗ | Inaendelea | – | Central Government (Central Agencies) |
Tazama zabuni za 17 Wasambazaji na watoa huduma Burundi → Nchi zote
Chanzo: Benki ya Dunia, Contract Awards in Investment Project Financing na API ya miradi, leseni CC BY 4.0. Imesasishwa: 17 Novemba 2026. Thamani kwa dola za Marekani.