739 عقدًا، 267 مليون US$، 344 شركة مختلفة. ذهب 67 % من القيمة إلى شركات من البلد.
الشركات الأكثر فوزًا
| الشركة | البلد الأصلي | العقود | القيمة | الفئة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| FAST ENTERPRISES, LLC | الولايات المتحدة | 1 | 56 مليون US$ | Non-consulting Services |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | صربيا | 245 | 13.7 مليون US$ | Consultant Services |
| SHANDONG HI-SPEED RAIL TRANSPORTATION GROUP CO., LTD | الصين | 1 | 11.8 مليون US$ | Works |
| DOT NETWORKS | صربيا | 2 | 11.2 مليون US$ | Goods |
| EXTRA-AUTOTRANSPORT | صربيا | 1 | 11 مليون US$ | Works |
| SET SABAC | صربيا | 1 | 11 مليون US$ | Works |
| ZGOP | صربيا | 1 | 11 مليون US$ | Works |
| COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD | صربيا | 14 | 7.43 مليون US$ | Goods |
| DECO DOO VRNJACKA BANJA | صربيا | 1 | 5.71 مليون US$ | Works |
| EG-MEP OPTIMIZATION | صربيا | 1 | 5.71 مليون US$ | Works |
| SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP D.O.O. | صربيا | 2 | 5.04 مليون US$ | Works |
| JV SAGA D.O.O., BEOGRAD& IGEA LTD, LJUBLJANA& VEKOM GEO D.O.O, BEOGRAD | صربيا | 1 | 4.61 مليون US$ | Goods |
| INFORMATIKA A.D. | صربيا | 5 | 4.16 مليون US$ | Goods |
| PULSEC | صربيا | 2 | 3.92 مليون US$ | Non-consulting Services |
| SAGA | صربيا | 1 | 3.28 مليون US$ | Goods |
آخر العقود الممنوحة
| التاريخ | الشركة | الموضوع | القيمة | الطريقة |
|---|---|---|---|---|
| 21 أكتوبر 2026 | NEMANJA ILIC ATTORNEY AT LAW | Legal Services – Due Diligence for company Grand D Inženjering Bor Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 18 ألف US$ | Direct Selection |
| 21 أكتوبر 2026 | SENKA MIHAJ ATTORNEY AT LAW | Legal Services – Due Diligence for company Grand D Inženjering Bor Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 18 ألف US$ | Direct Selection |
| 21 أكتوبر 2026 | MARKO MILANOVIC, ATTORNEY AT LAW | Legal Services – Due Diligence for company Grand D Inženjering Bor Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 18 ألف US$ | Direct Selection |
| 19 أكتوبر 2026 | WM EQUITY PARTNERS | Readiness review analysis and Improvement plan preparation services for company Grand D Inženjering Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 81.6 ألف US$ | Direct Selection |
| 12 أكتوبر 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Translation and Interpretation Services as a Supporting Service for COTS Implementation-2 Tax Administration Modernization Project ↗ | 41.8 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 أكتوبر 2026 | INFORMATIKA A.D. | Factoring Registration System Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 3.29 مليون US$ | Request for Proposals |
| 5 أكتوبر 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Translation and Interpretation Services as a Supporting Service for COTS Implementation-1 Tax Administration Modernization Project ↗ | 42.4 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 29 سبتمبر 2026 | RE-EVENT D.O.O | Organization of the SCAP Final Conference Serbia Competitive Agriculture Project (SCAP) ↗ | 42.5 ألف US$ | Request for Quotations |
| 28 سبتمبر 2026 | AUTO CACAK | Purchasing of Vehicle for PMU Operations Serbia Inclusive Primary Education Improvement Project ↗ | 56.4 ألف US$ | Request for Quotations |
| 22 سبتمبر 2026 | BASLER & HOFMANN (سويسرا) | Expert Biosafety Support for Emergency Response Simulation Training for Emergency Services at the “Torlak” Institute of Virology, Vaccines and Sera Serbia Noncommunicable Diseases Prevention and Control Project ↗ | 18.7 ألف US$ | Direct Selection |
| 15 سبتمبر 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultant for preparation of Training programs and Training-of-Trainers program for the Treasury department Improving public financial management for the green transition ↗ | 23.1 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 4 سبتمبر 2026 | KPMG D.O.O. BEOGRAD | Readiness review analysis and Improvement plan preparation services for company Nails doo Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 40.7 ألف US$ | Direct Selection |
| 4 سبتمبر 2026 | MARKO MILANOVIC, ATTORNEY AT LAW | Legal Services – Due Diligence for company Nails doo Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 9.3 ألف US$ | Direct Selection |
| 4 سبتمبر 2026 | NEMANJA ILIC, ATTORNEY AT LAW | Legal Services – Due Diligence for company Nails doo Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 9.3 ألف US$ | Direct Selection |
| 4 سبتمبر 2026 | SENKA MIHAJ, ATTORNEY AT LAW | Legal Services – Due Diligence for company Nails doo Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 9.3 ألف US$ | Direct Selection |
| 1 سبتمبر 2026 | NITEA DOO | Purchase of Office Furniture for the IPEIP Project Management Unit’s Offices Serbia Inclusive Primary Education Improvement Project ↗ | 10.1 ألف US$ | Request for Quotations |
| 25 أغسطس 2026 | BDD STAR FINANCE CAPITAL MARKETS AD BEOGRAD | Arranger for company HIPOL doo Odžaci Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 98 ألف US$ | Direct Selection |
| 18 أغسطس 2026 | BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS CONSULTING D.O.O. | Behavioral Agriculture Economics: Understanding Decision-Making Processes by Farmers Serbia Competitive Agriculture Project (SCAP) ↗ | 162 ألف US$ | Consultant Qualification Selection |
| 17 أغسطس 2026 | DOT NETWORKS | Construction works with arrangement and equipping of the interior of main railway station - Belgrade Centre (Prokop) Serbia Railway Sector Modernization Project ↗ | 11 مليون US$ | Request for Bids |
| 17 أغسطس 2026 | EXTRA-AUTOTRANSPORT | Construction works with arrangement and equipping of the interior of main railway station - Belgrade Centre (Prokop) Serbia Railway Sector Modernization Project ↗ | 11 مليون US$ | Request for Bids |
| 17 أغسطس 2026 | SET SABAC | Construction works with arrangement and equipping of the interior of main railway station - Belgrade Centre (Prokop) Serbia Railway Sector Modernization Project ↗ | 11 مليون US$ | Request for Bids |
| 17 أغسطس 2026 | ZGOP | Construction works with arrangement and equipping of the interior of main railway station - Belgrade Centre (Prokop) Serbia Railway Sector Modernization Project ↗ | 11 مليون US$ | Request for Bids |
| 12 أغسطس 2026 | AOD VP ACT LEGAL | Technical Assistance to the Ministry of Finance in Completing a Functional Factoring Regulatory Framework – Development of Sub-regulations to the Amendments to Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 60.8 ألف US$ | Direct Selection |
| 12 أغسطس 2026 | DEVELOPMENT CONSULTANTS DOO BEOGRAD | Technical Assistance to the Ministry of Finance in Completing a Functional Factoring Regulatory Framework – Development of Sub-regulations to the Amendments to Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | 60.8 ألف US$ | Direct Selection |
| 12 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Administrative Support Assistant Scaling-Up Residential Clean Energy (SURCE) Project ↗ | 16.3 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
أسعار العقود المُرساة في صربيا
الوسيط هو المبلغ الأوسط: نصف العقود أقل منه والنصف الآخر أعلى. يمتد النطاق من الربع الأرخص إلى الربع الأغلى.
| نوع العقد | العقود | الوسيط | النطاق المعتاد | أكبر عقد |
|---|---|---|---|---|
| سلع | 89 | 162 ألف US$ | 66.2 ألف US$ – 688 ألف US$ | 4.61 مليون US$ |
| أشغال | 25 | 1.04 مليون US$ | 252 ألف US$ – 5.71 مليون US$ | 11.8 مليون US$ |
| خدمات استشارية | 587 | 57 ألف US$ | 28.5 ألف US$ – 124 ألف US$ | 1.96 مليون US$ |
| خدمات أخرى | 38 | 224 ألف US$ | 79 ألف US$ – 546 ألف US$ | 56 مليون US$ |
تشمل هذه المبالغ عقودًا بأحجام مختلفة جدًا: قارن سعرك بعقود من الطبيعة والحجم نفسيهما، وبميزانية المشروع إن كانت منشورة.
المشاريع الممولة: قيد الإعداد والجارية
ستنشر المشاريع قيد الإعداد مناقصاتها في الأشهر القادمة. سجّل كمورد لدى الجهة المقترضة وتابع إشعاراتها.
| المشروع | الحالة | المبلغ الملتزم به | الموافقة | الإغلاق | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Serbia Green Transition Programmatic Development Policy Loan ↗ | قيد الإعداد | 160 مليون US$ | |||
| Serbia Inclusive Primary Education Improvement Project ↗ | قيد الإعداد | 75 مليون US$ | |||
| Serbia Competitive Agriculture Project Additional Financing ↗ | قيد الإعداد | 56 مليون US$ | |||
| Serbia Competitiveness and Jobs 2 ↗ | قيد الإعداد | 50 مليون US$ | |||
| Daphnia Grazing to Stem Global Warming-Linked Bacterial Toxins in Fish Ponds ↗ | قيد الإعداد | – | 31 ديسمبر 2012 | Other Agriculture, Fishing and Forestry | |
| Serbia Local Infrastructure and Institutional Development Project ↗ | جارٍ | 300 مليون US$ | 9 مارس 2022 | 30 نوفمبر 2028 | Urban Transport |
| Serbia Emergency COVID-19 Response Project ↗ | جارٍ | 100 مليون US$ | 26 مايو 2020 | 30 يونيو 2025 | Public Administration - Health |
| Serbia Noncommunicable Diseases Prevention and Control Project ↗ | جارٍ | 75 مليون US$ | 27 أكتوبر 2023 | 31 مارس 2029 | Health Facilities and Construction |
| Improving public financial management for the green transition ↗ | جارٍ | 75 مليون US$ | 9 مارس 2023 | 31 مارس 2027 | Central Government (Central Agencies) |
| Serbia Railway Sector Modernization Phase 2 ↗ | جارٍ | 65 مليون US$ | 13 أغسطس 2024 | 30 يونيو 2029 | |
| Serbia Railway Sector Modernization ↗ | جارٍ | 62.5 مليون US$ | 17 مارس 2021 | 31 ديسمبر 2026 | Railways |
| Tax Administration Modernization Project ↗ | جارٍ | 52 مليون US$ | 24 أبريل 2019 | 31 أكتوبر 2025 | Central Government (Central Agencies) |
| Enabling Digital Governance Project ↗ | جارٍ | 50.2 مليون US$ | 24 أبريل 2019 | 31 مايو 2026 | Central Government (Central Agencies) |
| Scaling-Up Residential Clean Energy (SURCE) Project ↗ | جارٍ | 50 مليون US$ | 23 مارس 2022 | 30 نوفمبر 2027 | Renewable Energy Solar |
| Serbia Competitive Agriculture Project (SCAP) ↗ | جارٍ | 50 مليون US$ | 3 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2025 | Agricultural markets, commercialization and agri-business |
| Inclusive Early Childhood Education and Care ↗ | جارٍ | 50 مليون US$ | 21 فبراير 2017 | 29 مايو 2025 | Social Protection |
| Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship ↗ | جارٍ | 48 مليون US$ | 13 ديسمبر 2019 | 30 سبتمبر 2027 | Other Industry, Trade and Services |
| Second Real Estate Management Project ↗ | جارٍ | 32.6 مليون US$ | 29 يوليو 2024 | 31 يوليو 2029 | |
| Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets ↗ | جارٍ | 30 مليون US$ | 16 مارس 2023 | 31 أغسطس 2028 | Capital Markets |
| Second Additional Financing for the Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project ↗ | جارٍ | 26.7 مليون US$ | 26 سبتمبر 2024 | ||
| Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Additional Financing ↗ | جارٍ | – | Other Industry, Trade and Services | ||
| Serbia Digitalization for Business Environment ↗ | جارٍ | – | 31 مارس 2025 |
عرض المناقصات 6 الموردون ومقدمو الخدمات في صربيا → كل البلدان
المصدر: البنك الدولي، Contract Awards in Investment Project Financing وواجهة المشاريع، ترخيص CC BY 4.0. آخر تحديث 12 نوفمبر 2026. القيم بالدولار الأمريكي.