Ningún contrato del Banco Mundial publicado para este país en el periodo.
Proyectos financiados: en preparación y activos
Los proyectos en preparación publicarán sus licitaciones en los próximos meses. Regístrese como proveedor ante el prestatario y siga sus avisos.
| Proyecto | Estado | Compromiso | Aprobación | Cierre | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Energy Scale-Up Project ↗ | Activo | 199 M US$ | 30 de octubre de 2019 | 30 de abril de 2025 | Renewable Energy Biomass |
| Belarus Higher Education Modernization Project ↗ | Activo | 110 M US$ | 20 de mayo de 2020 | 31 de diciembre de 2025 | Tertiary Education |
| Belarus Education Modernization Project - Additional Financing ↗ | Activo | 102 M US$ | 18 de abril de 2019 | Secondary Education | |
| Belarus Utility Efficiency and Quality Improvement Project ↗ | Activo | 101 M US$ | 14 de junio de 2019 | 31 de marzo de 2025 | Water Supply |
| Belarus Education Modernization Project ↗ | Activo | 50 M US$ | 17 de septiembre de 2015 | 28 de febrero de 2025 | Primary Education |
| Sustainable Energy Scale-Up ↗ | Activo | 3,65 M US$ | Public Administration - Energy and Extractives |
Ver las licitaciones 0 Proveedores y prestadores en Bielorrusia → Todos los países
Fuente: Banco Mundial, Contract Awards in Investment Project Financing y API de proyectos, licencia CC BY 4.0. Actualizado el 12 de noviembre de 2026. Importes en dólares estadounidenses.