该期间没有为该国公布世界银行合同。
资助项目:准备中和进行中
准备中的项目将在未来几个月发布招标。请在借款方注册为供应商并关注其公告。
| 项目 | 状态 | 承诺金额 | 批准 | 结束 | 部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Energy Scale-Up Project ↗ | 进行中 | US$1.99亿 | 2019年10月30日 | 2025年4月30日 | Renewable Energy Biomass |
| Belarus Higher Education Modernization Project ↗ | 进行中 | US$1.1亿 | 2020年5月20日 | 2025年12月31日 | Tertiary Education |
| Belarus Education Modernization Project - Additional Financing ↗ | 进行中 | US$1.02亿 | 2019年4月18日 | Secondary Education | |
| Belarus Utility Efficiency and Quality Improvement Project ↗ | 进行中 | US$1.01亿 | 2019年6月14日 | 2025年3月31日 | Water Supply |
| Belarus Education Modernization Project ↗ | 进行中 | US$5000万 | 2015年9月17日 | 2025年2月28日 | Primary Education |
| Sustainable Energy Scale-Up ↗ | 进行中 | US$365万 | Public Administration - Energy and Extractives |
来源:世界银行,Contract Awards in Investment Project Financing 和项目 API,CC BY 4.0 许可。更新于 2026年11月12日。金额单位为美元。