2641 contratos, 4,33 mM US$, 1627 empresas diferentes. 96 % do valor foi para empresas do país.
As empresas que mais ganharam
| Empresa | País de origem | Contratos | Valor | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|
| KUZU TOPLU KONUT INSAAT A.S. | Turquia | 1 | 140 M US$ | Works |
| TUNA MUHENDISLIK A.S. | Turquia | 3 | 93,9 M US$ | Works |
| KOLIN INSAAT TURIZM SAN. VE TIC. A.S. | Turquia | 1 | 91,6 M US$ | Works |
| OZDEMIR INSAAT TURIZM ENERJI SANAYI VE | Turquia | 1 | 89,2 M US$ | Works |
| ÖZGÜN İNŞ. TAAH. LTD ŞTİ. | Turquia | 1 | 89,2 M US$ | Works |
| KARBA OTOMOTIV A.Ş. | Turquia | 12 | 79,8 M US$ | Goods |
| CEVRE MUHENDISLIK INS. SAN. VE TIC. A.S. | Turquia | 5 | 71,4 M US$ | Works |
| GIRISIM ELEKTRIK SAN. TAAH. A.S. | Turquia | 5 | 66,1 M US$ | Works |
| ATILLA INS. TURIZM. VE TIC. A.S. | Turquia | 5 | 58,4 M US$ | Works |
| ABRC INSAAT TAAHHUT SAN. VE TIC. LTD. STI. | Turquia | 3 | 55 M US$ | Works |
| ULUBOL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | Turquia | 3 | 52,5 M US$ | Works |
| TURYAPI GRUP İNŞAAT TAAHHÜT SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. | Turquia | 5 | 51,9 M US$ | Works |
| OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. | Turquia | 1 | 51,3 M US$ | Works |
| LANTANIA S.A.U | Espanha | 1 | 51,3 M US$ | Works |
| SOGUTINSAAT TAAHHUT PETROL MADECILIK GIDA NAKLIYATICVE DIS TICARET A.S | Turquia | 2 | 48,8 M US$ | Works |
Últimos contratos adjudicados
| Data | Empresa | Objeto | Valor | Método |
|---|---|---|---|---|
| 23 de outubro de 2026 | AC ARGE ENDUSTRIYEL URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Procurement of 285 Ambulances (2 lots)-Lot 1 Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 11,8 M US$ | Request for Bids |
| 23 de outubro de 2026 | AC ARGE ENDUSTRIYEL URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Procurement of 285 Ambulances (2 lots)-Lot 2 Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 14 M US$ | Request for Bids |
| 23 de outubro de 2026 | BNB İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş | “Çorum Sungurlu District Center Stream Improvement” Bid Evaluation Report and Recommendation for Award Türkiye Flood and Drought Management Project ↗ | 12 M US$ | Request for Bids |
| 23 de outubro de 2026 | ADAKALE MAD. İNŞ. A.Ş | “Çorum Sungurlu District Center Stream Improvement” Bid Evaluation Report and Recommendation for Award Türkiye Flood and Drought Management Project ↗ | 12 M US$ | Request for Bids |
| 22 de outubro de 2026 | EDUSER EĞİTİM VE DAN. VE UZMANLIK HİZM.LTD.ŞTİ | Contract of a Consulting Firm for External Technical Evaluation Agricultural Employment Support through Enhanced Market Linkages - Phase II Project ↗ | 74,6 mil US$ | Consultant Qualification Selection |
| 13 de outubro de 2026 | BYS GRUP BILISIM SISTEMLERI DANIŞMANLIK TIC. VE SAN. A.Ş. | Contract of Project Preparation Trainings Agricultural Employment Support through Enhanced Market Linkages - Phase II Project ↗ | 37,5 mil US$ | Consultant Qualification Selection |
| 13 de outubro de 2026 | ARGE GRUP DANISMANLIK YAZILIM TANITIM VE EGITIM HIZMETLERI LTD.STI | Contract of Project Preparation Trainings Agricultural Employment Support through Enhanced Market Linkages - Phase II Project ↗ | 37,5 mil US$ | Consultant Qualification Selection |
| 13 de outubro de 2026 | DENAR DENIZ ARAŞTIRMALARI A.Ş. | Non-Consulting Services for Geophysical & Geotechnical Ground Investigations in Türkiye (NCS-01) Turkiye Offshore Wind Support Project with EU Instrument for Pre-Accession (IPA) 2019 Energy Program Phase IV grant ↗ | 2,93 M US$ | Request for Bids |
| 5 de outubro de 2026 | TOZOĞLU MÜH. PRJ. ELEK. İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | Design, Supply, and Installation of GASKİ (Gaziantep) Solar Power Plant (SPP) Project Public and Municipal Renewable Energy Project ↗ | 1,43 M US$ | Request for Bids |
| 5 de outubro de 2026 | ESMAN ÇEGA ÇEV. EKIP. GÜV. ARAÇ SIS. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. | Procurement of Combined Sewer Cleaning Vehicle (2 Nos), CCTV Sewer Monitoring Vehicle (1 Nos) and Sewer Cleaning Vehicle (2 Nos) (OSMANIYE-G1/LOT1) Municipal Services Improvement Project ↗ | 2,48 M US$ | Request for Bids |
| 2 de outubro de 2026 | HACETTEPE TEKNOKENT TEKNOLOJI TRANSFERI AR-GE DANIŞMANLIK ENERJI SAĞLIK ÇEVRE İLETIŞIM SANAYI VE TICARET A.Ş. | TERRP-AF/CS-TA-02 TECHNICAL ASSISTANCE FOR DETERMINING THE NATIONAL BUILDING LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 295 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 2 de outubro de 2026 | BAKSAN ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN VE YÜRÜYEN MERDIVEN SAN. VE TIC. A.Ş. | Procurement of Water Truck (1 Nos) and Wastewater Vacuum Truck (1 Nos) (OSMANIYE-G1/LOT2) Municipal Services Improvement Project ↗ | 494 mil US$ | Request for Bids |
| 30 de setembro de 2026 | ASMET YAPI TURIZM TAAHHÜT VE TICARET A.Ş. | Reconstruction of Rural Housing in Elazığ Province-Central, Ağın, Baskil, Keban and Sivrice Districts-20 Villages (102 Rural Houses) Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 8,51 M US$ | Request for Bids |
| 28 de setembro de 2026 | BYS GRUP BILISIM SISTEMLERI DANIŞMANLIK TIC. VE SAN. A.Ş. | Contract of Field Consultancy Agricultural Employment Support through Enhanced Market Linkages - Phase II Project ↗ | 150 mil US$ | Consultant Qualification Selection |
| 28 de setembro de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contract for Procurement Specialist -Sema ŞİMŞEK DALKILIÇ Türkiye Flood and Drought Management Project ↗ | 65,8 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 22 de setembro de 2026 | FERIT SARIGUL MEGA DOGALGAZ VE MUHENDISLIK | Design, Supply and Installation for Yerkoy (Yozgat) Solar Power Plant (SPP) Project Sustainable Cities Project 2 ↗ | 710 mil US$ | Request for Bids |
| 22 de setembro de 2026 | ANAFARTA PET. ÜR. PAZ. NAK. VE TIC. A.Ş. | Construction of Sapanca Water Transmission Lines and Wastewater Collector Construction in Sakarya Province Climate and Disaster Resilient Cities Project ↗ | 4,41 M US$ | Request for Bids |
| 22 de setembro de 2026 | UMUT HAFR. PETROL İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Construction of Sapanca Water Transmission Lines and Wastewater Collector Construction in Sakarya Province Climate and Disaster Resilient Cities Project ↗ | 4,41 M US$ | Request for Bids |
| 16 de setembro de 2026 | ULUANAK İNŞAAT A.Ş. | Construction work for the TUCSAP International Agricultural Research and Training Center Directorate (UTAEM) Menemen-Izmir Irrigation Technologies R&D Innovatio Turkey Climate Smart and Competitive Agricultural Growth Project (TUCSAP) ↗ | 3,12 M US$ | Request for Bids |
| 15 de setembro de 2026 | ABRC İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | Reconstruction of Rural Housing in Kayseri Province - Akkışla, Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Develi, Hacılar, İncesu, Yahyalı, and Bünyan Districts-38 Villages (71 Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 6,35 M US$ | Request for Bids |
| 15 de setembro de 2026 | IMPERIAL GROUP ENERGY | Design, Supply, and Installation of Sultangazi (İstanbul) Solar Power Plant (SPP) Project Public and Municipal Renewable Energy Project ↗ | 6,38 M US$ | Request for Bids |
| 14 de setembro de 2026 | MAGNESIA YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELAZIĞ İLİNDE YER ALAN KIRSAL DEPREM KONUTLARI YAPIM İŞİ (TERRP-AF-WORKS-REC-P41) Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 3,18 M US$ | Request for Bids |
| 14 de setembro de 2026 | AKANSU ELK. İNŞ. TEM. MOB. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ELAZIĞ İLİNDE YER ALAN KIRSAL DEPREM KONUTLARI YAPIM İŞİ (TERRP-AF-WORKS-REC-P41) Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 3,18 M US$ | Request for Bids |
| 14 de setembro de 2026 | MABEYN İNŞAAT EMLAK TEKS. OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ELAZIĞ İLİNDE YER ALAN KIRSAL DEPREM KONUTLARI YAPIM İŞİ (TERRP-AF-WORKS-REC-P41) Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | 3,18 M US$ | Request for Bids |
| 9 de setembro de 2026 | RHOFA ENERJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | Design, Supply and Installation for Ümraniye (İstanbul) Solar Power Plant (SPP) Project Public and Municipal Renewable Energy Project ↗ | 8,15 M US$ | Request for Bids |
Preços dos contratos adjudicados em Turquia
A mediana é o valor do meio: metade dos contratos está abaixo, metade acima. O intervalo vai do quarto mais barato ao quarto mais caro.
| Tipo de contrato | Contratos | Mediana | Intervalo habitual | Maior contrato |
|---|---|---|---|---|
| Bens | 850 | 40,4 mil US$ | 11,3 mil US$ – 169 mil US$ | 52,1 M US$ |
| Obras | 470 | 3,92 M US$ | 649 mil US$ – 9,93 M US$ | 140 M US$ |
| Serviços de consultoria | 1011 | 70 mil US$ | 38,3 mil US$ – 99,4 mil US$ | 6,82 M US$ |
| Outros serviços | 310 | 113 mil US$ | 39,9 mil US$ – 450 mil US$ | 2,93 M US$ |
Estes valores abrangem contratos de tamanhos muito diferentes: compare o seu preço com contratos da mesma natureza e tamanho, e com o orçamento do projeto se estiver publicado.
Projetos financiados: em preparação e ativos
Os projetos em preparação publicarão suas licitações nos próximos meses. Registre-se como fornecedor junto ao mutuário e acompanhe os avisos.
| Projeto | Situação | Compromisso | Aprovação | Encerramento | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Green Hydrogen Integrated Development Project ↗ | Em preparação | 450 M US$ | |||
| Financing Adaptation for Growth ↗ | Em preparação | 360 M US$ | |||
| Turkey Hydropower Energy Efficiency Project ↗ | Em preparação | 200 M US$ | |||
| TPTS Project ↗ | Em preparação | – | |||
| PRIME PforR ↗ | Em preparação | – | |||
| Türkiye Second Irrigation Modernization and Water Efficiency Project ↗ | Em preparação | – | |||
| Solar Desalinization & Water Purification ↗ | Em preparação | – | 15 de junho de 2008 | Other Energy and Extractives | |
| FEC-2 ↗ | Em preparação | – | |||
| Agricultural Employment Support through Enhanced Market Linkages - Phase II ↗ | Em preparação | – | |||
| Istanbul Resilience Project ↗ | Em preparação | – | |||
| Gas Storage Expansion Project ↗ | Ativo | 1,55 mM US$ | 22 de maio de 2018 | 31 de dezembro de 2027 | Oil and Gas |
| Türkiye Earthquake Recovery and Reconstruction Project ↗ | Ativo | 1 mM US$ | 27 de junho de 2023 | 30 de junho de 2028 | Health |
| Accelerating the Market Transition for Distributed Energy Program as part of ECARES MPA ↗ | Ativo | 664 M US$ | 28 de março de 2024 | 30 de março de 2029 | |
| Eastern Türkiye Middle Corridor Railway Development Project ↗ | Ativo | 660 M US$ | 5 de dezembro de 2024 | 31 de dezembro de 2030 | |
| Turkiye Green Export Project ↗ | Ativo | 655 M US$ | 22 de fevereiro de 2024 | 30 de junho de 2029 | Banking Institutions |
| Türkiye Small Industrial Estates Reconstruction and Regional Economic Recovery Project ↗ | Ativo | 600 M US$ | 29 de julho de 2024 | 31 de dezembro de 2028 | |
| Türkiye Flood and Drought Management Project ↗ | Ativo | 600 M US$ | 27 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2031 | |
| Sustainable Cities Project 2 - Additional Financing ↗ | Ativo | 561 M US$ | 24 de maio de 2019 | Sub-National Government | |
| Public and Municipal Renewable Energy Project ↗ | Ativo | 552 M US$ | 13 de junho de 2023 | 31 de dezembro de 2028 | Renewable Energy Solar |
| Climate and Disaster Resilient Cities Project ↗ | Ativo | 512 M US$ | 27 de setembro de 2022 | 31 de outubro de 2028 | Housing Construction |
| Emergency Firm Support Project ↗ | Ativo | 500 M US$ | 28 de agosto de 2020 | 30 de junho de 2025 | Banking Institutions |
| Türkiye: Post-Earthquake Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Recovery project ↗ | Ativo | 450 M US$ | 27 de junho de 2023 | 30 de junho de 2025 | Capital Markets |
| Türkiye Green Industry Project ↗ | Ativo | 450 M US$ | 2 de junho de 2023 | 30 de junho de 2029 | Public Administration - Industry, Trade and Services |
| Türkiye Earthquake, Floods and Wildfires Emergency Reconstruction Project ↗ | Ativo | 449 M US$ | 29 de junho de 2022 | 30 de setembro de 2026 | Other Public Administration |
| Türkiye Water Circularity and Efficiency Improvement Project ↗ | Ativo | 435 M US$ | 23 de maio de 2023 | 31 de dezembro de 2030 | Irrigation and Drainage |
| Türkiye Industrial Emissions Reduction Project ↗ | Ativo | 417 M US$ | 28 de março de 2024 | 30 de novembro de 2029 | |
| Türkiye Socially Inclusive Green Transition Project ↗ | Ativo | 400 M US$ | 28 de março de 2024 | 31 de dezembro de 2031 | |
| Türkiye Climate Resilient Forests Project ↗ | Ativo | 400 M US$ | 15 de junho de 2023 | 31 de janeiro de 2029 | Forestry |
| Rail Logistics Improvement Project ↗ | Ativo | 350 M US$ | 30 de junho de 2020 | 31 de dezembro de 2027 | Railways |
| Renewable Energy Integration ↗ | Ativo | 350 M US$ | 9 de maio de 2014 | 30 de setembro de 2025 | Renewable Energy Wind |
| Formal Employment Creation Project ↗ | Ativo | 347 M US$ | 31 de março de 2020 | 30 de novembro de 2025 | Social Protection |
| Turkey Climate Smart and Competitive Agricultural Growth Project (TUCSAP) ↗ | Ativo | 341 M US$ | 30 de março de 2022 | 31 de março de 2028 | Crops |
| Renewable Energy Integration Project Additional Financing ↗ | Ativo | 325 M US$ | 28 de fevereiro de 2020 | Renewable Energy Wind | |
| Turkey Geothermal Development Project Additional Financing ↗ | Ativo | 300 M US$ | 16 de dezembro de 2021 | Renewable Energy Geothermal | |
| Turkey Organized Industrial Zones Project ↗ | Ativo | 300 M US$ | 25 de janeiro de 2021 | 31 de dezembro de 2026 | Other Industry, Trade and Services |
| Disaster Risk Management in Schools Project ↗ | Ativo | 300 M US$ | 20 de junho de 2019 | 31 de dezembro de 2026 | Other Education |
| Turkey Geothermal Development Project ↗ | Ativo | 290 M US$ | 1 de novembro de 2016 | 31 de dezembro de 2027 | Renewable Energy Geothermal |
| Seismic Resilience and Energy Efficiency in Public Buildings Project ↗ | Ativo | 266 M US$ | 9 de junho de 2021 | 30 de junho de 2027 | Central Government (Central Agencies) |
| Türkiye Irrigation Modernization ↗ | Ativo | 252 M US$ | 22 de janeiro de 2019 | 31 de dezembro de 2028 | Irrigation and Drainage |
| Agriculture Sector Recovery in Türkiye's Earthquake-affected Provinces ↗ | Ativo | 250 M US$ | 11 de dezembro de 2024 | 31 de dezembro de 2030 | |
| Türkiye Preparedness for Public Health Emergencies Project ↗ | Ativo | 250 M US$ | 5 de dezembro de 2024 | 31 de outubro de 2029 | |
| Turkey Energy Efficiency in Public Buildings ↗ | Ativo | 200 M US$ | 5 de novembro de 2019 | 31 de dezembro de 2025 | Other Energy and Extractives |
| Safe Schooling and Distance Education Project ↗ | Ativo | 160 M US$ | 25 de junho de 2020 | 30 de junho de 2025 | Public Administration - Education |
| SUSTAINABLE CITIES ↗ | Ativo | 158 M US$ | 20 de dezembro de 2016 | 31 de julho de 2024 | Urban Transport |
| Green Finance Project ↗ | Ativo | 155 M US$ | 9 de novembro de 2023 | 31 de dezembro de 2029 | |
| Municipal Services Improvement Project ↗ | Ativo | 149 M US$ | 31 de março de 2020 | 31 de dezembro de 2026 | Public Administration - Water, Sanitation and Waste Manageme |
| Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP) ↗ | Ativo | 135 M US$ | 9 de junho de 2021 | 31 de maio de 2028 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Additional Financing: Türkiye Irrigation Modernization Project ↗ | Ativo | 95 M US$ | 17 de outubro de 2024 | ||
| Sustainable Cities Project 2 ↗ | Ativo | 91,5 M US$ | 12 de abril de 2018 | 29 de maio de 2026 | Sub-National Government |
| Land management infrastructure for green and sustainable development ↗ | Ativo | 85,4 M US$ | 23 de maio de 2023 | 31 de dezembro de 2028 | Central Government (Central Agencies) |
| Social Entrepreneurship, Empowerment and Cohesion in Refugee and Host Communities in Turkey Project ↗ | Ativo | 48 M US$ | 30 de novembro de 2025 | Social Protection | |
| Türkiye PMI Carbon Market Development Project ↗ | Ativo | 4,95 M US$ | 31 de agosto de 2028 | Other Energy and Extractives | |
| GEF Turkey Irrigation Modernization ↗ | Ativo | 2 M US$ | 27 de fevereiro de 2026 | Irrigation and Drainage | |
| II FIN.ADJ.BLOAN ↗ | Ativo | – | 15 de setembro de 1988 | Banking Institutions | |
| EGY.SEC LOAN -B LOAN ↗ | Ativo | – | 23 de setembro de 1987 | Power | |
| B-LOAN (FSAL) ↗ | Ativo | – | 26 de janeiro de 1987 | Banking Institutions | |
| B-LOAN FSAL ↗ | Ativo | – | 5 de setembro de 1986 | Banking Institutions | |
| BLOAN KAYRAKTEPE POW ↗ | Ativo | – | 6 de abril de 1986 | Power | |
| Türkiye - EU IPA Energy Sector Program Phase IV Project - Offshore Wind Support ↗ | Ativo | – | 31 de março de 2027 | Renewable Energy Wind | |
| Turkiye EU-IPA Energy Sector Program Phase III Project ↗ | Ativo | – | 31 de março de 2027 |
Ver os concursos 16 Fornecedores e prestadores em Turquia → Todos os países
Fonte: Banco Mundial, Contract Awards in Investment Project Financing e API de projetos, licença CC BY 4.0. Atualizado em 12 de novembro de 2026. Valores em dólares americanos.