45 عقدًا، 3.47 مليون US$، 5 شركة مختلفة. ذهب 96 % من القيمة إلى شركات من البلد.
الشركات الأكثر فوزًا
| الشركة | البلد الأصلي | العقود | القيمة | الفئة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | تشيلي | 41 | 3.25 مليون US$ | Consultant Services |
| ADELPHI CONSULT GMBH | ألمانيا | 1 | 128 ألف US$ | Consultant Services |
| Universidad de Chile | تشيلي | 1 | 80 ألف US$ | Consultant Services |
| LENOVO AGENCIA CHILE | تشيلي | 1 | 11.4 ألف US$ | Goods |
| AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | تشيلي | 1 | 4.21 ألف US$ | Non-consulting Services |
آخر العقود الممنوحة
| التاريخ | الشركة | الموضوع | القيمة | الطريقة |
|---|---|---|---|---|
| 7 سبتمبر 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Registro y Gestión de Entidades Técnicas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18.1 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 26 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto Bajo Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40.4 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 1 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de Área de Diseño o Afin para Desarrollar Actividades de Publicidad y Difusión del Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 30 أبريل 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional de apoyo para el diagnóstico y proyección de la oferta y demanda del sistema de compensación de emisiones asociadas al impuesto verd Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 35.9 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 10 أبريل 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especialista en Proyectos de Reducción de Emisiones con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Cobeneficios Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40.5 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 19 مارس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 273 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 مارس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 218 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 9 فبراير 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 38.5 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 9 فبراير 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora Profesional Ambiental para el Desarrollo de Normas de Emisión y Metodologías de Línea Base y Verificación. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 36.7 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 2 فبراير 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Candidato elegido para Cargo de Senior Project Finance Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 1.15 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 يناير 2026 | ADELPHI CONSULT GMBH (ألمانيا) | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE C&T Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 128 ألف US$ | Direct Selection |
| 9 يناير 2026 | AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | El contrato de arriendo se firmó en moneda UF Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 4.21 ألف US$ | Direct Selection |
| 31 ديسمبر 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Ambiental de Apoyo en la Implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 49.5 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 31 ديسمبر 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional Informático para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43.4 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 31 ديسمبر 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Intercambio de Compensaciones y Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43.4 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 15 ديسمبر 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Terna de candidatos evaluados, candidata seleccionada, borrador de contrato revisado con el sueldo bruto y detalle aproximado del costo empresa. Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 496 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 ديسمبر 2025 | LENOVO AGENCIA CHILE | Compra directa de equipos de tecnología para el equipo ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 11.4 ألف US$ | Direct Selection |
| 21 نوفمبر 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especializado para Apoyo en Instrumentos de Precio al Carbono y ETS Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 64.7 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 2 أكتوبر 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la SMA en Materia de Impuesto Verde y Cambio Climático Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 10.6 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 7 أغسطس 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Desarrollador Informático Back-End para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51.6 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 24 يوليو 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 50.7 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 يوليو 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para Apoyo Técnico en Modelación Energética y Gestión de Consultorías Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 71.1 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 18 يوليو 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrato de trabajo Gerente Lider ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 442 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 18 يوليو 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de las Comunicaciones para Asesoría Comunicacional que elabore la Estrategia Comunicacional del Proyecto y se Encargue de la Difusión y RRSS del mis Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51.2 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 5 يونيو 2025 | Universidad de Chile | SERVICIO DE CONSULTORÍA QUE MODELE Y COMPARE BENEFICIOS E IMPACTOS DE APLICAR INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL SECTOR ENERGÍA . Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 80 ألف US$ | Direct Selection |
أسعار العقود المُرساة في تشيلي
الوسيط هو المبلغ الأوسط: نصف العقود أقل منه والنصف الآخر أعلى. يمتد النطاق من الربع الأرخص إلى الربع الأغلى.
| نوع العقد | العقود | الوسيط | النطاق المعتاد | أكبر عقد |
|---|---|---|---|---|
| خدمات استشارية | 43 | 50.7 ألف US$ | 37.6 ألف US$ – 79.6 ألف US$ | 496 ألف US$ |
تشمل هذه المبالغ عقودًا بأحجام مختلفة جدًا: قارن سعرك بعقود من الطبيعة والحجم نفسيهما، وبميزانية المشروع إن كانت منشورة.
المشاريع الممولة: قيد الإعداد والجارية
ستنشر المشاريع قيد الإعداد مناقصاتها في الأشهر القادمة. سجّل كمورد لدى الجهة المقترضة وتابع إشعاراتها.
| المشروع | الحالة | المبلغ الملتزم به | الموافقة | الإغلاق | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Quality of Intersectoral Social Protection in Chile ↗ | قيد الإعداد | 150 مليون US$ | |||
| Chile CatDDO ↗ | قيد الإعداد | – | |||
| Chile's Water Transition ↗ | جارٍ | 250 مليون US$ | 10 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2028 | |
| Chile: Program for Universal Primary Healthcare Coverage and Resilience ↗ | جارٍ | 200 مليون US$ | 6 ديسمبر 2023 | 30 يونيو 2028 | Health |
| Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | جارٍ | 150 مليون US$ | 28 يونيو 2023 | 30 يونيو 2028 | Renewable Energy Hydro |
| Chile REDD+ Emissions Reductions Program ↗ | جارٍ | 26 مليون US$ | 31 ديسمبر 2025 | Forestry | |
| Chile Partnership for Market Implementation ↗ | جارٍ | 5 مليون US$ | 31 مارس 2027 | Other Energy and Extractives | |
| Chile Santiago Composting Project ↗ | جارٍ | – | 23 مايو 2007 | Waste Management |
عرض المناقصات 0 الموردون ومقدمو الخدمات في تشيلي → كل البلدان
المصدر: البنك الدولي، Contract Awards in Investment Project Financing وواجهة المشاريع، ترخيص CC BY 4.0. آخر تحديث 12 نوفمبر 2026. القيم بالدولار الأمريكي.