45 contrats, 3,47 M $US, 5 entreprises différentes. 96 % du montant est allé à des entreprises du pays.
Les entreprises qui ont gagné le plus
| Entreprise | Pays d'origine | Contrats | Montant | Domaine principal |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Chili | 41 | 3,25 M $US | Consultant Services |
| ADELPHI CONSULT GMBH | Allemagne | 1 | 128 k $US | Consultant Services |
| Universidad de Chile | Chili | 1 | 80 k $US | Consultant Services |
| LENOVO AGENCIA CHILE | Chili | 1 | 11,4 k $US | Goods |
| AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | Chili | 1 | 4,21 k $US | Non-consulting Services |
Derniers contrats attribués
| Date | Entreprise | Objet | Montant | Méthode |
|---|---|---|---|---|
| 7 septembre 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Registro y Gestión de Entidades Técnicas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18,1 k $US | Individual Consultant Selection |
| 26 août 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto Bajo Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40,4 k $US | Individual Consultant Selection |
| 1 juillet 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de Área de Diseño o Afin para Desarrollar Actividades de Publicidad y Difusión del Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18 k $US | Individual Consultant Selection |
| 30 avril 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional de apoyo para el diagnóstico y proyección de la oferta y demanda del sistema de compensación de emisiones asociadas al impuesto verd Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 35,9 k $US | Individual Consultant Selection |
| 10 avril 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especialista en Proyectos de Reducción de Emisiones con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Cobeneficios Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40,5 k $US | Individual Consultant Selection |
| 19 mars 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 273 k $US | Individual Consultant Selection |
| 12 mars 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 218 k $US | Individual Consultant Selection |
| 9 février 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 38,5 k $US | Individual Consultant Selection |
| 9 février 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora Profesional Ambiental para el Desarrollo de Normas de Emisión y Metodologías de Línea Base y Verificación. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 36,7 k $US | Individual Consultant Selection |
| 2 février 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Candidato elegido para Cargo de Senior Project Finance Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 1,15 k $US | Individual Consultant Selection |
| 12 janvier 2026 | ADELPHI CONSULT GMBH (Allemagne) | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE C&T Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 128 k $US | Direct Selection |
| 9 janvier 2026 | AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | El contrato de arriendo se firmó en moneda UF Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 4,21 k $US | Direct Selection |
| 31 décembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Ambiental de Apoyo en la Implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 49,5 k $US | Individual Consultant Selection |
| 31 décembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional Informático para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43,4 k $US | Individual Consultant Selection |
| 31 décembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Intercambio de Compensaciones y Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43,4 k $US | Individual Consultant Selection |
| 15 décembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Terna de candidatos evaluados, candidata seleccionada, borrador de contrato revisado con el sueldo bruto y detalle aproximado del costo empresa. Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 496 k $US | Individual Consultant Selection |
| 12 décembre 2025 | LENOVO AGENCIA CHILE | Compra directa de equipos de tecnología para el equipo ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 11,4 k $US | Direct Selection |
| 21 novembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especializado para Apoyo en Instrumentos de Precio al Carbono y ETS Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 64,7 k $US | Individual Consultant Selection |
| 2 octobre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la SMA en Materia de Impuesto Verde y Cambio Climático Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 10,6 k $US | Individual Consultant Selection |
| 7 août 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Desarrollador Informático Back-End para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51,6 k $US | Individual Consultant Selection |
| 24 juillet 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 50,7 k $US | Individual Consultant Selection |
| 23 juillet 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para Apoyo Técnico en Modelación Energética y Gestión de Consultorías Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 71,1 k $US | Individual Consultant Selection |
| 18 juillet 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrato de trabajo Gerente Lider ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 442 k $US | Individual Consultant Selection |
| 18 juillet 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de las Comunicaciones para Asesoría Comunicacional que elabore la Estrategia Comunicacional del Proyecto y se Encargue de la Difusión y RRSS del mis Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51,2 k $US | Individual Consultant Selection |
| 5 juin 2025 | Universidad de Chile | SERVICIO DE CONSULTORÍA QUE MODELE Y COMPARE BENEFICIOS E IMPACTOS DE APLICAR INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL SECTOR ENERGÍA . Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 80 k $US | Direct Selection |
Prix des marchés attribués au Chili
La médiane est le montant du milieu : la moitié des contrats est en dessous, l'autre moitié au-dessus. La fourchette va du quart le moins cher au quart le plus cher.
| Type de marché | Contrats | Médiane | Fourchette habituelle | Plus gros contrat |
|---|---|---|---|---|
| Services de consultants | 43 | 50,7 k $US | 37,6 k $US – 79,6 k $US | 496 k $US |
Ces montants couvrent des marchés de tailles très différentes : comparez votre prix à des marchés de même nature et de même taille, et au budget du projet s'il est publié.
Projets financés : en préparation et en cours
Les projets en préparation publieront leurs appels d'offres dans les prochains mois. Inscrivez-vous comme fournisseur auprès de l'emprunteur et suivez leurs avis.
| Projet | Statut | Montant engagé | Approbation | Clôture | Secteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Quality of Intersectoral Social Protection in Chile ↗ | En préparation | 150 M $US | |||
| Chile CatDDO ↗ | En préparation | – | |||
| Chile's Water Transition ↗ | En cours | 250 M $US | 10 juin 2024 | 31 décembre 2028 | |
| Chile: Program for Universal Primary Healthcare Coverage and Resilience ↗ | En cours | 200 M $US | 6 décembre 2023 | 30 juin 2028 | Health |
| Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | En cours | 150 M $US | 28 juin 2023 | 30 juin 2028 | Renewable Energy Hydro |
| Chile REDD+ Emissions Reductions Program ↗ | En cours | 26 M $US | 31 décembre 2025 | Forestry | |
| Chile Partnership for Market Implementation ↗ | En cours | 5 M $US | 31 mars 2027 | Other Energy and Extractives | |
| Chile Santiago Composting Project ↗ | En cours | – | 23 mai 2007 | Waste Management |
Voir les appels d'offres 0 Fournisseurs et prestataires au Chili → Tous les pays
Source : Banque mondiale, « Contract Awards in Investment Project Financing » et API des projets, licence CC BY 4.0. Mise à jour le 12 novembre 2026. Montants en dollars US.