45 contratos, 3,47 M US$, 5 empresas distintas. El 96 % del importe fue para empresas del país.
Las empresas que más han ganado
| Empresa | País de origen | Contratos | Importe | Categoría principal |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Chile | 41 | 3,25 M US$ | Consultant Services |
| ADELPHI CONSULT GMBH | Alemania | 1 | 128 mil US$ | Consultant Services |
| Universidad de Chile | Chile | 1 | 80 mil US$ | Consultant Services |
| LENOVO AGENCIA CHILE | Chile | 1 | 11,4 mil US$ | Goods |
| AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | Chile | 1 | 4,21 mil US$ | Non-consulting Services |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Empresa | Objeto | Importe | Método |
|---|---|---|---|---|
| 7 de septiembre de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Registro y Gestión de Entidades Técnicas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18,1 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 26 de agosto de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto Bajo Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40,4 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 1 de julio de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de Área de Diseño o Afin para Desarrollar Actividades de Publicidad y Difusión del Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 30 de abril de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional de apoyo para el diagnóstico y proyección de la oferta y demanda del sistema de compensación de emisiones asociadas al impuesto verd Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 35,9 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 10 de abril de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especialista en Proyectos de Reducción de Emisiones con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Cobeneficios Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40,5 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 19 de marzo de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 273 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 de marzo de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 218 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 9 de febrero de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 38,5 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 9 de febrero de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora Profesional Ambiental para el Desarrollo de Normas de Emisión y Metodologías de Línea Base y Verificación. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 36,7 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 2 de febrero de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Candidato elegido para Cargo de Senior Project Finance Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 1,15 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 de enero de 2026 | ADELPHI CONSULT GMBH (Alemania) | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE C&T Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 128 mil US$ | Direct Selection |
| 9 de enero de 2026 | AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | El contrato de arriendo se firmó en moneda UF Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 4,21 mil US$ | Direct Selection |
| 31 de diciembre de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Ambiental de Apoyo en la Implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 49,5 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 31 de diciembre de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional Informático para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43,4 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 31 de diciembre de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Intercambio de Compensaciones y Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43,4 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 15 de diciembre de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Terna de candidatos evaluados, candidata seleccionada, borrador de contrato revisado con el sueldo bruto y detalle aproximado del costo empresa. Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 496 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 de diciembre de 2025 | LENOVO AGENCIA CHILE | Compra directa de equipos de tecnología para el equipo ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 11,4 mil US$ | Direct Selection |
| 21 de noviembre de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especializado para Apoyo en Instrumentos de Precio al Carbono y ETS Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 64,7 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 2 de octubre de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la SMA en Materia de Impuesto Verde y Cambio Climático Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 10,6 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 7 de agosto de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Desarrollador Informático Back-End para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51,6 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 24 de julio de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 50,7 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 de julio de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para Apoyo Técnico en Modelación Energética y Gestión de Consultorías Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 71,1 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 18 de julio de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrato de trabajo Gerente Lider ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 442 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 18 de julio de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de las Comunicaciones para Asesoría Comunicacional que elabore la Estrategia Comunicacional del Proyecto y se Encargue de la Difusión y RRSS del mis Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51,2 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 5 de junio de 2025 | Universidad de Chile | SERVICIO DE CONSULTORÍA QUE MODELE Y COMPARE BENEFICIOS E IMPACTOS DE APLICAR INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL SECTOR ENERGÍA . Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 80 mil US$ | Direct Selection |
Precios de contratos adjudicados en Chile
La mediana es el importe central: la mitad de los contratos está por debajo y la otra mitad por encima. El rango va del cuarto más barato al cuarto más caro.
| Tipo de contrato | Contratos | Mediana | Rango habitual | Mayor contrato |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de consultoría | 43 | 50,7 mil US$ | 37,6 mil US$ – 79,6 mil US$ | 496 mil US$ |
Estos importes abarcan contratos de tamaños muy distintos: compare su precio con contratos de la misma naturaleza y tamaño, y con el presupuesto del proyecto si está publicado.
Proyectos financiados: en preparación y activos
Los proyectos en preparación publicarán sus licitaciones en los próximos meses. Regístrese como proveedor ante el prestatario y siga sus avisos.
| Proyecto | Estado | Compromiso | Aprobación | Cierre | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Quality of Intersectoral Social Protection in Chile ↗ | En preparación | 150 M US$ | |||
| Chile CatDDO ↗ | En preparación | – | |||
| Chile's Water Transition ↗ | Activo | 250 M US$ | 10 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2028 | |
| Chile: Program for Universal Primary Healthcare Coverage and Resilience ↗ | Activo | 200 M US$ | 6 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2028 | Health |
| Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | Activo | 150 M US$ | 28 de junio de 2023 | 30 de junio de 2028 | Renewable Energy Hydro |
| Chile REDD+ Emissions Reductions Program ↗ | Activo | 26 M US$ | 31 de diciembre de 2025 | Forestry | |
| Chile Partnership for Market Implementation ↗ | Activo | 5 M US$ | 31 de marzo de 2027 | Other Energy and Extractives | |
| Chile Santiago Composting Project ↗ | Activo | – | 23 de mayo de 2007 | Waste Management |
Ver las licitaciones 0 Proveedores y prestadores en Chile → Todos los países
Fuente: Banco Mundial, Contract Awards in Investment Project Financing y API de proyectos, licencia CC BY 4.0. Actualizado el 12 de noviembre de 2026. Importes en dólares estadounidenses.