45 份合同,US$347万,5 家不同公司。96% 的金额流向了本国公司。
赢得最多的公司
| 公司 | 来源国 | 合同 | 金额 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | 智利 | 41 | US$325万 | Consultant Services |
| ADELPHI CONSULT GMBH | 德国 | 1 | US$12.8万 | Consultant Services |
| Universidad de Chile | 智利 | 1 | US$8万 | Consultant Services |
| LENOVO AGENCIA CHILE | 智利 | 1 | US$1.14万 | Goods |
| AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | 智利 | 1 | US$4210 | Non-consulting Services |
最近授予的合同
| 日期 | 公司 | 内容 | 金额 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月7日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Registro y Gestión de Entidades Técnicas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$1.81万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年8月26日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto Bajo Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$4.04万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年7月1日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de Área de Diseño o Afin para Desarrollar Actividades de Publicidad y Difusión del Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$1.8万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年4月30日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional de apoyo para el diagnóstico y proyección de la oferta y demanda del sistema de compensación de emisiones asociadas al impuesto verd Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$3.59万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年4月10日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especialista en Proyectos de Reducción de Emisiones con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Cobeneficios Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$4.05万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年3月19日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$27.3万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年3月12日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$21.8万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年2月9日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$3.85万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年2月9日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora Profesional Ambiental para el Desarrollo de Normas de Emisión y Metodologías de Línea Base y Verificación. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$3.67万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年2月2日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Candidato elegido para Cargo de Senior Project Finance Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$1150 | Individual Consultant Selection |
| 2026年1月12日 | ADELPHI CONSULT GMBH (德国) | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE C&T Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$12.8万 | Direct Selection |
| 2026年1月9日 | AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | El contrato de arriendo se firmó en moneda UF Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$4210 | Direct Selection |
| 2025年12月31日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Ambiental de Apoyo en la Implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$4.95万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年12月31日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional Informático para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$4.34万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年12月31日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Intercambio de Compensaciones y Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$4.34万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年12月15日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Terna de candidatos evaluados, candidata seleccionada, borrador de contrato revisado con el sueldo bruto y detalle aproximado del costo empresa. Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$49.6万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年12月12日 | LENOVO AGENCIA CHILE | Compra directa de equipos de tecnología para el equipo ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$1.14万 | Direct Selection |
| 2025年11月21日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especializado para Apoyo en Instrumentos de Precio al Carbono y ETS Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$6.47万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年10月2日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la SMA en Materia de Impuesto Verde y Cambio Climático Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$1.06万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年8月7日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Desarrollador Informático Back-End para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$5.16万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年7月24日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$5.07万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年7月23日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para Apoyo Técnico en Modelación Energética y Gestión de Consultorías Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$7.11万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年7月18日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrato de trabajo Gerente Lider ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$44.2万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年7月18日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de las Comunicaciones para Asesoría Comunicacional que elabore la Estrategia Comunicacional del Proyecto y se Encargue de la Difusión y RRSS del mis Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$5.12万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年6月5日 | Universidad de Chile | SERVICIO DE CONSULTORÍA QUE MODELE Y COMPARE BENEFICIOS E IMPACTOS DE APLICAR INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL SECTOR ENERGÍA . Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$8万 | Direct Selection |
Contract award prices in 智利
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Consulting services | 43 | US$5.07万 | US$3.76万 – US$7.96万 | US$49.6万 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
资助项目:准备中和进行中
准备中的项目将在未来几个月发布招标。请在借款方注册为供应商并关注其公告。
| 项目 | 状态 | 承诺金额 | 批准 | 结束 | 部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Quality of Intersectoral Social Protection in Chile ↗ | 准备中 | US$1.5亿 | |||
| Chile CatDDO ↗ | 准备中 | – | |||
| Chile's Water Transition ↗ | 进行中 | US$2.5亿 | 2024年6月10日 | 2028年12月31日 | |
| Chile: Program for Universal Primary Healthcare Coverage and Resilience ↗ | 进行中 | US$2亿 | 2023年12月6日 | 2028年6月30日 | Health |
| Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 进行中 | US$1.5亿 | 2023年6月28日 | 2028年6月30日 | Renewable Energy Hydro |
| Chile REDD+ Emissions Reductions Program ↗ | 进行中 | US$2600万 | 2025年12月31日 | Forestry | |
| Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 进行中 | US$500万 | 2027年3月31日 | Other Energy and Extractives | |
| Chile Santiago Composting Project ↗ | 进行中 | – | 2007年5月23日 | Waste Management |
来源:世界银行,Contract Awards in Investment Project Financing 和项目 API,CC BY 4.0 许可。更新于 2026年11月12日。金额单位为美元。