290 contratos, 1380 M US$, 168 empresas distintas. El 9 % del importe fue para empresas del país.
Las empresas que más han ganado
| Empresa | País de origen | Contratos | Importe | Categoría principal |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | 437 M US$ | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | 437 M US$ | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | Italia | 12 | 85,3 M US$ | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | India | 1 | 47,5 M US$ | Works |
| BUILD COM | Bulgaria | 5 | 31,3 M US$ | Goods |
| MTT | Túnez | 2 | 24,4 M US$ | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | China | 1 | 22,9 M US$ | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | China | 1 | 22,9 M US$ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | Portugal | 1 | 21,4 M US$ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | Portugal | 1 | 21,4 M US$ | Works |
| TUNIBER | Túnez | 1 | 21,4 M US$ | Works |
| AMBER SRL | Italia | 3 | 19,7 M US$ | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | Suiza | 3 | 19,3 M US$ | Goods |
| VITERRA | Países Bajos | 3 | 17,8 M US$ | Goods |
| FINAGRIT SRL | Italia | 2 | 13,2 M US$ | Goods |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Empresa | Objeto | Importe | Método |
|---|---|---|---|---|
| 10 de octubre de 2026 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 144 mil US$ | Request for Quotations |
| 29 de septiembre de 2026 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 134 mil US$ | Request for Quotations |
| 29 de septiembre de 2026 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 467 US$ | Request for Quotations |
| 26 de agosto de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 24,6 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 7 de agosto de 2026 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 20,4 mil US$ | Request for Bids |
| 6 de agosto de 2026 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 15,3 mil US$ | Request for Bids |
| 24 de junio de 2026 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 131 mil US$ | Request for Bids |
| 23 de junio de 2026 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 2,49 mil US$ | Direct Selection |
| 17 de junio de 2026 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M US$ | Request for Proposals |
| 17 de junio de 2026 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M US$ | Request for Proposals |
| 5 de junio de 2026 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 mil US$ | Direct Selection |
| 5 de junio de 2026 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 mil US$ | Direct Selection |
| 25 de mayo de 2026 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,2 mil US$ | Request for Quotations |
| 21 de mayo de 2026 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | 674 mil US$ | Request for Proposals |
| 14 de mayo de 2026 | NALDEO (Francia) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 de mayo de 2026 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 6 de mayo de 2026 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 213 mil US$ | Request for Bids |
| 30 de abril de 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 1,17 mil US$ | Request for Bids |
| 30 de abril de 2026 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 30 de abril de 2026 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 de abril de 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 12,4 mil US$ | Request for Bids |
| 22 de abril de 2026 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 mil US$ | Direct Selection |
| 22 de abril de 2026 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 mil US$ | Direct Selection |
| 16 de abril de 2026 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 11,6 mil US$ | Request for Bids |
| 6 de abril de 2026 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 16,4 mil US$ | Request for Bids |
Precios de contratos adjudicados en Túnez
La mediana es el importe central: la mitad de los contratos está por debajo y la otra mitad por encima. El rango va del cuarto más barato al cuarto más caro.
| Tipo de contrato | Contratos | Mediana | Rango habitual | Mayor contrato |
|---|---|---|---|---|
| Bienes | 147 | 98,2 mil US$ | 16,4 mil US$ – 4,15 M US$ | 10,4 M US$ |
| Obras | 73 | 240 mil US$ | 169 mil US$ – 1,27 M US$ | 437 M US$ |
| Servicios de consultoría | 54 | 25,2 mil US$ | 12,7 mil US$ – 166 mil US$ | 899 mil US$ |
| Otros servicios | 16 | 17,8 mil US$ | 3,19 mil US$ – 302 mil US$ | 1,11 M US$ |
Estos importes abarcan contratos de tamaños muy distintos: compare su precio con contratos de la misma naturaleza y tamaño, y con el presupuesto del proyecto si está publicado.
Proyectos financiados: en preparación y activos
Los proyectos en preparación publicarán sus licitaciones en los próximos meses. Regístrese como proveedor ante el prestatario y siga sus avisos.
| Proyecto | Estado | Compromiso | Aprobación | Cierre | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Reforms DPL ↗ | En preparación | 100 M US$ | |||
| THSSP ↗ | En preparación | – | |||
| Integrated Social Protection and Jobs Services in Tunisia ↗ | En preparación | – | |||
| Tunisia Energy Reliability, Efficiency, and Governance Improvement Program (TEREG) ↗ | En preparación | – | |||
| Strengthening Tertiary Education for Employability Innovation and Resilience ↗ | En preparación | – | |||
| Tunisia COVID-19 Social Protection Emergency Response Support Project Additional Financing ↗ | Activo | 400 M US$ | 29 de marzo de 2022 | Social Protection | |
| Tunisia COVID-19 Social Protection Emergency Response Support Project ↗ | Activo | 318 M US$ | 31 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2026 | Social Protection |
| Second Additional Financing to Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | Activo | 300 M US$ | 14 de marzo de 2024 | Livestock | |
| Tunisia - Urban Development and Local Governance ↗ | Activo | 300 M US$ | 24 de julio de 2014 | 31 de diciembre de 2024 | Sub-National Government |
| Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | Activo | 268 M US$ | 21 de junio de 2023 | 28 de diciembre de 2028 | Energy Transmission and Distribution |
| Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | Activo | 220 M US$ | 14 de marzo de 2024 | 31 de mayo de 2030 | |
| Tunisia Energy Sector Improvement Project ↗ | Activo | 151 M US$ | 24 de junio de 2019 | 30 de septiembre de 2026 | Energy Transmission and Distribution |
| Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | Activo | 141 M US$ | 28 de junio de 2022 | 31 de diciembre de 2026 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | Activo | 140 M US$ | 29 de mayo de 2018 | 30 de junio de 2026 | Irrigation and Drainage |
| Tunisia : Urban Development and Local Governance Program - Additional Financing ↗ | Activo | 130 M US$ | 15 de junio de 2018 | Sub-National Government | |
| Support to Small and Medium Enterprises for Economic Recovery Project ↗ | Activo | 120 M US$ | 6 de febrero de 2023 | 31 de mayo de 2028 | Capital Markets |
| Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | Activo | 113 M US$ | 19 de diciembre de 2022 | 30 de junio de 2033 | Sanitation |
| Additional Financing for Tunisia COVID-19 Response Project ↗ | Activo | 100 M US$ | 26 de marzo de 2021 | Health | |
| Tunisia Integrated Disaster Resilience Program ↗ | Activo | 100 M US$ | 11 de marzo de 2021 | 30 de junio de 2027 | Other Public Administration |
| Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | Activo | 100 M US$ | 14 de junio de 2019 | 20 de junio de 2025 | ICT Services |
| Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | Activo | 100 M US$ | 18 de mayo de 2018 | 30 de junio de 2025 | Primary Education |
| Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | Activo | 75 M US$ | 14 de junio de 2019 | 31 de diciembre de 2026 | Other Industry, Trade and Services |
| Tunisia Tertiary Education for Employability Project ↗ | Activo | 70 M US$ | 25 de febrero de 2016 | 31 de diciembre de 2024 | Tertiary Education |
| Second Additional Financing to Tunisia COVID-19 Response Project ↗ | Activo | 23,8 M US$ | 24 de mayo de 2022 | Public Administration - Health | |
| Tunisia COVID-19 Response project ↗ | Activo | 20 M US$ | 30 de abril de 2020 | 31 de diciembre de 2025 | Health |
| Additional Financing to Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | Activo | 11,2 M US$ | Other Agriculture, Fishing and Forestry | ||
| Tunisia-Italy Power Interconnector - Project Preparation TA ↗ | Activo | 7 M US$ | 30 de junio de 2026 | Energy Transmission and Distribution | |
| POPULATION SUPL. ↗ | Activo | 4,8 M US$ | |||
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural South ↗ | Activo | 2 M US$ | 31 de diciembre de 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural North West ↗ | Activo | 2 M US$ | 31 de diciembre de 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | Activo | 1 M US$ | 31 de diciembre de 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | Activo | – | 31 de diciembre de 2025 |
Ver las licitaciones 33 Proveedores y prestadores en Túnez → Todos los países
Fuente: Banco Mundial, Contract Awards in Investment Project Financing y API de proyectos, licencia CC BY 4.0. Actualizado el 12 de noviembre de 2026. Importes en dólares estadounidenses.