290 份合同,US$13.8亿,168 家不同公司。9% 的金额流向了本国公司。
赢得最多的公司
| 公司 | 来源国 | 合同 | 金额 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | US$4.37亿 | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | US$4.37亿 | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | 意大利 | 12 | US$8530万 | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | 印度 | 1 | US$4750万 | Works |
| BUILD COM | 保加利亚 | 5 | US$3130万 | Goods |
| MTT | 突尼斯 | 2 | US$2440万 | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | 中国 | 1 | US$2290万 | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | 中国 | 1 | US$2290万 | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | 葡萄牙 | 1 | US$2140万 | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | 葡萄牙 | 1 | US$2140万 | Works |
| TUNIBER | 突尼斯 | 1 | US$2140万 | Works |
| AMBER SRL | 意大利 | 3 | US$1970万 | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | 瑞士 | 3 | US$1930万 | Goods |
| VITERRA | 荷兰 | 3 | US$1780万 | Goods |
| FINAGRIT SRL | 意大利 | 2 | US$1320万 | Goods |
最近授予的合同
| 日期 | 公司 | 内容 | 金额 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | US$14.4万 | Request for Quotations |
| 2026年9月29日 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | US$13.4万 | Request for Quotations |
| 2026年9月29日 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | US$467 | Request for Quotations |
| 2026年8月26日 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | US$2.46万 | Individual Consultant Selection |
| 2026年8月7日 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | US$2.04万 | Request for Bids |
| 2026年8月6日 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | US$1.53万 | Request for Bids |
| 2026年6月24日 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | US$13.1万 | Request for Bids |
| 2026年6月23日 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | US$2490 | Direct Selection |
| 2026年6月17日 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | US$4.37亿 | Request for Proposals |
| 2026年6月17日 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | US$4.37亿 | Request for Proposals |
| 2026年6月5日 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | US$6450 | Direct Selection |
| 2026年6月5日 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | US$6450 | Direct Selection |
| 2026年5月25日 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | US$6200 | Request for Quotations |
| 2026年5月21日 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | US$67.4万 | Request for Proposals |
| 2026年5月14日 | NALDEO (法国) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | US$17万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年5月14日 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | US$17万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年5月6日 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | US$21.3万 | Request for Bids |
| 2026年4月30日 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | US$1170 | Request for Bids |
| 2026年4月30日 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | US$10.7万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年4月30日 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | US$10.7万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年4月29日 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | US$1.24万 | Request for Bids |
| 2026年4月22日 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | US$4910 | Direct Selection |
| 2026年4月22日 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | US$4910 | Direct Selection |
| 2026年4月16日 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | US$1.16万 | Request for Bids |
| 2026年4月6日 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | US$1.64万 | Request for Bids |
Contract award prices in 突尼斯
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 147 | US$9.82万 | US$1.64万 – US$415万 | US$1040万 |
| Works | 73 | US$24万 | US$16.9万 – US$127万 | US$4.37亿 |
| Consulting services | 54 | US$2.52万 | US$1.27万 – US$16.6万 | US$89.9万 |
| Other services | 16 | US$1.78万 | US$3190 – US$30.2万 | US$111万 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
资助项目:准备中和进行中
准备中的项目将在未来几个月发布招标。请在借款方注册为供应商并关注其公告。
来源:世界银行,Contract Awards in Investment Project Financing 和项目 API,CC BY 4.0 许可。更新于 2026年11月12日。金额单位为美元。