290 contrats, 1,38 Md $US, 168 entreprises différentes. 9 % du montant est allé à des entreprises du pays.
Les entreprises qui ont gagné le plus
| Entreprise | Pays d'origine | Contrats | Montant | Domaine principal |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | 437 M $US | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | 437 M $US | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | Italie | 12 | 85,3 M $US | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | Inde | 1 | 47,5 M $US | Works |
| BUILD COM | Bulgarie | 5 | 31,3 M $US | Goods |
| MTT | Tunisie | 2 | 24,4 M $US | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | Chine | 1 | 22,9 M $US | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | Chine | 1 | 22,9 M $US | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | Portugal | 1 | 21,4 M $US | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | Portugal | 1 | 21,4 M $US | Works |
| TUNIBER | Tunisie | 1 | 21,4 M $US | Works |
| AMBER SRL | Italie | 3 | 19,7 M $US | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | Suisse | 3 | 19,3 M $US | Goods |
| VITERRA | Pays-Bas | 3 | 17,8 M $US | Goods |
| FINAGRIT SRL | Italie | 2 | 13,2 M $US | Goods |
Derniers contrats attribués
| Date | Entreprise | Objet | Montant | Méthode |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2026 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 144 k $US | Request for Quotations |
| 29 septembre 2026 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 134 k $US | Request for Quotations |
| 29 septembre 2026 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 467 $US | Request for Quotations |
| 26 août 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 24,6 k $US | Individual Consultant Selection |
| 7 août 2026 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 20,4 k $US | Request for Bids |
| 6 août 2026 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 15,3 k $US | Request for Bids |
| 24 juin 2026 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 131 k $US | Request for Bids |
| 23 juin 2026 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 2,49 k $US | Direct Selection |
| 17 juin 2026 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M $US | Request for Proposals |
| 17 juin 2026 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M $US | Request for Proposals |
| 5 juin 2026 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 k $US | Direct Selection |
| 5 juin 2026 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 k $US | Direct Selection |
| 25 mai 2026 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,2 k $US | Request for Quotations |
| 21 mai 2026 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | 674 k $US | Request for Proposals |
| 14 mai 2026 | NALDEO (France) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 mai 2026 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 6 mai 2026 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 213 k $US | Request for Bids |
| 30 avril 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 1,17 k $US | Request for Bids |
| 30 avril 2026 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 30 avril 2026 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 avril 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 12,4 k $US | Request for Bids |
| 22 avril 2026 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 k $US | Direct Selection |
| 22 avril 2026 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 k $US | Direct Selection |
| 16 avril 2026 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 11,6 k $US | Request for Bids |
| 6 avril 2026 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 16,4 k $US | Request for Bids |
Prix des marchés attribués en Tunisie
La médiane est le montant du milieu : la moitié des contrats est en dessous, l'autre moitié au-dessus. La fourchette va du quart le moins cher au quart le plus cher.
| Type de marché | Contrats | Médiane | Fourchette habituelle | Plus gros contrat |
|---|---|---|---|---|
| Biens | 147 | 98,2 k $US | 16,4 k $US – 4,15 M $US | 10,4 M $US |
| Travaux | 73 | 240 k $US | 169 k $US – 1,27 M $US | 437 M $US |
| Services de consultants | 54 | 25,2 k $US | 12,7 k $US – 166 k $US | 899 k $US |
| Autres services | 16 | 17,8 k $US | 3,19 k $US – 302 k $US | 1,11 M $US |
Ces montants couvrent des marchés de tailles très différentes : comparez votre prix à des marchés de même nature et de même taille, et au budget du projet s'il est publié.
Projets financés : en préparation et en cours
Les projets en préparation publieront leurs appels d'offres dans les prochains mois. Inscrivez-vous comme fournisseur auprès de l'emprunteur et suivez leurs avis.
Voir les appels d'offres 33 Fournisseurs et prestataires en Tunisie → Tous les pays
Source : Banque mondiale, « Contract Awards in Investment Project Financing » et API des projets, licence CC BY 4.0. Mise à jour le 12 novembre 2026. Montants en dollars US.