288 contratti, 1,38 Mld USD, 168 imprese diverse. Il 9 % del valore è andato a imprese del paese.
Imprese che vincono di più
| Impresa | Paese d'origine | Contratti | Valore | Categoria principale |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | 437 Mln USD | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | 437 Mln USD | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | Italia | 12 | 85,3 Mln USD | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | India | 1 | 47,5 Mln USD | Works |
| BUILD COM | Bulgaria | 5 | 31,3 Mln USD | Goods |
| MTT | Tunisia | 2 | 24,4 Mln USD | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | Cina | 1 | 22,9 Mln USD | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | Cina | 1 | 22,9 Mln USD | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | Portogallo | 1 | 21,4 Mln USD | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | Portogallo | 1 | 21,4 Mln USD | Works |
| TUNIBER | Tunisia | 1 | 21,4 Mln USD | Works |
| AMBER SRL | Italia | 3 | 19,7 Mln USD | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | Svizzera | 3 | 19,3 Mln USD | Goods |
| VITERRA | Paesi Bassi | 3 | 17,8 Mln USD | Goods |
| FINAGRIT SRL | Italia | 2 | 13,2 Mln USD | Goods |
Contratti aggiudicati di recente
| Data | Impresa | Oggetto | Valore | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2026 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 144K USD | Request for Quotations |
| 29 settembre 2026 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 134K USD | Request for Quotations |
| 29 settembre 2026 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 467 USD | Request for Quotations |
| 26 agosto 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 24,6K USD | Individual Consultant Selection |
| 7 agosto 2026 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 20,4K USD | Request for Bids |
| 6 agosto 2026 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 15,3K USD | Request for Bids |
| 24 giugno 2026 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 131K USD | Request for Bids |
| 23 giugno 2026 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 2,49K USD | Direct Selection |
| 17 giugno 2026 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 Mln USD | Request for Proposals |
| 17 giugno 2026 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 Mln USD | Request for Proposals |
| 5 giugno 2026 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45K USD | Direct Selection |
| 5 giugno 2026 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45K USD | Direct Selection |
| 25 maggio 2026 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,2K USD | Request for Quotations |
| 21 maggio 2026 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | 674K USD | Request for Proposals |
| 14 maggio 2026 | NALDEO (Francia) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 maggio 2026 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 6 maggio 2026 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 213K USD | Request for Bids |
| 30 aprile 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 1,17K USD | Request for Bids |
| 30 aprile 2026 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 30 aprile 2026 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 aprile 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 12,4K USD | Request for Bids |
| 22 aprile 2026 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91K USD | Direct Selection |
| 22 aprile 2026 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91K USD | Direct Selection |
| 16 aprile 2026 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 11,6K USD | Request for Bids |
| 6 aprile 2026 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 16,4K USD | Request for Bids |
| 6 aprile 2026 | GES | Toner d'origine pour photocopieur LOT4 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 6,31K USD | Request for Bids |
| 6 aprile 2026 | INFOLOG | Fourniture de 6 ordinateurs portables LOT2 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 4,43K USD | Request for Bids |
| 24 febbraio 2026 | MSBTN | Lots 1+5+7_Equipements Bureautiques(Chaises Etudiants Salles de Classe et Informatiques+ Chaises Réfectoire)_Centres AVFA_ Projet Nexus_C32-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 32,5K USD | Request for Quotations |
| 24 febbraio 2026 | ABDENNADHER DESIGN | Lot 2+3+4+6+8_Equipements bureautiques _Centres AVFA _Projet Nexus_C32-2025 (Chaises Enseignant et tables Enseignant/Salle de classe/Informatique/Réfectoire) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 26,4K USD | Request for Quotations |
| 16 febbraio 2026 | KAVAA GLOBAL SERVICES (Marocco) | Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 278K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 12 gennaio 2026 | AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. (Portogallo) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mln USD | Request for Bids |
| 12 gennaio 2026 | AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A (Portogallo) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mln USD | Request for Bids |
| 12 gennaio 2026 | MTT | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mln USD | Request for Bids |
| 12 gennaio 2026 | TUNIBER | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mln USD | Request for Bids |
| 9 dicembre 2025 | TRANSRAIL LIGHTING LIMITED (India) | Conception, Fourniture et Montage des liaisons 400 kV ( Mlaabi-Grombalia2-Mornaguia) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 47,5 Mln USD | Request for Bids |
| 3 dicembre 2025 | THINK TANK | contrat de marché pour le Développement et mise en place d’un nouveau su SI de gestion des processus de pensions et accessoires et d’une plateforme d’échange du Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 459K USD | Request for Bids |
| 3 dicembre 2025 | AGROADVANCE | Démontage d'un ancien Lactoduc, Fourniture et Montage d'un nouveau- Centre Laitier Sidi Thabet-AVFA-Projet Nexus_C30-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 16,4K USD | Request for Quotations |
| 2 dicembre 2025 | MYTEK | Acquisition Climatiseurs 18000 BTU/36000 BTU_Achats groupés_Centres AVFA_Nexus_C29.2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 24,6K USD | Request for Quotations |
| 2 dicembre 2025 | SPACE NET | Acquisition Climatiseurs (9000 BTU/12000 BTU/24000 BTU/48000 BTU/60000BTU)_Achat groupés_Centres AVFA_Nexus_C29-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 27,4K USD | Request for Quotations |
| 21 novembre 2025 | PWC | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 21 novembre 2025 | WEVIOO | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 18 novembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Mission d’un Auditeur en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour les deux contrats de concession de Tunis Nord et Sud Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 123K USD | Individual Consultant Selection |
| 14 novembre 2025 | BOADING TIANWEI BAOBIAN (Cina) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 Mln USD | Request for Bids |
| 14 novembre 2025 | XIAN ELECTRIC ENGINEERING (Cina) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 Mln USD | Request for Bids |
| 30 ottobre 2025 | MEDIAVISION | Fourniture, installation et mise en marche de systèmes de visioconférence_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 21,7K USD | Request for Quotations |
| 30 ottobre 2025 | PRESERT | Acquisition d'équipements pédagogiques de communication (Valises ZOPP, Tableaux et vitrines d'affichage, Flipchart) (Projet Nexus_07 Centres AVFA) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 28,9K USD | Request for Quotations |
| 22 ottobre 2025 | SEEG | FOURNITURE ET LIVRAISON DES COMPTEURS A HELICE TANGENTIELLE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 34K USD | Request for Quotations |
| 20 ottobre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultant individuel en Passation Des Marchés Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 23K USD | Individual Consultant Selection |
| 16 ottobre 2025 | TRAIMETAL | Lot n°4: 4345 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 561K USD | Request for Bids |
| 9 ottobre 2025 | KAVAA (Marocco) | Service de consultant pour la mise en place d’un Système d'Information pour le projet Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 374K USD | Quality And Cost-Based Selection |
| 9 ottobre 2025 | LE GENERAL | Lot n°7: 3624 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 470K USD | Request for Bids |
| 7 ottobre 2025 | ZIMEM | Lot n°1:2904 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 353K USD | Request for Bids |
| 7 ottobre 2025 | ZIMEM | Lot n°2: 3189 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 386K USD | Request for Bids |
| 7 ottobre 2025 | ZIMEM | Lot n°3: 3019 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 373K USD | Request for Bids |
| 6 ottobre 2025 | SMTP | Lot n°1 : Construction CP Ecole primaire Bchima el Borj. Gabes Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 88,9K USD | Request for Bids |
| 29 settembre 2025 | SOGESCO | Lot n°5: 4542 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 573K USD | Request for Bids |
| 19 settembre 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n01 : Construction CP et rémaénagement école Khdayjia - el Kef Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228K USD | Request for Bids |
| 19 settembre 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n° 1: Construction CP et réhabilitation école EL NKHDAYJIA - EL KEF Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228K USD | Request for Bids |
| 18 settembre 2025 | TAREK JARDI | LOT 2 : Construction CP et réhabilitation école Cité Ennouhoudh Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 152K USD | Request for Bids |
| 10 settembre 2025 | ENTREPRISE MEDZGHAL | Installation Banc d'essai de pompes hydrauliques_C08.2025_CFPA Barrouta/Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 85,1K USD | Request for Quotations |
Contract award prices in Tunisia
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 147 | 98,2K USD | 16,4K USD – 4,15 Mln USD | 10,4 Mln USD |
| Works | 71 | 233K USD | 166K USD – 1,3 Mln USD | 437 Mln USD |
| Consulting services | 54 | 25,2K USD | 12,7K USD – 166K USD | 899K USD |
| Other services | 16 | 17,8K USD | 3,19K USD – 302K USD | 1,11 Mln USD |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Progetti finanziati: in preparazione e in corso
I progetti in preparazione pubblicheranno le loro gare nei prossimi mesi. Registratevi come fornitori presso l'ente beneficiario e seguite i suoi avvisi.
| Progetto | Stato | Importo impegnato | Approvazione | Chiusura | Settore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Reforms DPL ↗ | In preparazione | 100 Mln USD | |||
| THSSP ↗ | In preparazione | – | |||
| Integrated Social Protection and Jobs Services in Tunisia ↗ | In preparazione | – | |||
| Tunisia Energy Reliability, Efficiency, and Governance Improvement Program (TEREG) ↗ | In preparazione | – | |||
| Strengthening Tertiary Education for Employability Innovation and Resilience ↗ | In preparazione | – | |||
| Tunisia COVID-19 Social Protection Emergency Response Support Project Additional Financing ↗ | In corso | 400 Mln USD | 29 marzo 2022 | Social Protection | |
| Tunisia COVID-19 Social Protection Emergency Response Support Project ↗ | In corso | 318 Mln USD | 31 marzo 2021 | 31 marzo 2026 | Social Protection |
| Second Additional Financing to Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | In corso | 300 Mln USD | 14 marzo 2024 | Livestock | |
| Tunisia - Urban Development and Local Governance ↗ | In corso | 300 Mln USD | 24 luglio 2014 | 31 dicembre 2024 | Sub-National Government |
| Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | In corso | 268 Mln USD | 21 giugno 2023 | 28 dicembre 2028 | Energy Transmission and Distribution |
| Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | In corso | 220 Mln USD | 14 marzo 2024 | 31 maggio 2030 | |
| Tunisia Energy Sector Improvement Project ↗ | In corso | 151 Mln USD | 24 giugno 2019 | 30 settembre 2026 | Energy Transmission and Distribution |
| Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | In corso | 141 Mln USD | 28 giugno 2022 | 31 dicembre 2026 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | In corso | 140 Mln USD | 29 maggio 2018 | 30 giugno 2026 | Irrigation and Drainage |
| Tunisia : Urban Development and Local Governance Program - Additional Financing ↗ | In corso | 130 Mln USD | 15 giugno 2018 | Sub-National Government | |
| Support to Small and Medium Enterprises for Economic Recovery Project ↗ | In corso | 120 Mln USD | 6 febbraio 2023 | 31 maggio 2028 | Capital Markets |
| Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | In corso | 113 Mln USD | 19 dicembre 2022 | 30 giugno 2033 | Sanitation |
| Additional Financing for Tunisia COVID-19 Response Project ↗ | In corso | 100 Mln USD | 26 marzo 2021 | Health | |
| Tunisia Integrated Disaster Resilience Program ↗ | In corso | 100 Mln USD | 11 marzo 2021 | 30 giugno 2027 | Other Public Administration |
| Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | In corso | 100 Mln USD | 14 giugno 2019 | 20 giugno 2025 | ICT Services |
| Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | In corso | 100 Mln USD | 18 maggio 2018 | 30 giugno 2025 | Primary Education |
| Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | In corso | 75 Mln USD | 14 giugno 2019 | 31 dicembre 2026 | Other Industry, Trade and Services |
| Tunisia Tertiary Education for Employability Project ↗ | In corso | 70 Mln USD | 25 febbraio 2016 | 31 dicembre 2024 | Tertiary Education |
| Second Additional Financing to Tunisia COVID-19 Response Project ↗ | In corso | 23,8 Mln USD | 24 maggio 2022 | Public Administration - Health | |
| Tunisia COVID-19 Response project ↗ | In corso | 20 Mln USD | 30 aprile 2020 | 31 dicembre 2025 | Health |
| Additional Financing to Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | In corso | 11,2 Mln USD | Other Agriculture, Fishing and Forestry | ||
| Tunisia-Italy Power Interconnector - Project Preparation TA ↗ | In corso | 7 Mln USD | 30 giugno 2026 | Energy Transmission and Distribution | |
| POPULATION SUPL. ↗ | In corso | 4,8 Mln USD | |||
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural South ↗ | In corso | 2 Mln USD | 31 dicembre 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural North West ↗ | In corso | 2 Mln USD | 31 dicembre 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | In corso | 1 Mln USD | 31 dicembre 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | In corso | – | 31 dicembre 2025 |
Vedere le gare 29 Fornitori e prestatori in Tunisia → Tutti i paesi
Fonte: Banca Mondiale, Contract Awards in Investment Project Financing e API dei progetti, licenza CC BY 4.0. Aggiornato: 17 novembre 2026. Importi in dollari USA.