45 contratti, 3,47 Mln USD, 5 imprese diverse. Il 96 % del valore è andato a imprese del paese.
Imprese che vincono di più
| Impresa | Paese d'origine | Contratti | Valore | Categoria principale |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Cile | 41 | 3,25 Mln USD | Consultant Services |
| ADELPHI CONSULT GMBH | Germania | 1 | 128K USD | Consultant Services |
| Universidad de Chile | Cile | 1 | 80K USD | Consultant Services |
| LENOVO AGENCIA CHILE | Cile | 1 | 11,4K USD | Goods |
| AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | Cile | 1 | 4,21K USD | Non-consulting Services |
Contratti aggiudicati di recente
| Data | Impresa | Oggetto | Valore | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 7 settembre 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Registro y Gestión de Entidades Técnicas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18,1K USD | Individual Consultant Selection |
| 26 agosto 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto Bajo Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40,4K USD | Individual Consultant Selection |
| 1 luglio 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de Área de Diseño o Afin para Desarrollar Actividades de Publicidad y Difusión del Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18K USD | Individual Consultant Selection |
| 30 aprile 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional de apoyo para el diagnóstico y proyección de la oferta y demanda del sistema de compensación de emisiones asociadas al impuesto verd Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 35,9K USD | Individual Consultant Selection |
| 10 aprile 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especialista en Proyectos de Reducción de Emisiones con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Cobeneficios Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 40,5K USD | Individual Consultant Selection |
| 19 marzo 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 273K USD | Individual Consultant Selection |
| 12 marzo 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 218K USD | Individual Consultant Selection |
| 9 febbraio 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 38,5K USD | Individual Consultant Selection |
| 9 febbraio 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora Profesional Ambiental para el Desarrollo de Normas de Emisión y Metodologías de Línea Base y Verificación. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 36,7K USD | Individual Consultant Selection |
| 2 febbraio 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Candidato elegido para Cargo de Senior Project Finance Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 1,15K USD | Individual Consultant Selection |
| 12 gennaio 2026 | ADELPHI CONSULT GMBH (Germania) | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE C&T Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 128K USD | Direct Selection |
| 9 gennaio 2026 | AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | El contrato de arriendo se firmó en moneda UF Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 4,21K USD | Direct Selection |
| 31 dicembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Ambiental de Apoyo en la Implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 49,5K USD | Individual Consultant Selection |
| 31 dicembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional Informático para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43,4K USD | Individual Consultant Selection |
| 31 dicembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Intercambio de Compensaciones y Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43,4K USD | Individual Consultant Selection |
| 15 dicembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Terna de candidatos evaluados, candidata seleccionada, borrador de contrato revisado con el sueldo bruto y detalle aproximado del costo empresa. Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 496K USD | Individual Consultant Selection |
| 12 dicembre 2025 | LENOVO AGENCIA CHILE | Compra directa de equipos de tecnología para el equipo ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 11,4K USD | Direct Selection |
| 21 novembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especializado para Apoyo en Instrumentos de Precio al Carbono y ETS Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 64,7K USD | Individual Consultant Selection |
| 2 ottobre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la SMA en Materia de Impuesto Verde y Cambio Climático Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 10,6K USD | Individual Consultant Selection |
| 7 agosto 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Desarrollador Informático Back-End para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51,6K USD | Individual Consultant Selection |
| 24 luglio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 50,7K USD | Individual Consultant Selection |
| 23 luglio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para Apoyo Técnico en Modelación Energética y Gestión de Consultorías Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 71,1K USD | Individual Consultant Selection |
| 18 luglio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrato de trabajo Gerente Lider ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | 442K USD | Individual Consultant Selection |
| 18 luglio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de las Comunicaciones para Asesoría Comunicacional que elabore la Estrategia Comunicacional del Proyecto y se Encargue de la Difusión y RRSS del mis Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 51,2K USD | Individual Consultant Selection |
| 5 giugno 2025 | Universidad de Chile | SERVICIO DE CONSULTORÍA QUE MODELE Y COMPARE BENEFICIOS E IMPACTOS DE APLICAR INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL SECTOR ENERGÍA . Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 80K USD | Direct Selection |
| 2 giugno 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455 Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 19,9K USD | Individual Consultant Selection |
| 2 giugno 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para la Ejecución Logística del Plan de Difusión y Capacitación del Sistema de Compensación de Emisiones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 14,8K USD | Individual Consultant Selection |
| 2 giugno 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional del área de diseño o afín para desarrollar actividades de publicidad y difusión del proyecto PMI y ejecutar la mantención de la página web. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 43,9K USD | Individual Consultant Selection |
| 28 maggio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Analista de Adquisiciones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 48,7K USD | Individual Consultant Selection |
| 23 maggio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Coordinador del Proyecto PMI en AGCID. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 49,7K USD | Individual Consultant Selection |
| 12 maggio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Analista de Gestión de Personas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 49,9K USD | Individual Consultant Selection |
| 30 aprile 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para la Ejecución Logística del Plan de Difusión y Capacitación del Sistema de Compensación de Emisiones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 58,3K USD | Individual Consultant Selection |
| 4 aprile 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente en Materia de Impuesto Verde y Cambio Cli Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 62,9K USD | Individual Consultant Selection |
| 4 aprile 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyo en la Implementación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la Superintendencia del Medio Ambiente en Materia de Impuest Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 67,2K USD | Individual Consultant Selection |
| 4 aprile 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor/a para Apoyo en la Implementación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la Superintendencia del Medio Ambiente en materia de Impue Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 67,2K USD | Individual Consultant Selection |
| 1 aprile 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para el Desarrollo Técnico de Plataforma y Automatizaciones Relativas al Sistema de Compensación de Emisiones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 80K USD | Individual Consultant Selection |
| 19 marzo 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyar el Desarrollo Técnico de Definiciones Metodológicas, Protocolos, Reglas y Requisitos Relativos al Sistema de Compensaciones Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 79,2K USD | Individual Consultant Selection |
| 7 marzo 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Informático Senior para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde y Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 85,3K USD | Individual Consultant Selection |
| 10 febbraio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Desarrollador Informático para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 30,4K USD | Individual Consultant Selection |
| 8 gennaio 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Coordinador General Proyecto PMI-Chile Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 125K USD | Individual Consultant Selection |
| 22 ottobre 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Analista Financiero Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 64,6K USD | Individual Consultant Selection |
| 27 settembre 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional a cargo de Gestionar el Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 105K USD | Individual Consultant Selection |
| 16 agosto 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional para apoyo en gestión administrativa en M. Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 80,8K USD | Individual Consultant Selection |
| 1 giugno 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTOR ANALISTA FINANCIERO ACTIVIDAD: 3.3.1.1 Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 3,23K USD | Individual Consultant Selection |
| 31 maggio 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor/a Profesional Coordinador/a del proyecto PMI en AGCID Chile Partnership for Market Implementation ↗ | 18,1K USD | Individual Consultant Selection |
Contract award prices in Cile
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Consulting services | 43 | 50,7K USD | 37,6K USD – 79,6K USD | 496K USD |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Progetti finanziati: in preparazione e in corso
I progetti in preparazione pubblicheranno le loro gare nei prossimi mesi. Registratevi come fornitori presso l'ente beneficiario e seguite i suoi avvisi.
| Progetto | Stato | Importo impegnato | Approvazione | Chiusura | Settore |
|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Quality of Intersectoral Social Protection in Chile ↗ | In preparazione | 150 Mln USD | |||
| Chile CatDDO ↗ | In preparazione | – | |||
| Chile's Water Transition ↗ | In corso | 250 Mln USD | 10 giugno 2024 | 31 dicembre 2028 | |
| Chile: Program for Universal Primary Healthcare Coverage and Resilience ↗ | In corso | 200 Mln USD | 6 dicembre 2023 | 30 giugno 2028 | Health |
| Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | In corso | 150 Mln USD | 28 giugno 2023 | 30 giugno 2028 | Renewable Energy Hydro |
| Chile REDD+ Emissions Reductions Program ↗ | In corso | 26 Mln USD | 31 dicembre 2025 | Forestry | |
| Chile Partnership for Market Implementation ↗ | In corso | 5 Mln USD | 31 marzo 2027 | Other Energy and Extractives | |
| Chile Santiago Composting Project ↗ | In corso | – | 23 maggio 2007 | Waste Management |
Vedere le gare 0 Fornitori e prestatori in Cile → Tutti i paesi
Fonte: Banca Mondiale, Contract Awards in Investment Project Financing e API dei progetti, licenza CC BY 4.0. Aggiornato: 17 novembre 2026. Importi in dollari USA.