The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
All countries
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 29.338 | $33,5 B | $8,27 B – $137 B | $475 Mn |
| Works | 24.083 | $84,9 B | $5,75 B – $502 B | $526 Mn |
| Consulting services | 38.911 | $34,9 B | $12 B – $97,6 B | $53 Mn |
| Other services | 7.595 | $24,1 B | $5,33 B – $111 B | $163 Mn |
Median by country and type of contract
| Country | Goods | Works | Consulting services | Other services |
|---|---|---|---|---|
| Hindistan | $2,84 B 1.579 | $4,61 B 7.746 | $53,3 B 584 | $23,3 B 141 |
| Etiyopya | $9,73 B 3.717 | $39,5 B 1.517 | $18,9 B 445 | $10,3 B 289 |
| Nijerya | $54,6 B 1.896 | $251 B 1.459 | $33,5 B 1.435 | $16,8 B 150 |
| Pakistan | $29,8 B 1.001 | $987 B 437 | $30,1 B 1.105 | $176 B 368 |
| Madagaskar | $35,6 B 709 | $164 B 318 | $24,7 B 1.441 | $25,8 B 337 |
| Türkiye | $40,4 B 850 | $3,92 Mn 470 | $70 B 1.011 | $113 B 310 |
| Kongo - Kinşasa | $31,4 B 676 | $255 B 290 | $54 B 1.318 | $61,8 B 141 |
| Côte d’Ivoire | $77,1 B 673 | $294 B 414 | $65,4 B 886 | $41,3 B 248 |
| Endonezya | $20,8 B 514 | $516 B 120 | $8,65 B 1.155 | $93,4 B 418 |
| Bangladeş | $46,2 B 533 | $495 B 782 | $69,6 B 755 | $137 B 90 |
| Kolombiya | $7,49 B 126 | $623 B 56 | $13,5 B 1.738 | $14,1 B 104 |
| Mozambik | $83,9 B 472 | $814 B 273 | $95,7 B 960 | $68 B 256 |
| Sri Lanka | $6,65 B 874 | $42,1 B 688 | $4,64 B 330 | $3,95 B 64 |
| Özbekistan | $99,6 B 339 | $199 B 611 | $52,9 B 399 | $7,06 B 363 |
| Malavi | $48,7 B 575 | $86,7 B 495 | $57,3 B 520 | $68,9 B 77 |
| Bolivya | $4,3 B 130 | $130 B 222 | $6,53 B 1.287 | $9,12 B 26 |
| Honduras | $21,9 B 197 | $1,24 Mn 64 | $20,4 B 611 | $1,96 B 731 |
| Burkina Faso | $70,9 B 468 | $291 B 521 | $40,6 B 482 | $66,3 B 68 |
| Kırgızistan | $21,1 B 692 | $73 B 365 | $13,8 B 430 | $32,7 B 11 |
| Moldova | $33,4 B 430 | $844 B 38 | $9,81 B 864 | $45,3 B 108 |
| Somali | $69,5 B 212 | $197 B 265 | $72 B 875 | $238 B 51 |
| Tanzanya | $146 B 388 | $481 B 574 | $178 B 358 | $44,2 B 34 |
| Kenya | $24,9 B 583 | $663 B 186 | $83,5 B 410 | $35,9 B 44 |
| Kamboçya | $51,6 B 329 | $89 B 364 | $29,9 B 502 | $74,9 B 11 |
| Angola | $130 B 247 | $268 B 117 | $81,3 B 788 | $495 B 52 |
| Peru | $25,4 B 108 | $262 B 84 | $16,1 B 893 | $27,2 B 108 |
| Nijer | $145 B 373 | $416 B 293 | $66,7 B 455 | $71,1 B 32 |
| Kamerun | $27,3 B 370 | $75,4 B 182 | $54,4 B 374 | $19,2 B 129 |
| Senegal | $80,9 B 314 | $514 B 99 | $60,8 B 494 | $35,2 B 128 |
| Burundi | $107 B 255 | $336 B 60 | $45,4 B 663 | $50,7 B 57 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $54 B 272 | $201 B 228 | $34,6 B 469 | $91,5 B 42 |
| Tacikistan | $149 B 346 | $311 B 228 | $60,8 B 341 | $112 B 34 |
| Laos | $49,8 B 302 | $57,7 B 124 | $40,9 B 451 | $50,9 B 45 |
| Filistin Bölgeleri | $38,4 B 334 | $748 B 20 | $30 B 551 | $57,9 B 9 |
| Ukrayna | $131 B 308 | $3,3 Mn 34 | $40,6 B 517 | $108 B 52 |
| Mali | $134 B 285 | $284 B 239 | $77,8 B 321 | $34 B 22 |
| El Salvador | $61,4 B 220 | $75,5 B 177 | $38 B 410 | $4,55 B 49 |
| Solomon Adaları | $15,5 B 148 | $628 B 32 | $55,3 B 269 | $7,49 B 349 |
| Brezilya | $20,8 B 260 | $2,13 Mn 56 | $40,1 B 326 | $19,1 B 143 |
| Filipinler | $10 B 378 | $1,42 Mn 258 | $14,3 B 141 | – |
| Sırbistan | $162 B 89 | $1,04 Mn 25 | $57 B 587 | $224 B 38 |
| Çin | $284 B 304 | $932 B 125 | $95,9 B 256 | $48,6 B 28 |
| Uganda | $109 B 285 | $1,45 Mn 117 | $97 B 216 | $44,4 B 89 |
| Çad | $78,3 B 239 | $341 B 237 | $72 B 165 | $57,3 B 46 |
| Gana | $60,4 B 237 | $71,3 B 260 | $80 B 146 | $95,8 B 44 |
| Dominik Cumhuriyeti | $15,5 B 193 | $291 B 13 | $38,6 B 324 | $3,59 B 136 |
| Guyana | $54,1 B 34 | $827 B 26 | $1,17 B 597 | $13,2 B 8 |
| Arjantin | $168 B 100 | $2,36 Mn 36 | $19 B 476 | $353 B 28 |
| Ruanda | $127 B 177 | $2,11 Mn 125 | $51,5 B 274 | $109 B 50 |
| Liberya | $60,5 B 196 | $197 B 71 | $58,3 B 312 | $56,7 B 32 |
| Kongo - Brazavil | $42,5 B 236 | $117 B 15 | $82,1 B 275 | $21,1 B 78 |
| Nepal | $9,84 B 137 | $438 B 150 | $14,6 B 252 | $4,93 B 45 |
| Moritanya | $39,7 B 138 | $85,2 B 116 | $27,1 B 282 | $16,7 B 40 |
| Ekvador | $20,6 B 41 | $2,72 Mn 13 | $37,6 B 241 | $18,9 B 260 |
| Cibuti | $72,4 B 121 | $270 B 59 | $27 B 340 | $33,4 B 18 |
| Komorlar | $55,1 B 110 | $113 B 61 | $18,7 B 322 | $38,4 B 24 |
| Zambiya | $60,2 B 247 | $72,5 B 49 | $72 B 183 | $33,1 B 15 |
| Lesotho | $56,9 B 104 | $90,1 B 139 | $42,3 B 179 | $94,4 B 13 |
| Uruguay | $12,5 B 126 | $15,4 B 138 | $29,2 B 86 | $3,31 B 85 |
| Hırvatistan | $30,8 B 215 | $76,8 B 82 | $9,26 B 103 | $229 B 23 |
| Paraguay | $7,12 B 162 | $1,77 Mn 20 | $20,7 B 200 | $80,5 B 19 |
| Lübnan | $132 B 83 | $994 B 12 | $30 B 257 | $101 B 40 |
| Sierra Leone | $59,3 B 148 | $155 B 36 | $55,5 B 164 | $57,1 B 38 |
| Romanya | $52,5 B 140 | $1,07 Mn 111 | $94,3 B 119 | $87 B 13 |
| Afganistan | $8,95 B 43 | $91,9 B 297 | $32,2 B 6 | $13,8 B 6 |
| Gine | $174 B 75 | $179 B 51 | $77 B 184 | $26,1 B 40 |
| Haiti | $54,7 B 81 | $597 B 98 | $49,8 B 144 | $171 B 22 |
| Gambiya | $109 B 103 | $279 B 34 | $47,6 B 188 | $36,8 B 20 |
| Benin | $69,5 B 87 | $329 B 25 | $53,7 B 203 | $39,6 B 28 |
| Ürdün | $35,2 B 105 | $270 B 10 | $50 B 205 | $29,2 B 10 |
| Kosova | $124 B 46 | $871 B 15 | $10 B 239 | $335 B 28 |
| Maldivler | $9,15 B 104 | $124 B 29 | $34,9 B 162 | $6,99 B 25 |
| Irak | $48,9 B 50 | $718 B 159 | $4,35 B 103 | – |
| Tonga | $25,8 B 83 | $497 B 33 | $47,3 B 148 | $5,22 B 47 |
| Gürcistan | $79,7 B 63 | $2,94 Mn 41 | $56,9 B 206 | – |
| Papua Yeni Gine | $54,9 B 61 | $262 B 61 | $81,2 B 164 | $202 B 17 |
| Mısır | $92 B 104 | $22,5 Mn 14 | $12 B 171 | $74,8 B 7 |
| Cabo Verde | $56,7 B 9 | $344 B 47 | $60,2 B 236 | – |
| Tunus | $98,2 B 147 | $240 B 73 | $25,2 B 54 | $17,8 B 16 |
| Bosna-Hersek | $77,7 B 62 | $824 B 11 | $17,2 B 189 | $48,2 B 24 |
| Meksika | $9,25 B 6 | $568 B 5 | $9,72 B 215 | $26,9 B 46 |
| Butan | $7,23 B 176 | $24,5 B 15 | $45 B 75 | – |
| Sao Tome ve Principe | $33,8 B 81 | $496 B 27 | $54,5 B 150 | $56,7 B 8 |
| Kiribati | $51,5 B 93 | $530 B 18 | $64,2 B 139 | $169 B 16 |
| Vietnam | $438 B 62 | $3,16 Mn 81 | $24,4 B 108 | $6,9 B 8 |
| Kuzey Makedonya | $19,3 B 63 | $641 B 52 | $82,4 B 143 | – |
| Güney Sudan | $59,6 B 53 | $92,7 B 9 | $128 B 164 | $147 B 29 |
| Moğolistan | $80 B 96 | $2,99 Mn 24 | $19,9 B 124 | $12 B 9 |
| Esvatini | $29,2 B 144 | $892 B 14 | $29,1 B 54 | $1,86 B 7 |
| Arnavutluk | $137 B 40 | $1,43 Mn 21 | $67,2 B 151 | $67,6 B 6 |
| Fas | $75,4 B 25 | $415 B 54 | $107 B 96 | $80,1 B 38 |
| Jamaika | $15,7 B 89 | $345 B 31 | $82,1 B 83 | – |
| Ermenistan | $147 B 72 | $867 B 12 | $15,5 B 100 | $10,5 B 7 |
| Gine-Bissau | $59,5 B 42 | $124 B 18 | $43,8 B 119 | $70,5 B 6 |
| Guatemala | $31,8 B 64 | $568 B 26 | $24,2 B 40 | $18,3 B 38 |
| Togo | $126 B 43 | $474 B 14 | $46,5 B 102 | $13,7 B 6 |
| Samoa | $11 B 55 | $1,92 Mn 10 | $62,8 B 74 | $18,4 B 9 |
| Sudan | $49,7 B 62 | $153 B 5 | $113 B 15 | $320 B 66 |
| Gabon | $45,9 B 41 | $240 B 8 | $61,6 B 98 | – |
| Güney Afrika | $4,51 B 75 | $68,5 B 12 | $38,2 B 18 | $11,5 B 8 |
| Karadağ | $59 B 55 | $1,1 Mn 9 | $24,3 B 43 | – |
| Kazakistan | $26,2 B 24 | $46,7 Mn 20 | $122 B 49 | $1,54 B 9 |
| Panama | $2,01 B 66 | – | $50 B 14 | $10 B 5 |
| Zimbabve | $17,9 B 54 | $98,3 B 10 | $12,5 B 6 | $4,51 B 13 |
| Fiji | $9,05 B 17 | $5,53 B 15 | $197 B 50 | – |
| Timor-Leste | $11 B 28 | – | $13,2 B 49 | – |
| Surinam | $11,6 B 19 | – | $39,2 B 49 | $24,2 B 7 |
| Azerbaycan | $1,43 Mn 46 | – | $149 B 26 | – |
| Vanuatu | $81,4 B 8 | $1,32 Mn 10 | $72,1 B 49 | – |
| Nikaragua | $20 B 38 | $134 B 7 | $19,2 B 7 | $16,3 B 7 |
| Yemen | $20 B 23 | – | $25 B 22 | $48,6 B 8 |
| Şili | – | – | $50,7 B 43 | – |
| Tayland | $379 6 | – | $8,65 B 21 | $28,1 B 9 |
| Polonya | – | – | $117 B 24 | – |
| Kosta Rika | – | – | $150 B 14 | $2,97 Mn 6 |
| Barbados | – | – | $175 B 17 | – |
| Mauritius | – | – | $158 B 14 | – |
| Namibya | – | – | $143 B 10 | – |
| Seyşeller | – | – | $39,1 B 10 | – |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Price simulator → Kazananlar →
Source: World Bank, contract awards in investment projects (Finances One, CC BY 4.0 licence). Amounts in US dollars.